|
31.10.2008 N 994
|
|
Міністр
|
І.О.Вакарчук
|
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
31.10.2008 N 994
| N з/п | Назва вищого навчального закладу | грн. |
| 1. | Кіровоградський національний технічний університет | |
| Затверджено | 14900 | |
| Скореговано | 12200 | |
| (+)(-) | (-) 2700 | |
| 2. | Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного університету нафти і газу | |
| Затверджено | 65720 | |
| Скореговано | 0 | |
| (+)(-) | (-) 65720 | |
| 3. | Херсонський національний технічний університет | |
| Затверджено | 240000 | |
| Скореговано | 178476 | |
| (+)(-) | (-) 61524 | |
| 4. | Політехнічний технікум Криворізького технічного університету | |
| Затверджено | 37800 | |
| Скореговано | 0 | |
| (+)(-) | (-) 37800 | |
| 5. | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | |
| Затверджено | 87500 | |
| Скореговано | 150000 | |
| (+)(-) | (+) 62500 | |
| 6. | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | |
| Затверджено | 18073 | |
| Скореговано | 38833 | |
| (+)(-) | (+) 20760 | |
| 7. | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | |
| Затверджено | 9970 | |
| Скореговано | 23987 | |
| (+)(-) | (+) 14017 | |
| 8. | Харківський національний економічний університет | |
| Затверджено | 23645 | |
| Скореговано | 16585 | |
| (+)(-) | (-) 7060 | |
| 9. | Луцький національний технічний університет | |
| Затверджено | 0 | |
| Скореговано | 25400 | |
| (+)(-) | (+) 25400 | |
| 10. | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | |
| Затверджено | 0 | |
| Скореговано | 10000 | |
| (+)(-) | (+) 10000 | |
| 11. | Житомирський державний університет імені Івана Франка | |
| Затверджено | 66950 | |
| Скореговано | 23950 | |
| (+)(-) | (-) 43000 | |
| 12. | Національний технічний університет України "Харківський політехнічний інститут" | |
| Затверджено | 0 | |
| Скореговано | 7500 | |
| (+)(-) | (+) 7500 | |
| 13. | Державна льотна академія України | |
| Затверджено | 73150 | |
| Скореговано | 46352 | |
| (+)(-) | (-) 26798 | |
| 14. | Запорізький національний технічний університет | |
| Затверджено | 150000 | |
| Скореговано | 181975 | |
| (+)(-) | (+) 31975 | |
| 15. | Інститут туризму Федерації професійних спілок України | |
| Затверджено | 0 | |
| Скореговано | 6000 | |
| (+)(-) | (+) 6000 | |
| 16. | Приватний вищий навчальний заклад "Економіко- технологічний університет" | |
| Затверджено | 90000 | |
| Скореговано | 124450 | |
| (+)(-) | (+) 34450 | |
| 17. | Приватний вищий навчальний заклад "Інститут економіки і підприємництва" | |
| Затверджено | 0 | |
| Скореговано | 7000 | |
| (+)(-) | (+) 7000 | |
| 18. | Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" | |
| Затверджено | 50000 | |
| Скореговано | 75000 | |
| (+)(-) | (+) 25000 |
|
Директор департаменту
вищої освіти
Директор департаменту
економіки та фінансування
|
Я.Я.Болюбаш
П.М.Куліков
|