|
20.11.2008 N 767
|
|
В.о. Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів
України
|
Б.К. Супіханов
В.М.Пинзеник
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
20.11.2008 N 767
| N п/п | Назва підприємства | Обсяг коштів у заявці, тис.грн. | Обсяг бюджетних коштів, тис.грн. |
| Волинська область | |||
| 1 | Ковельське СЛАТ "Тур" | 239,0 | 191,0 |
| 2 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Любешівагроліс" | 132,1 | 106,0 |
| 3 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Ратнеагроліс" | 199,0 | 160,0 |
| 4 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь - Каширськагроліс" | 290,0 | 232,0 |
| Житомирська область | |||
| 5 | Державне підприємство "Народицький лісгосп АПК" | 35,6 | 29,0 |
| Закарпатська область | |||
| 6 | Головне державне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Закарпатагроліс" | 379,3 | 304,0 |
| 7 | Філія N 1 "Іршавський лісгосп" ДП "Агроспецсервіс" | 176,5 | 141,0 |
| Київська область | |||
| 8 | Київська обласна державна організація "Київагроліс" | 418,1 | 335,0 |
| Полтавська область | |||
| 9 | Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс" | 5646,0 | 4519,0 |
| Рівненська область | |||
| 10 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Костопільський держспецлісгосп" | 69,9 | 56,0 |
| 11 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Сарненський держспецлісгосп" | 67,1 | 54,0 |
| 12 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Гощанський держспецлісгосп" | 19,0 | 15,0 |
| 13 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Корецький держспецлісгосп" | 36,6 | 29,0 |
| 14 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Рокитнівський держспецлісгосп" | 195,4 | 156,0 |
| 15 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Радивилівський держспецлісгосп" | 37,7 | 30,0 |
| 16 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Дубенський держспецлісгосп" | 69,5 | 56,0 |
| 17 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Здолбунівський держспецлісгосп" | 56,6 | 45,0 |
| 18 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Млинівський держспецлісгосп" | 28,3 | 23,0 |
| 19 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Острозький держспецлісгосп" | 51,3 | 41,0 |
| 20 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Демидівський держспецлісгосп" | 10,6 | 8,0 |
| 21 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Володимирецький держспецлісгосп" | 170,8 | 137,0 |
| 22 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Березнівський держспецлісгосп" | 41,3 | 33,0 |
| 23 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Зарічненський держспецлісгосп" | 262,6 | 210,0 |
| 24 | Державне підприємство "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Дубровицький держспецлісгосп" | 146,0 | 117,0 |
| Харківська область | |||
| 25 | Харківське обласне державне агролісомеліоративне підприємство "Харківоблагроліс" | 157,2 | 126,0 |
| Херсонська область | |||
| 26 | Херсонське обласне державне агролісомеліоративне підприємство "Херсонагроліс" | 3 943,5 | 3156,0 |
| Хмельницька область | |||
| 27 | ДП "Хмельницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Хмельницькоблагроліс" | 278,9 | 223,0 |
| Чернівецька область | |||
| 28 | Глибоцьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Глибоцький держспецлісгосп АПК" | 66,5 | 53,0 |
| 29 | Державне підприємство "Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" | 47,9 | 38,0 |
| 30 | Державне підприємство "Хотинське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" | 26,2 | 21,0 |
| 31 | Державне підприємство "Кельменецьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" | 47,8 | 38,0 |
| 32 | Державне підприємство "Заставнівське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу" | 31,2 | 25,0 |
| 33 | Вижницьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу | 99,1 | 79,0 |
| 34 | Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу | 37,5 | 30,0 |
| 35 | Сторожинецьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу "Сторожинецький держспецлісгосп АПК" | 190,0 | 152,0 |
| 36 | Карпатське державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу | 3082,4 | 2467,0 |
| 37 | Державне підприємство "Кіцманський ліс агропромислового комплексу" | 152,5 | 122,0 |
| ВСЬОГО | 16 939,0 | 13 557,0 | |
|
Директор Департаменту
ринків рослинництва
Директор Департаменту
фінансів
|
О.А.Демидов
Г.І.Зуб
|
| N п/п | Головне управління агропромислового розвитку | Обсяг коштів у заявці, тис.грн. | Обсяг бюджетних коштів, тис.грн. |
| 1 | Вінницької облдержадміністрації | 2210,5 | 1769,0 |
| 2 | Житомирської облдержадміністрації | 603,4 | 483,0 |
| 3 | Івано-Франківської облдержадміністрації | 1217,7 | 975,0 |
| 4 | Львівської облдержадміністрації | 1527,1 | 1222,0 |
| 5 | Сумської облдержадміністрації | 1153,2 | 923,0 |
| 6 | Тернопільської облдержадміністрації | 2164,7 | 1732,0 |
| 7 | Хмельницької облдержадміністрації | 380,3 | 304,0 |
| 8 | Чернігівської облдержадміністрації | 43,4 | 35,0 |
| ВСЬОГО | 9300,3 | 7443,0 |
|
Директор Департаменту
ринків рослинництва
Директор Депаратменту
фінансів
|
О.А.Демидов
Г.І.Зуб
|