Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порушення порядку подання або використання даних державних
статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ ЗА 20__ РІК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подають: | Термін подання | Форма
N 9-нк (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 27.10.2008 р. N 412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
професійні театри, театри-студії незалежно від
підпорядкованості - органу державної статистики за місцезнаходженням |
20 лютого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Респондент: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцезнаходження (юридична адреса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N будинку /корпусу, N квартири /офісу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N будинку /корпусу, N квартири /офісу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Загальна інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус театру | Жанр театру | Театр - студія | Тип театру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
національний | - 1 | опери та балету | - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
державний | - 2 | драматичний | - 2 | так - 1 | пересувний - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обласний (республіканський) | - 3 | музично-драматичний | - 3 | ні - 0 | стаціонарний - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районний (міський) | - 4 | музичної комедії та мініатюр | - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інший | - 9 | дитячий (крім лялькових) | - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ляльковий (у т. ч. театр тіней) | - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мова, якою працює театр | Характеристика приміщення | Стан приміщення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
українською | - 1 | власне | - 1 | знаходиться в аварійному стані | - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
російською | - 2 | орендоване | - 2 | потребує капітального ремонту | - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
українською та російською | - 3 | відсутнє | - 3 | знаходиться в нормальному стані | - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кримсько-татарською | - 4 | відсутнє (для пересувних) | - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
угорською | - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мовою пантоміми та балету | - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
іншими | - 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перебуває на самостійному балансі | Наявність ознаки юридичної особи | Звіт подається вперше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
так | - 1 | так | - 1 | так | - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ні | - 0 | ні | - 0 | ні | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Основні показники роботи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектаклі (вистави) за видами | N рядка |
Кількість спектаклів, (вистав), одиниць | Кількість глядачів, тис. осіб (з дес. знаком) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спектаклі на стаціонарі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ранкові | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вечірні | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виїзні спектаклі в межах свого населеного пункту | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гастрольні
та виїзні спектаклі |
у межах України | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за межами України | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього (сума рядків 01 - 05) | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У тому числі для сільських жителів | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крім того,
спектаклі на стаціонарі, проведені силами сторонніх організацій, розташованих |
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у межах України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за межами України | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Комерційна місткість залів для глядачів |
III. Кількість нових та капітально відновлених постановок, одиниць |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N рядка |
Кількість місць у залі для глядачів на стаціонарі | Кількість нових постановок |
Кількість капітально відновлених постановок |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основна сцена | додаткова сцена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Штатний персонал на кінець року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
рядка |
Штатний персонал - усього, осіб |
Із них | Із графи 1 | Запрошений художньо-творчий персонал, що не увійшов до графи 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на контрактній основі | на договірній основі |
художньо- творчий персонал |
обслуго- вуючий персонал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Довідкова інформація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата відкриття театру: _______________________________ | Підстава ______________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата закриття театру: ________________________________ | Підстава ______________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керівник (власник) ______________________________________________ | ______________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(підпис) | (П. І. Б.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виконавець ____________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
телефон: _________________________ | факс: ______________________ | електронна пошта: ___________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||