|
22.09.2003 N 261
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2003 р.
за N 860/8181
|
Міністр
|
Михайло Папієв
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Директор | 290 |
| Начальник відділу | 211-224 |
| Головний спеціаліст | 172-191 |
| Провідний спеціаліст | 152-172 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 139-152 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 125-139 |
| Спеціаліст | 119-125 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
| Посада | Місячний посадовий оклад | ||
| за групами областей | |||
| поза групою, м. Київ | 1 | 2, м.Севастополь | |
| Директор | 277 | 251 | 238 |
| Начальник відділу | 218-238 | 198-218 | 191-205 |
| Головний спеціаліст | 172-198 | 165-191 | 158-185 |
| Провідний спеціаліст | 152-172 | 152-165 | 145-158 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 145-158 | 145-158 | 139-152 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 132-145 | 132-145 | 132-139 |
| Спеціаліст | 119-132 | 119-132 | 119-132 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 3
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
| Посада | Місячний посадовий оклад | ||||
| у містах з чисельністю населення понад 1 млн.чол. | за групами міст | ||||
| поза групою | 1 | 2 | 3 | ||
| Директор | 224 | 211 | 205 | 198 | 185 |
| Начальник відділу | 191-205 | 185-198 | 178-191 | 172-185 | 165-172 |
| Головний спеціаліст | 158-172 | 152-165 | 152-165 | 145-158 | 145-152 |
| Провідний спеціаліст | 145-158 | 145-152 | 145-152 | 139-145 | 139-145 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 139-145 | 139-145 | 139-145 | 132-139 | 132-139 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 132-139 | 132-139 | 132-139 | 125-132 | 125-132 |
| Спеціаліст | 119-132 | 119-132 | 119-132 | 119-125 | 119-125 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 4
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |
| Директор | 198 |
| Начальник відділу | 172-185 |
| Головний спеціаліст | 145-158 |
| Провідний спеціаліст | 139-145 |
| Спеціаліст 1-ї категорії | 132-139 |
| Спеціаліст 2-ї категорії | 125-132 |
| Спеціаліст | 119-125 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 5
до наказу Міністерства
праці та соціальної політики
України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для молоді | Міські, районні, районні у містах центри соціальних служб для молоді | |
| Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і доставки документів | 125-165 | 125-152 |
| Старший: інспектор, статистик; завідувач: друкарського бюро, копіювально-розмножува- льного бюро | 132-158 | 125-139 |
| Завідувач: експедиції, господарства, складу; касир, інспектор, статистик | 125-132 | 125-132 |
| Секретар керівника, комендант | 125-132 | 125-132 |
| Друкарка 1-ї категорії | 125-132 | 125-132 |
| Друкарка 2-ї категорії, секретар-друкарка | 119-125 | 119-125 |
| Діловод, архіваріус | 119 | 119 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник
відділу
|
А.М.Литвин
|
Додаток 6
до наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України
04.02.2000 N 29
( z0086-00 )
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики
України
від 22.09.2003 N 261)
Таблиця 1
| Професія | Місячний оклад, гривень |
| Прибиральник службових приміщень | 156 |
| Охоронник | 156-158 |
Таблиця 2
| Клас автомобіля | Робочий обсяг двигуна, л | Місячні тарифні ставки, гривень |
| Особливо малий та малий | до 1,8 | 158 |
| Середній | від 1,8 до 3,5 | 165 |
| Великий | понад 3,5 | 172 |
| Клас автомобіля | Габаритна довжина автобуса, м | Місячні тарифні ставки, гривень |
| Особливо малий та малий | до 5 | 161 |
| Малий | а) понад 5 до 6,5 б) понад 6,5 до 7,5 | 164 166 |
| Середній | понад 7,5 до 9,5 | 169 |
| Великий | а) понад 9,5 до 11 б) понад 11 до 12 в) понад 12 до 15 г) понад 15 | 172 174 177 178 |
|
Заступник начальника управління
політики оплати праці-начальник відділу
|
А.М.Литвин
|