|
17.06.2009 N 420
|
|
Міністр
|
Ю.Ф.Мельник
|
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
17.06.2009 N 420
| N з/п | Назва суб'єкта господарювання | Код ЄДРПОУ / Ідент. код | Адреса, банківські реквізити | Реєстраційний N | Назва продукції | Номер атестата | Дата видачі атестата | Термін чинності атестата |
| Вінницька область | ||||||||
| Виробники молочних продуктів | ||||||||
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Жмеринський маслосирзавод" | 30580812 | 23100, м. Жмеринка, вул. Миру, 33; р/р 260033419; ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"; МФО 302247 | 0510037 | Молоко оброблене рідке; масло вершкове; масло вершкове з наповнювачами; спреди; продукт рослинно- вершковий; сири плавлені; сири для плавлення; сироватка | 0905137 | 10.12.2008 | 10.12.2013 |
| 2 | Відкрите акціонерне товариство "Могилів- Подільський молокозавод" | 00444493 | 24000, м. Могилів- Подільський, вул. Пушкінська, 146; р/р 26008103770001; ВФ АКІБ "Укрсиббанк"; МФО 302645 | 0510012 | Масло вершкове; казеїн; суміш рослинно- вершкова | 0505112 | 27.07.2005 | 27.07.2010 |
|
Директор департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|
Додаток 2
до наказу Міністерства
аграрної політики України
17.06.2009 N 420
| N з/п | Назва суб'єкта господарювання | Код ЄДРПОУ / Ідент. код | Адреса, банківські реквізити | Реєстраційний N | Назва продукції | Номер атестата | Дата видачі атестата | Термін чинності атестата |
| Вінницька область | ||||||||
| Виробники молочних продуктів | ||||||||
| 1 | Приватне підприємство "Жмеринський маслосирзавод" | 36331788 | 23100, м. Жмеринка, вул. Миру, 33; р/р 2600816389; ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"; МФО 302247 | 0510039 | Молочна сировина; молоко оброблене рідке; масло вершкове; масло шоколадне; спреди; продукт рослинно- вершковий; продукт рослинно- вершковий з наповнювачами; сири плавлені; продукти сирні плавлені; сири знежирені, жирні та кисломолочні; молочна сироватка | 0905139 | 18.05.2009 | 18.05.2014 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Могилів- Подільський молокозавод" | 34309986 | 24000, м. Могилів- Подільський, вул. Пушкінська, 146; р/р 26002060799400; АКІБ "Укрсиббанк"; МФО 351005 | 0510040 | Молоко оброблене рідке та вершки; масло вершкове; спреди; суміші рослинно- вершкові; сири нежирні для плавлення; казеїн | 0905140 | 18.05.2009 | 18.05.2014 |
| Кіровоградська область | ||||||||
| Виробники молочних продуктів | ||||||||
| 1 | Спільне українсько- болгарське багатопрофільне ТОВ "НАК" | 35038106 | 27522, Світловодський р-н, с. Подорожнє, вул. Колгоспна, 2/3; р/р 26007155662500 АКІБ "Укрсиббанк"; МФО 3510005 | 3510006 | Бринза "Болгарська" | 093516 | 21.05.2009 | 21.05.2014 |
| Львівська область | ||||||||
| Виробники молочних продуктів | ||||||||
| 1 | Філія ТзОВ "МіК" молочний комплекс "Карпатські Луки" | 26256174 | 82200, м. Трускавець, вул. Стеблинська, 73; р/р 26002319810866; ВАТ "Кредобанк"; МФО 325202 | 4610017 | Молоко оброблене рідке; масло вершкове; молоко згущене з цукром; продукт молочний згущений з цукром; молоко згущене з цукром нежирне; продукт молочний згущений з цукром варений; кефір, сметана, сир кисломолочний | 0946117 | 22.05.2009 | 22.05.2014 |
| Одеська область | ||||||||
| Виробники молока і молочної сировини | ||||||||
| 1 | Відкрите акціонерне товариство "Шампань України" | 00413143 | 68454, Арцизький р-н, с. Надеждівка, вул. Леніна, 75; р/р 260023040000357; ВАТ "Ощадбанк"; МФО 388142 | 5120079 | Молоко; молочна сировина | 0951279 | 25.11.2008 | 25.11.2013 |
| 2 | Фермерське господарство "Агрофірма Бургуджі" | 32009355 | 68452, Арцизький р-н, с. Виноградівка, пров. Базарний, 5; р/р 2600181371; ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"; МФО 328351 | 5120080 | Молоко; молочна сировина | 0951280 | 25.11.2008 | 25.11.2013 |
|
Директор департаменту
ринків тваринництва
з Головною державною
племінною інспекцією
|
Д.М.Микитюк
|