|
18.09.2009 N 679
|
|
В.о. Міністра
|
Б.К.Супіханов
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
18.09.2009 N 679
| N з/п | Області, райони, господарства | Видатки | ||||
| КЕКВ 1310 | КЕКВ 2410 | |||||
| Догляд за хмільниками | з них садивний матеріал | Шпа- лери | Знаряддя, механізми, обладнання | Всього | ||
| Волинська область | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 20,4 | |
| Ківерцівський р-н | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 20,4 | |
| 1 | СФГ "Журавлик" | 0,5 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 20,4 |
| Житомирська обл. | 3257,8 | 1014,7 | 500,5 | 613,2 | 4371,5 | |
| Житомирський р-н | 490,1 | 137,6 | 0,0 | 41,0 | 531,1 | |
| 2 | ВАТ "Укрхміль" | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,3 |
| 3 | ТОВ "ВО "Агро-пром-сервіс" | 124,9 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 165,9 |
| 4 | ДП "ДГ Хмелярство" | 111,0 | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 111,0 |
| 5 | СТОВ "Перемога" | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 |
| 6 | ТОВ "Вертокиївка" | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 |
| 7 | ТОВ "Украгротехтрейд" | 83,4 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 83,4 |
| Чуднівський р-н | 356,9 | 0,0 | 167,0 | 48,5 | 572,4 | |
| 8 | СТОВ "Спілка хмелярів і пивоварів" | 356,9 | 0,0 | 167,0 | 48,5 | 572,4 |
| Романівський р-н | 53,3 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 91,2 | |
| 9 | ТОВ "Сатурн" | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,3 |
| 10 | ПП "Заграва" | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 0,0 | 37,9 |
| Червоноармійський р-н | 415,2 | 221,5 | 101,5 | 20,8 | 537,5 | |
| 11 | СТОВ "Полісся" | 111,7 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 132,5 |
| 12 | ПП "Івановицьке-2008" | 303,5 | 221,5 | 101,5 | 0,0 | 405,0 |
| Бердичівський р-н | 966,5 | 655,6 | 51,1 | 83,6 | 1101,2 | |
| 13 | ВАТ "Укрхміль" | 753,2 | 655,6 | 13,9 | 0,0 | 767,1 |
| 14 | СТОВ "Андріяшівка-хміль" | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 85,4 |
| 15 | ПП "Зарічне" | 13,7 | 0,0 | 37,2 | 42,6 | 93,5 |
| 16 | ПП "СП "Гранд" | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,9 |
| 17 | ФГ "Зайцев" | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 55,6 |
| 18 | ФОП Бурківський С.П. | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 19 | ПП "Вікторія-хміль 2008" | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| Олевський р-н | 882,0 | 0,0 | 143,0 | 419,3 | 1444,3 | |
| 20 | ПОСП "Білокоровицьке" | 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,5 |
| 21 | ПОСП "Червона зірка" | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 22 | ПСП "Зміна" | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,3 |
| 23 | СТОВ ім. Кірова | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 24 | ПСП ім. Першого Травня | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 81,7 | 116,0 |
| 25 | ППСП "Агро-Полісся-2006" | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| 26 | ПСП "Лан" | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 |
| 27 | ПСП "Олекс" | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
| 28 | ФГ "Барин" | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | 143,0 |
| 29 | СФГ "Мирне" | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 124,5 |
| 30 | СТОВ "Полісся" | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 92,6 |
| 31 | ППСП "Зубковецьке" | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 |
| 32 | ПСП "Кам'янське" | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 150,3 |
| 33 | ПСП "Корощинське" | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 34 | СТОВ "Саджанець" | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 173,9 |
| 35 | П(ПО)СП "Кишинське" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 56,6 |
| Лугинський р-н | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | |
| 36 | ТОВ "Липники" | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 |
| Черняхівський р-н | 83,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | |
| 37 | ВАТ "Укрхміль" | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| 38 | ПАФ "Дружба" | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,7 |
| 39 | ПП "Некраші" | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| Луганська обл. | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
| Троїцький р-н | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | |
| 40 | ДП "Луганьхміль" | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 |
| Львівська область | 896,0 | 135,0 | 192,3 | 34,9 | 1123,2 | |
| Бродівський р-н | 896,0 | 135,0 | 192,3 | 34,9 | 1123,2 | |
| 41 | ПАФ "Галицька" | 182,7 | 135,0 | 0,0 | 15,2 | 197,9 |
| 42 | СТзОВ "Сидинівка" | 151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,8 |
| 43 | ПАФ "Щедрий урожай" | 162,8 | 0,0 | 192,3 | 15,2 | 370,3 |
| 44 | ПП "НВП "Захід-хміль" | 380,1 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 384,6 |
| 45 | ТзОВ СХП "Броди" | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 |
| Рівненська обл. | 242,9 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 253,0 | |
| Володимирецький р-н | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | |
| 46 | ДП "ДГ "Городецьке" | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
| Дубенський р-н | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 136,5 | |
| 47 | ВАТ "Дубнохміль" м. Дубно | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 90,1 |
| 48 | ФГ "Західукрхолдинг" | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,4 |
| Здолбунівський р-н | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,1 | |
| 49 | ТзОВ "Західноукраїнська холдингова компанія" | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| 50 | СВК "РК Хміль" | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,7 |
| Рокитнівський р-н | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | |
| 51 | ФГ "Віолета" | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Хмельницька область | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 323,8 | |
| Старосинявський р-н | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 323,8 | |
| 52 | ДП "Дослідне господарство "Пасічна" | 232,6 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 323,8 |
| Всього | 4653,1 | 1149,7 | 712,7 | 749,4 | 6115,2 | |
|
Директор Департаменту
ринків рослинництва
Директор Департаменту фінансів
|
О.А.Демидов
Г.І.Зуб
|