|
29.06.2006 N 424
|
|
Міністр
|
Ю.Поляченко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
29.06.2006 N 424
| КПКВК | Назва закладу | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| Штат у кількості штатних одиниць | Місячний фонд заробітної плати, грн. | Штат у кількості штатних одиниць | Місячний фонд заробітної плати, грн. | ||
| 2301070 | Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця | 1488 | 1 491 638,21 | 1247 | 1 396 963,19 |
| 2301070 | Одеський державний медичний університет | 479,5 | 455 167,13 | 905,25 | 638 428,42 |
| 2301070 | Дніпропетровська державна медична академія | 1072,25 | 848 793,31 | 676 | 515 981,22 |
| 2301070 | Донецький державний медичний університет ім. М. Горького | 1090 | 1 118 320,27 | 887,25 | 796 412,58 |
| 2301070 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 650,75 | 672 410,81 | 984,5 | 893 662,64 |
| 2301070 | Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького | 1093 | 1 090 769,26 | 960 | 945 764,98 |
| 2301070 | Луганський державний медичний університет | 452 | 403 627,29 | 641 | 515 802,87 |
| 2301070 | Івано-Франківський державний медичний університет | 390,25 | 378 601,79 | 912 | 695 161,26 |
| 2301070 | Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського | 393,25 | 345 807,88 | 855,75 | 653 438,33 |
| 2301070 | Буковинський державний медичний університет | 342,75 | 329 729,07 | 733 | 612 846,80 |
| 2301070 | Національний фармацевтичний університет | 265 | 241 682,57 | 1988,25 | 1 724 624,08 |
| 2301070 | Запорізький державний медичний університет | 424 | 377 165,64 | 722 | 619 437,45 |
| 2301070 | Українська медична стоматологічна академія | 580 | 496 293,99 | 846,5 | 704 776,91 |
| 2301070 | Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського | 807,75 | 705 303,82 | 1021 | 860 994,91 |
| 2301070 | Харківський державний медичний університет | 638,5 | 651 829,50 | 1093,5 | 968 378,57 |
| 2301080 | Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика | 979 | 1 007 254,45 | 241 | 257 944,82 |
| 2301080 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 782 | 820 323,28 | 207 | 143 901,05 |
| 2301080 | Запорізька медична академія післядипломної освіти | 290 | 300 290,63 | 54,5 | 35 758,90 |
| 2301120 | Дніпропетровське медичне училище | _ | _ | 36 | 19 305,95 |
| 2301120 | Запорізьке медичне училище | _ | _ | 63,25 | 37 150,00 |
| 2301120 | Краснолиманське медичне училище | _ | _ | 61,5 | 27 745,00 |
| 2301120 | Львівське медичне училище | _ | _ | 67,5 | 34 839,33 |
| 2301120 | Харківське медичне училище | _ | _ | 77,5 | 49 256,85 |
| 2301090 | Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти | 17 | 10 435,05 | _ | _ |
| 2301090 | Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів | 14,5 | 7 702,50 | _ | _ |
|
В.о. Директора
Департаменту економіки,
фінансів та майнових
відносин
|
В.І.Лузан
|