Національний банк України       Кримському республіканськом у,
                                  територіальним та по м.Києву
  Департамент                     і Київській області управлінням
  монетарної політики             Національного банку України

  N 14-016/2990

  23.10.2000 р.




         Динаміка ставок на міжбанківському кредитному ринку


     Направляємо для використання в  роботі  динаміку  ставок  на
міжбанківському      кредитному     ринку     (за     показниками
середньоарифметичного   значення    щоденних    заявок    дилерів
найкрупніших комерційних банків на купівлю/продаж МБК).



                  09.10.00  10.10.00  11.10.00  12.10.00  13.10.00
Overnіght          26-34%    25-33%    35-44%    35-44%    19-28%
7  днів            25-35%    27-36%    36-51%    39-51%    30-41%
14 днів            30-42%    30-40%    38-55%    42-55%    40-55%
30 днів            39-54%    35-50%    45-61%    47-62%    43-55%



                  16.10.00  17.10.00  18.10.00  19.10.00  20.10.00
Overnіght          40-50%    60-73%    49-62%    31-42%    30-43% 
7  днів            45-60%    56-79%    50-68%    37-49%    46-48% 
14 днів            50-60%    55-85%    57-73%    0-0%      0-0% 
30 днів            45-60%    54-72%    54-69%    43-60%    52-55% 



  Директор Департаменту                          Н.І. Гребеник
 


  Вик. Чернецький
  (044) 291-02-97
  14KRED@U0H0