|
19.08.2009 N 2948
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2009 р.
за N 875/16891
|
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра охорони
здоров'я України - головний державний
санітарний лікар України
|
Ю.О.Павленко
О.М.Біловол
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
19.08.2009 N 2948
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2009 р.
за N 875/16891
| Найменування продукту | Вікова група (років) | ||
| від 7 до 10 | від 10 до 17 | від 17 і старше | |
| Хліб житній | 60 | 80 | 120 |
| Борошно пшеничне | 5 | 10 | 15 |
| Крупи, бобові, макаронні вироби | 21 | 30 | 39 |
| Картопля | 100 | 120 | 200 |
| Овочі різні | 140 | 180 | 220 |
| Фрукти, соки | 50 | 75 | 100 |
| Фрукти сушені | 8 | 8 | 8 |
| Цукор | 15 | 18 | 21 |
| М'ясо, птиця, м'ясопродукти | 35 | 35 | 35 |
| Риба та рибопродукти | 25 | 25 | 25 |
| Молоко та кисломолочні продукти | 18 | 20 | 22 |
| Сир кисломолочний | 16 | 20 | 25 |
| Сметана | 5 | 6 | 7 |
| Масло вершкове | 8 | 10 | 12 |
| Олія | 7 | 10 | 13 |
| Яйця, штук | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Какао | 2 | 3 | 3 |
| Чай | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Хімічний склад: Білки, у тому числі тваринні Жири, у тому числі рослинні Вуглеводи | 27 14,1 25,6 7 114 | 31,8 15 30,7 10 143 | 36,6 15,9 35,8 13 172 |
| Енергетична цінність, ккал | 794 | 975 | 1158 |
|
Директор Держсоцслужби
|
Н.Л.Лук'янова
|