|
05.11.2009 N 789
|
|
Міністр
|
Ю.Ф.Мельник
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
05.11.2009 N 789
| N з/п | Видатки, (тис.грн.) | ||||
| Області, райони, господарства | КЕКВ 1310 | КЕКВ 2410 | |||
| Догляд за хмільниками | Шпа- лери | Знаряддя, механізми, обладнання | Всього | ||
| Волинська область | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 146,5 | |
| Ківерцівський р-н | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 146,5 | |
| 1 | СФГ "Журавлик" | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 146,5 |
| Житомирська обл. | 342,9 | 91,9 | 76,8 | 511,6 | |
| Бердичівський район | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 21,7 | |
| 2 | ВАТ "Укрхміль" | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 21,7 |
| Чуднівський район | 133,0 | 91,9 | 55,1 | 280,0 | |
| 3 | СТОВ "Спілка хмелярів і пивоварів" | 133,0 | 91,9 | 55,1 | 280,0 |
| Олевський р-н | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 193,3 | |
| 4 | ПОСП "Червона зірка" | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 5 | СТОВ ім. Кірова | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 6 | ПСП "Зміна" | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 54,4 |
| 7 | ПП "СП Зольнянське-2" | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 8 | ППСП "Зубковицьке" | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 9 | ПСП "Корощинське" | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 93,1 |
| 10 | СТОВ "Саджанець" | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 22,9 |
| Черняхівський р-н | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | |
| 11 | ПП "Некраші" | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 |
| Всього | 489,4 | 91,9 | 76,8 | 658,1 | |
|
Директор Департаменту
ринків рослинництва
Директор Департаменту
фінансів
|
О.А.Демидов
Г.І.Зуб
|