|
27.09.2004 N 588
|
|
Міністр
|
С.Тулуб
|
Додаток
до наказу Мінпаливенерго
27.09.2004 N 588
| Структурний підрозділ | Дата | Час |
| Вугілля | ||
| Всього Донецька обл. | ||
| ДП "Донецьквугілля" | 29 вересня | 10:00 |
| ДВАТ ш/у "Донбас" | 29 вересня | 10:20 |
| ДП "Макіїввугілля" | 29 вересня | 10:40 |
| ДП "Красноармійськвугілля" | 29 вересня | 11:10 |
| ДВАТ ш. ім. Коротченка | 29 вересня | 11:30 |
| ДП "Селидіввугілля" | 29 вересня | 11:40 |
| ДП "Добропіллявугілля" | 29 вересня | 12:00 |
| ДП "Артемвугілля" | 29 вересня | 12:20 |
| ДП "Дзержинськвугілля" | 29 вересня | 12:40 |
| ДВАТ ш. "Новодзержинська" | 29 вересня | 14:00 |
| ДП "Орджонікідзевугілля" | 29 вересня | 14:20 |
| ВАТ шахта "Комуніст" | 29 вересня | 14:30 |
| ДВАТ ш/у "Зуєвське" | 29 вересня | 14:50 |
| ДВАТ ш. ім. XVII партз'їзду | 29 вересня | 15:10 |
| ДП "Шахтарськантрацит" | 29 вересня | 15:30 |
| ДП "Торезантрацит" | 29 вересня | 15:50 |
| ДП ш/у "Сніжнеантрацит" | 29 вересня | 16:10 |
| Луганська область | ||
| ДП "Луганськвугілля" | 30 вересня | 10:00 |
| ДВАТ ш. ім. Артема | 30 вересня | 10:20 |
| ДВАТ ш. "Білоріченська" | 30 вересня | 10:40 |
| ДВАТ ш. "Никанор-Нова" | 30 вересня | 11:00 |
| ДВАТ ш. "Ломоватська" | 30 вересня | 11:20 |
| ш. "Слов'яносербська" | 30 вересня | 11:40 |
| ш. ім. Кірова | 30 вересня | 12:00 |
| ВАТ ш. "Новопавлівська" | 30 вересня | 12:20 |
| ДП "Первомайськвугілля" | 30 вересня | 12:40 |
| ДП "Лисичанськвугілля" | 30 вересня | 13:50 |
| ДП "Донбасантрацит" | 30 вересня | 14:10 |
| ДХК "Донбасантрацит" | 30 вересня | 14:30 |
| ш. "Княгинінська" | 30 вересня | 14:50 |
| ш. "Міусинська" | 30 вересня | 15:10 |
| ГОФ "Новопавловська" | 30 вересня | 15:30 |
| ЦОФ "Яновська" | 30 вересня | 15:40 |
| ПРПП | 30 вересня | 15:50 |
| ДП "Антрацит" | 30 вересня | 16:10 |
| Всього Львівська обл. | ||
| ДП "Львіввугілля" | 29 вересня | 16:30 |
| Всього Волинська обл. | ||
| ДП "Волиньвугілля" | 29 вересня | 16:50 |
| Всього Кіровоградська обл. | ||
| ДП "Олександріявугілля" | 30 вересня | 16:30 |
| ЗАТ "Енерговугілля" | 30 вересня | 16:40 |
| ДП НДПП "Укрдіпрогазочистка" | 1 жовтня | 10:00 |
| "Укрторф" всього | 1 жовтня | |
| "Житомирторф" | 1 жовтня | 10:20 |
| "Інспаливо" | 1 жовтня | |
| "Київторф" | 1 жовтня | |
| "Поділляторф" | 1 жовтня | |
| "Рівнеторф" | 1 жовтня | |
| "Сумиторф" | 1 жовтня | |
| "Чернігівторф" | 1 жовтня | |
| ДП "Рем.-експлуат. підприємство житлово-комунального господарства" | 1 жовтня | 10:50 |
| ДП "Підприємство комун. котелень та теплових мереж" | 1 жовтня | 11:00 |
| ДВАТ "Спецтампомонтажгеол." | 1 жовтня | 11:20 |
| ДП УМТЗ | 1 жовтня | 11:30 |
| ДАК "Донбасвуглеавтоматика" | 1 жовтня | 11:40 |
| ДП "Жовтод. управл. будівн." | 1 жовтня | 12:00 |
| Запоріж. підприєм. "Система" | 1 жовтня | 12:10 |
| Наук.-досл. інст. теплоенергетики | 1 жовтня | 12:20 |
| ДП "ПЖКО" | 1 жовтня | 12:30 |
| ДП "Львівське конструкт. бюро" | 1 жовтня | 12:40 |
| ДП "Цирконій" | 1 жовтня | 12:50 |
| ДП "Держ. н.-д. і п.-к. інст-т нетрад. енерг. та електр." | 1 жовтня | 13:50 |
| ЗП ш. "Іловайська" | 1 жовтня | 14:10 |
| ДВАТ "Підпр. з ремонту та наладці г-ш обладн." | 1 жовтня | 14:20 |
| ВП "Управл. з монтажу, дем., рем. г-ш облад." | 1 жовтня | 14:30 |
| ДВАТ "Автобаза" | 1 жовтня | 14:50 |
| ВП "Бюро спеціаліз. маркшейд. робіт" | 1 жовтня | 15:00 |
| ДВАТ "Підпр. зі збуту, прод. та постачан. мат. та обладн." | 1 жовтня | 15:10 |
| ДВАТ "Інформаційний обчисл. центр" | 1 жовтня | 15:20 |
| ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 1 жовтня | 15:30 |
| ДВАТ "Енергоуправління" | 1 жовтня | 15:40 |
| Новогродівське ДерЖЕУ | 1 жовтня | 15:50 |
| ДП "ККП N 3 м. Українська" | 1 жовтня | 16:00 |
| ДП "Селидіввуглепостачзбут" | 1 жовтня | 16:10 |
| ДХК "Селидіввугілля" | 1 жовтня | 16:20 |
| Державна буд.-пром. компан. "Атомспецбуд" | 1 жовтня | 16:30 |
| ДП "Чорнобильпроменергобуд" | 1 жовтня | 9:00 |
| ВАТ "Укрвуглетелеком" | 1 жовтня | 9:20 |
| ДП "Червоногр. шахтне рем.-будів. управління" | 1 жовтня | 9:30 |
| ДП "Вантажно-транспортне управління" м. Сніжне | 1 жовтня | 9:40 |
| ДП "Спеціаліз. центр підготовки кадрів" | 1 жовтня | 9:50 |
|
Начальник управління
|
Л.Лесик
|