|
18.02.2010 N 240
|
|
В.о. заступника Голови Фонду
|
І.Білоцерковець
|
Додаток
| N з/п | Назва ВАТ | Номінальна вартість однієї акції, грн. | Кількість запропоно- ваних акцій, штук | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій, штук | Загальна вартість проданих акцій, грн. | Ціна продажу однієї акції, грн. | Номер учасника- покупця | ||
| міні- мальна | макси- мальна | середня | ||||||||
| 1 | ВАТ "МЕЛІТОПІЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ" | 0,25 | 723167 | 0,64 | - | - | - | - | - | не прод |
| 2 | ВАТ "ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ "АГРОТЕХСЕРВІС" | 0,25 | 65859 | 0,21 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 3 | ВАТ "ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 0,25 | 58624 | 0,25 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 4 | ВАТ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 20" | 0,01 | 8402200 | 0,02 | - | - | - | - | - | не прод |
| 5 | ВАТ "АВІАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "МЕРИДІАН" | 1,00 | 4878600 | 1,00 | - | - | - | - | - | не прод |
| 6 | ВАТ "ЧЕРНІВЦІСОРТНАСІННЯОВОЧ" | 0,25 | 653281 | 0,10 | - | - | - | - | - | не прод |
| 7 | ВАТ "ПОЛОНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 16844" | 0,25 | 181176 | 1,05 | - | - | - | - | - | не прод |
| 8 | ВАТ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИПУСКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ" | 0,25 | 89527880 | 0,25 | - | - | - | - | - | не прод |
| 9 | ВАТ "АВТОСФЕРА" | 0,25 | 609476 | 0,18 | - | - | - | - | - | не прод |
| 10 | ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ" | 6,00 | 890428 | 4,20 | - | - | - | - | - | не прод |
| 11 | ВАТ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ" | 0,25 | 46984 | 1,35 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 12 | ВАТ" "РІВНЕНСЬКА АВІАКОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ- АВІА" | 1,00 | 2098430 | 1,00 | - | - | - | - | - | не прод |
| 13 | "БІЛОПІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" | 0,25 | 23333490 | 0,25 | - | - | - | - | - | не прод |
| 14 | ВАТ "ПРОМІНЬ" | 0,25 | 68460 | 7,06 | - | - | - | - | - | не прод |
| 15 | ВАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" | 0,25 | 44281375 | 4,72 | - | - | - | - | - | не прод |
| 16 | ВАТ "АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ" | 0,25 | 8018134 | 0,14 | - | - | - | - | - | не прод |
| Обсяг продажу за торги | 0 | 0,00 | ||||||||
Продавець ___________________ Біржа ____________________
М.П. М.П.