06.05.2010 N 387
|
Термін: щокварталу до 15
числа місяця наступного
за звітним кварталом
Термін: щокварталу до 15
числа місяця наступного
за звітним кварталом
Міністр
|
З.М. Митник
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
охорони здоров'я України
здоров'я України
06.05.2010 N 387
N з/п | Адміністративні території/ заклади | Респіратори | Маска медична стерильна (одноразова) | Гумові руковички (не стерільні) N 2 | Антисептичний засіб | Разом, грн. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Вартість одиниці,грн | 6,85 | 0,51 | 0,36 | 150,0 | ||||||
к-ть | вартість | к-ть | вартість | к-ть | вартість | к-ть | вартість | вартість | ||
1 | АР Крим | 60 | 411,00 | 20000 | 10200,00 | 32748 | 11789,28 | 0 | 0,00 | 22400,28 |
2 | Вінницька область | 0 | 0,00 | 100000 | 51000,00 | 26652 | 9594,72 | 0 | 0,00 | 60594,72 |
3 | Волинська область | 40 | 274,00 | 210957 | 107588,07 | 17314 | 6233,04 | 0 | 0,00 | 114095,11 |
4 | Дніпропетровська область | 130 | 890,50 | 216052 | 110186,52 | 64470 | 23209,20 | 0 | 0,00 | 134286,22 |
5 | Донецька область | 120 | 822,00 | 250000 | 127500,00 | 88062 | 31702,32 | 0 | 0,00 | 160024,32 |
6 | Житомирська область | 0 | 0,00 | 184320 | 94003,20 | 23950 | 8622,00 | 0 | 0,00 | 102625,20 |
7 | Закарпатська область | 30 | 205,50 | 149770 | 76382,70 | 14136 | 5088,96 | 0 | 0,00 | 81677,16 |
8 | Запорізька область | 60 | 411,00 | 115598 | 58954,98 | 32834 | 11820,24 | 0 | 0,00 | 71186,22 |
9 | Івано- Франківська область | 0 | 0,00 | 150000 | 76500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76500,00 |
10 | Кіровоградська область | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22610 | 8139,60 | 0 | 0,00 | 8139,60 |
11 | Львівська область | 0 | 0,00 | 500000 | 255000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 255000,00 |
12 | Миколаївська область | 40 | 274,00 | 10000 | 5100,00 | 22696 | 8170,56 | 0 | 0,00 | 13544,56 |
13 | Полтавська область | 50 | 342,50 | 96877 | 49407,27 | 27516 | 9905,76 | 0 | 0,00 | 59655,53 |
14 | Рівненська область | 0 | 0,00 | 150000 | 76500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76500,00 |
15 | Сумська область | 40 | 274,00 | 84777 | 43236,27 | 24078 | 8668,08 | 0 | 0,00 | 52178,35 |
16 | Тернопільська область | 40 | 274,00 | 222874 | 113665,74 | 21102 | 7596,72 | 0 | 0,00 | 121536,46 |
17 | Харківська область | 60 | 411,00 | 115598 | 58954,98 | 32834 | 11820,24 | 0 | 0,00 | 71186,22 |
18 | Хмельницька область | 0 | 0,00 | 150000 | 76500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76500,00 |
19 | Черкаська область | 40 | 274,00 | 75949 | 38733,99 | 21572 | 7765,92 | 0 | 0,00 | 46773,91 |
20 | Чернівецька область | 30 | 205,50 | 148248 | 75606,48 | 13704 | 4933,44 | 0 | 0,00 | 80745,42 |
21 | Чернігівська область | 40 | 274,00 | 76406 | 38967,06 | 21702 | 7812,72 | 0 | 0,00 | 47053,78 |
22 | м.Київ | 50 | 342,50 | 106924 | 54531,24 | 30370 | 10933,20 | 0 | 0,00 | 65806,94 |
23 | м.Севастополь | 20 | 137,00 | 10000 | 5100,00 | 5000 | 1800,00 | 0 | 0,00 | 7037,00 |
Разом по регіонах | 850 | 5822,50 | 3144350 | 1603618,50 | 543350 | 195606,00 | 0 | 0,00 | 1805047,00 | |
24 | НДСЛ "ОХМАТДИТ" | 0 | 0,00 | 50000 | 25500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25500,00 |
25 | Спеціалізована медико-санітарна частина N 6 | 0 | 0,00 | 50000 | 25500,00 | 20000 | 7200,00 | 0 | 0,00 | 32700,00 |
26 | Спеціалізована медико-санітарна частина N 19 | 0 | 0,00 | 2000 | 1020,00 | 2000 | 720,00 | 0 | 0,00 | 1740,00 |
27 | Національний інститут раку | 0 | 0,00 | 25000 | 12750,00 | 50000 | 18000,00 | 0 | 0,00 | 30750,00 |
28 | Українська алергологічна лікарня | 0 | 0,00 | 2000 | 1020,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 |
29 | Київська басейнова клінічна лікарня | 0 | 0,00 | 1000 | 510,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 510,00 |
30 | МОЗ та державні підприємства МОЗ | 0 | 0,00 | 4000 | 2040,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1500,00 | 2040,00 |
31 | ТОВ ФК "Динамо" Київ | 0 | 0,00 | 20000 | 10200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10200,00 |
Разом: | 850 | 5822,50 | 3298350 | 1682158,50 | 615350 | 221526,00 | 10 | 1500,00 | 1909507,00 |
Начальник Управління
моніторингу та супроводу
державних програм
|
О.В.Єфіменко
|