14.04.2010 N 111
|
Міністр
|
Ю.Ященко
|
Додаток 1
до наказу Мінвуглепрому
14.04.2010 N 111
27-28.03.2010 р. м. Краснодон Луганська обл.
N з/п | ПІДПРИЄМСТВО | АРМ СПОРТ | ГИРЬОВИЙ СПОРТ | ПЛАВАННЯ | НАСТІЛЬН. ТЕНІС | ПІДТЯГУВАННЯ | ШАХИ | БІЛЬЯРД | ПЕРЕТЯГУВ. КАНАТА | СУМА ОЧОК | ЗАГАЛЬНОКОМ. МІСЦЕ |
1 | ВАТ "Краснодонвугілля" | 3 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 3 | 4 | 1 | 22,5 | 1 |
2 | ВАТ "Павлоградвугілля" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5-8 | 4 | 24,5 | 2 |
3 | ДП "Свердловантрацит" | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5-8 | 2 | 34,5 | 3 |
4 | ВАТ "Ш/у Донбас" | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5-8 | 36,5 | 4 |
5 | ДП "Ровенькиантрацит" | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9-16 | 3 | 39,5 | 5 |
6 | ДП "Красноармійськвугілля" | 9 | 5 | 9 | 4 | 14-15 | 16 | 1 | 5-8 | 65,0 | 6 |
7 | ДП "Добропіллявугілля" | 13 | 10 | 8 | 10 | 5 | 17 | 2 | 9-14 | 76,5 | 7 |
8 | ДП "Дзержинськвугілля" | 12 | 3 | 14 | 15 | 3 | 13 | 5-8 | 9-14 | 78,0 | 8 |
9 | ДП "Макіїввугілля" | 16 | 9 | 7 | 6 | 11-12 | 11 | 9-16 | 9-14 | 84,5 | 9 |
10 | ДП "Селидіввугілля" | 6 | 12 | 11 | 13 | 6-9 | 18 | 9-16 | 5-8 | 86,5 | 10 |
11 | ДП "Донбасантрацит" | 14 | 13 | 6 | 7 | 6-9 | 6 | 18 | 16 | 87,5 | 11 |
12 | ДП "Донецька ВЕК" | 8 | 8 | 13 | 12 | 14-15 | 15 | 9-16 | 5-8 | 89,5 | 12 |
13 | ДП "Антрацит" | 21 | 18 | 10 | 19 | 4 | 7 | 5-8 | 9-14 | 97,0 | 13 |
14 | ДП "Артемвугілля" | 10 | 15 | 12 | 18 | 13 | 9 | 9-16 | 16 | 105,5 | 14 |
15 | ДП "Ш/у Південнодонбаське N 1" | 11 | 21 | 20 | 17 | 2 | 8 | 9-16 | 16 | 107,5 | 15 |
16 | ДП "Орджонікідзевугілля" | 20 | 22 | 17 | 11 | 1 | 12 | 9-16 | 16 | 111,5 | 16 |
17 | ДП "Сніжнеантрацит" | 19 | 17 | 18 | 5 | 6-9 | 19 | 18 | 9-14 | 115,0 | 17 |
18 | ДВАТ "Шахта Білоріченська" | 4 | 19 | 16 | 20 | 15 | 10 | 18 | 16 | 118,0 | 18 |
19 | ДП "Шахтарськантрацит" | 15 | 11 | 22 | 14 | 10 | 20 | 9-16 | 16 | 120,5 | 19 |
20 | ДП "Торезантрацит" | 18 | 16 | 15 | 21 | 5 | 21 | 18 | 16 | 130,0 | 20 |
21 | ДП "Первомайськвугілля" | 17 | 14 | 19 | 16 | 18 | 23 | 9-16 | 16 | 135,5 | 21 |
22 | ВАТ "Лисичанськвугілля" | 23 | 20 | 22 | 23 | 11-12 | 14 | 18 | 9-14 | 143,0 | 22 |
Заступник голови спортивного
комітету Мінвуглепрому
|
Ю.Калинюк
|
Додаток 2
до наказу Мінвуглепрому
14.04.2010 N 111
БАЛАШОВУ Ольгу Ананіївну | - директора дирекції з персоналу, корпоративного управління та соціальних питань ВАТ "Краснодонвугілля" |
САВАНЦА Валерія Антоновича | - голову Краснодонського теркому профспілки працівників вугільної промисловості України |
ПОТАПЕНКА Олександра Олексійовича | - генерального директора ВАТ "Краснодонвугілля" |
РОТАРЯ Степана Васильовича | - голову Луганської обласної ради фізкультурно-спортивного товариства "Україна", головного суддю змагань |
ТИЩЕНКА Миколу Васильовича | - генерального директора ВАТ "Павлоградвугілля" |
ТУРМАНОВА Віктора Івановича | - голову профспілки працівників вугільної промисловості України |
ШПАЛОВА Миколу Володимировича | - голову комітету зі спортивної роботи ВАТ "Краснодонвугілля" |
Додаток 3
до наказу Мінвуглепрому
14.04.2010 N 111
БАРАНОВУ Юрію Івановичу | - директору - голові правління ВАТ "Шахтоуправління "Донбас" |
БОГДАНОВУ Олександру Миколайовичу | - в.о. генерального директора ДП "Ровенькиантрацит" |
ВОДОПЯНОВІЙ Інні Дем'янівні | - начальнику відділу оздоровчого і спортивного розвитку філії ВАТ "Павлоградвугілля" "Соцвугілля" |
ВОЙНИЧУ Віктору Станіславовичу | - заступнику директора дирекції з персоналу, корпоративного управління та соціальних питань ВАТ "Краснодонвугілля" |
ДАВИДЕНКУ Євгену Григоровичу | - директору з соціальних питань ДП "Свердловантрацит" |
КАЛИНЮКУ Юрію Степановичу | - заступнику голови спортивного комітету Мінвуглепрому |
КОВАЛЮ Олександру Івановичу | - в.о. генерального директора ДП "Свердловантрацит" |
ХАЙМУРЗІНУ Някипу Велиулловичу | - директору ДЮСШ N 5 при ВАТ "Шахтоуправління "Донбас" |
ХОВАНСЬКОМУ Євгену Анатолійовичу | - помічнику генерального директора ДП "Красноармійськвугілля" |
ШУБІНУ Євгену Васильовичу | - провідному спеціалісту ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України |
ЩЕГОЛЬКОВУ Костянтину Яковичу | - директору Департаменту аналітично-інформаційного та організаційного забезпечення. |