|
26.05.2010 N 2/7-15/5945
|
Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласним, Київській
та Севастопольській
міським держадміністраціям
|
Заступник Міністра
|
Д.В.Ісаєнко
|
Додаток
ПОГОДЖЕНО
Голова обласної державної
адміністрації
___________ (Ініціали, прізвище)
(Підпис)
(печатка) "___" ________ 2010 р.
ЗРАЗОК
Житловий будинок Замовник Генеральний Генеральний
із вбудовано- (забудовник) проектувальник - підрядник -
прибудованими будівництва - ЗАТ "Фірма ТОВ "Фірма
офісно-торговими ТОВ "Фірма Проект" Будівельник"
приміщеннями Замовник"
м. Червоне,
вул. Зелена, 42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Кіль-| Кіль- |Загальна площа |Загальна| Рік | Наяв- | Ступінь будівельної готовності, (%) |Термін | Фінансово |
|по- |кість | житлової |площа не| початку/ | ність |------------------------------------------------------------------------------------------------------|введення| кредитний |
|вер- |квартир | частини |житлової| припи- |проектно- |Всього| У тому числі по конструктивних елементах та видам робіт |об'єкта | механізм |
|хів |(у т.ч. | (кв.м) |частини | нення |кошторис- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| до |фінансування |
| |вільні |---------------| (офіс, | будів- |ної доку- | |Ко- | Запов- | Пок- |Внутр.|Влаш-| Запов- |Внутр.|Внутр.|Зовн. | Зовн. |Зовн. | Зовн. |Благо-|експлу- | (інвес- |
| | від |Всього| У т.ч. |магазин | ництва |ментації | |роб-| нення |рівля |штука-| ту- | нення |оздоб-|інже- |мережі| мережі |мережі| мережі |устрій|атації | тування) |
| |зобов'я-| | площа | тощо) | |(ким та | |ка | вікон- | |турні |вання| внутр. | лю- |нерні |газо- | водо- |тепло-|електро-| | | об'єкта |
| | зань | | вільна |(кв.м) | | коли | |бу- | них | |роботи|під- |отворів |вальні| сис- |поста-|пров. та|поста-| поста- | | | |
| | | | від | | | затвер- | |дів-|отворів | | |логи | |роботи|теми |чання |каналіз.|чання | чання | | | |
| | | |зобов'я-| | | джена) | |лі | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | зань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------+------+--------+--------+----------+----------+------+----+--------+------+------+-----+--------+------+------+------+--------+------+--------+------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-----+--------+------+--------+--------+----------+----------+------+----+--------+------+------+-----+--------+------+------+------+--------+------+--------+------+--------+-------------|
| 9 | 220 |14300 | 1200 |Магазин |1997/2008 |У повному | 88 |100 | 80 | 95 | 90 | 30 | 5 | 40 | 80 | 100 | 50 | 80 | 50 | 10 |Грудень |ФФБ (назва |
| | (18) | | |продто- | | обсязі | | | | | | | | | | | | | | | 2010 р.|банку); |
| | | | | варів- | | (Ген. | | | | | | | | | | | | | | | |цінні папери |
| | | | | 8200 | | директор | | | | | | | | | | | | | | | |(термін |
| | | | | Офісні | |ТОВ "Фірма| | | | | | | | | | | | | | | |погашення); |
| | | | | примі- | |Замовник" | | | | | | | | | | | | | | | |договора |
| | | | |щення - | |10.08.97) | | | | | | | | | | | | | | | |пайової |
| | | | | 970 | | | | | | | | | | | | | | | | | |участі; |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |внески членів|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |житлових |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кооперативів |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тощо |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|----------+----------+----------+------------------------------------------------------------------+--------------+--------+---------|
| Загальна | Виконано | Підлягає | Профінансовано станом на 01.06.2010, тис.грн. |Заборгованість|Вартість| Обсяг |
|кошторисна| робіт |виконанню,|------------------------------------------------------------------| замовника за |квартир,|фінансу- |
| вартість |станом на | тис.грн. |Всього | У тому числі за рахунок: | виконані | які | вання |
|об'єкта (в|01.06.2010| | |----------------------------------------------------------| роботи, | знахо- | для |
| діючих |(в діючих | | |Державного|Місцевого|Держорга-|Юридич-|Фізичних| Коштів | тис.грн. |дяться у| завер- |
| цінах), | цінах), | | | бюджету |бюджету | нізацій | них | осіб |замовника | |заставі | шення |
| тис.грн. | тис.грн. | | | | | та | осіб | | | | (тис. | будів- |
| | | | | | | установ | | | | | грн.) | ництва |
| | | | | | | | | | | | (із | (тис. |
| | | | | | | | | | | |зазна- | грн.) |
| | | | | | | | | | | |ченням |(= стовб.|
| | | | | | | | | | | | їх |24 - 27 -|
| | | | | | | | | | | |номерів)|34 - 35) |
|----------+----------+----------+-------+----------+---------+---------+-------+--------+----------+--------------+--------+---------|
| 96227 | 84680 | 11547 |78400 | 0 | 0 | 5000 |15000 | 30400 | 2800 | 6280 | 799,5 | 18627 |
| | | | | | | | | | | | NN 6, | |
| | | | | | | | | | | | 12,94 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково: Заборгованість замовника по сплаті обов'язкових
платежів - 2564320 грн.
Генеральний директор __________ (Ініціали, прізвище)
ТОВ "Фірма Замовник" (Підпис)
(печатка) Примітка: Обсяг фінансування для завершення
будівництва стовб. 36 = 24 - 27 - 34 - 35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування об'єктів будівництва та їх основні характеристики | Ступінь | Обсяг | Термін | Органі- |Організація -| Шляхи |
|з/п |------------------------------------------------------------------|будівельної| фінансу- |введення| зація - |генеральний |фінансу-|
| |Найменування | Адреса |Кількість| Кількість |Загальна площа|готовності |вання для |об'єкта | замовник | підрядник | вання |
| | |будівництва |поверхів | квартир | житлової | (%) |завершення | до |(забудов- | |добудови|
| | | | | | частини | |будівництва|експлуа-| ник) | |об'єкта |
| | | | | | (кв.м) | |(тис.грн.) | тації | | | |
| | | | |--------------+--------------| | | | | | |
| | | | |Всього | У |Всього | У | | | | | | |
| | | | | | т.ч. | | т.ч. | | | | | | |
| | | | | |вільні| |вільна| | | | | | |
| | | | | |кварт.| |площа | | | | | | |
|----+-------------+------------+---------+-------+------+-------+------+-----------+-----------+--------+----------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----+-------------+------------+---------+-------+------+-------+------+-----------+-----------+--------+----------+-------------+--------|
| 1 |Житловий |Зелений | 9 | 120 | 18 |14300 |1200 | 88 | 18627 |Грудень |ТОВ "Фірма| ТОВ "Фірма | * |
| |будинок із |район, | | | | | | | |2010 р. |Замовник" |Будівельник" | |
| |вбудовано- |смт Червоне,| | | | | | | | | | | |
| |прибудованими|вул. Синя, | | | | | | | | | | | |
| |офісно- |42 | | | | | | | | | | | |
| |торговими | | | | | | | | | | | | |
| |приміщеннями | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------------+---------+-------+------+-------+------+-----------+-----------+--------+----------+-------------+--------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+------------+---------+-------+------+-------+------+-----------+-----------+--------+----------+-------------+--------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------+-------+------+-------+------+-----------+-----------+--------+----------+-------------+--------|
| Разом: | 120 | 18 |14300 |1200 | | 18627 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова обласної державної __________ (Ініціали, прізвище)
адміністрації (Підпис)
(печатка) "___" __________ 2010