|
26.04.2010 N 206
|
|
Міністр
|
М.В.Присяжнюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
26.04.2010 N 206
| N | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 1. | Внести зміни до Правил прийому до вищих навчальних закладів (z0930-09) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.03.2010 N 243 (z0267-10) "Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України" та забезпечити їх розміщення на сайтах і стендах приймальних комісій навчальних закладів | травень | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 2. | Розробити Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 N 225 (v0225290-10) "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України" | травень | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 3. | Інформувати Мінагрополітики та Міністерство освіти і науки України про хід вступної кампанії | постійно | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 4. | Інформувати громадськість через засоби масової інформації про особливості вступної кампанії, її хід та виявлені факти правопорушень | постійно | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 5. | Організувати постійний прийом громадян з питань вступної кампанії та забезпечити оперативне реагування на зміст їхніх звернень | постійно | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 6. | Проводити вибіркове інспектування аграрних вищих навчальних закладів з питань організації вступної кампанії (за окремим графіком) | постійно | Синявська І.М. Воробей Є.М. Подгаєцький А.А. Самсоненко С.Г. Іщенко Т.Д. Хоменко М.П. |
| 7. | Щоденно надавати оперативну інформацію про надходження заяв від вступників аграрних вищих навчальних закладів на електронну адресу: для ВНЗ I - II рівнів акредитації - nmc1@ukr.net для ВНЗ III - IV рівнів акредитації - smcae@smcae.kiev.ua | починаючи з 15 липня | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
| 8. | Подати оперативну інформацію про зарахування вступників на перший курс аграрних вищих навчальних закладів: | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації | |
| - за державним замовленням | до 12 серпня | ||
| - за кошти фізичних і юридичних осіб на електронну адресу: - для ВНЗ I - II рівнів акредитації nmc1@ukr.net - для ВНЗ III - IV рівнів акредитації smcae@smcae.kiev.ua | до 27 серпня | ||
| 9. | Забезпечити подання письмових звітів про результати прийому у 2010 році | до 1 вересня | Керівники ВНЗ I - IV рівнів акредитації |
|
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва
|
І.М.Синявська
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
26.04.2010 N 206
| Мельник Сергій Іванович | - перший заступник Міністра, керівник оперативного штабу |
| Синявська Ірина Максимівна | - директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва, заступник керівника оперативного штабу |
| Члени оперативного штабу: | |
| Воробей Євген Миколайович | - заступник директора Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва, заступник керівника оперативного штабу |
| Подгаєцький Анатолій Анатолійович | - заступник директора департаменту начальник відділу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та післядипломної освіти Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва |
| Самсоненко Сергій Григорович | - начальник відділу вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва |
| Хоменко Микола Павлович | - директор ВСП Науково-методичного центру аграрної освіти "Навчально-методичний центр" |
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
26.04.2010 N 206
Табл. 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Ліцензований|Держзамовлення |Подано заяв| Подано | Всього | Конкурс | Квота |Подано|Конкурс|Сільська|
|п/п|навчального| обсяг | | | оригіналів | подано | |прийому| заяв | по | молодь |
| | закладу | прийому |---------------+-----------|сертифікатів| заяв за |--------------| | по | квоті |(всього)|
| | | | Всього | В т. |Всього|В т.| |2009 рік |Загальний| На | |квоті | | |
| | | | |ч. на | | ч. | |на дату | |базі| | | | |
| | | | |базі 9| | на | |звітування| | 9 | | | | |
| | | | | кл. | |базі| | | |кл. | | | | |
| | | | | | | 9 | | | | | | | | |
| | | | | | |кл. | | | | | | | | |
|---+-----------+------------+--------+------+------+----+------------+----------+---------+----+-------+------+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ______________________
Виконавець (ПІБ, тел.)
Табл. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Зараховано за державним замовленням | Зараховано |Сільської|
|--------------------------------------------------------------------------------| за іншими | молоді |
| N |Всього|В т.| По |Медалістів|відмінників|Закінчили|Діти- |інваліди|З районів|джерелами |(всього) |
|п/п| | ч. |квоті| | | на |сироти| I - II | ЧАЕС |фінансування| |
| | | на | | | | "7" і | | груп |---------| | |
| | |базі| | | | "12" | | |I - |III | | |
| | |9 | | | | | | | II |- IV| | |
| | |кл. | | | | | | |кат.|кат.| | |
|---+------+----+-----+----------+-----------+---------+------+--------+----+----+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ______________________
Виконавець (ПІБ, тел.)
Табл. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр та | Шифр та назва | Результати прийому |
|найменування| напряму |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|галузі знань|підготовки, | Зараховано (осіб) | У т. ч. за денною формою навчання | У т. ч. за заочною формою навчання |
| |спеціальності | | (осіб) | (осіб) |
| | (за освітньо- |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| |кваліфікаційними|Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього| Державне |У т. ч. за кошти |Всього| Державне |У т. ч. за кошти |
| |рівнями) | | державним | фізичних та | |замовлення | фізичних та | |замовлення | фізичних та |
| | | |замовленням| юридичних осіб | | | юридичних осіб | | | юридичних осіб |
| | | |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| |-----------+-----------------|
| | | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від |
| | | | | | |загального| | | | |загального| | | | |загального|
| | | | | | | прийому | | | | | прийому | | | | | прийому |
|------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |Молодший | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціаліст, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього осіб, в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |на основі | | | | | | | | | | | | | | | |
| |базової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |загальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |середньої | | | | | | | | | | | | | | | |
| |освіти: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |на основі повної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |загальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |середньої | | | | | | | | | | | | | | | |
| |освіти: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |на основі | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кваліфікованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |робітника: | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор _____________________________
Виконавець (ПІБ., тел.)
Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
26.04.2010 N 206
Табл. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Шифр і |Ліцензований| Обсяги | в т. ч. |Подано|Подано заяв | Подано |Всього|Конкурс| Квота |Подано|Конкурс|Сільська|Випускники |
|з/п| напрям | обсяг |державного|держзамовлення| заяв |пільговиками| оригіналів |подано| | прийому | заяв | по | молодь |ВНЗ I - II |
| |підготовки| прийому |замовлення|за скороченим | | |сертифікатів| заяв | |сільської| по | квоті | | рівня |
| | | | на 2010 | терміном | | | | за | | молоді |квоті | | |акредитації|
| | | | рік | навчання | | | | 2009 | | | | | | |
| | | | | | | | |рік на| | | | | | |
| | | | | | | | |звітну| | | | | | |
| | | | | | | | | дату | | | | | | |
|---+----------+------------+----------+--------------+------+------------+------------+------+-------+---------+------+-------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор _________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ________________
Табл. 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр та |Ліцен- | Дер- | Квота | Подано заяв |Конкурс| Зараховано | Із загальної кількості зарахованих |
| назва |зований|жавне |цільового| |заяв на|--------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|напряму |обсяг |замов-|прийому | |одне |Всього| З урахуванням сертифікатів | За |Випуск-|Меда- | Поза | Закінчили в |Постраждали| Сільська молодь |Інва-|Діти- | Іноземні |
|підготовки | |лення | | |місце | | зовнішнього тестування |резуль-| ників |лістів|конку-| поточному році |від аварії | |ліди |сироти| громадяни |
| | | | | |за | | |татами |підго- | | рсом | | на ЧАЕС | |1 - 2| | |
| | | | |---------------| держ- | |-----------------------------|вступ- |товчих | | |--------------------+-----------+---------------------------|групи| |---------------|
| | | | |Всього| За |замов- | | від | від | від | від | 200 |них |відді- | | |Старшу| ПТУ |Техні- |1 - 2|3 - 4|Разом|% від| За |Процент| | |Всього |Україн-|
| | | | | |цільовим|ленням | | 124 |150,5|180,5|190,5|балів|випро- |лень | | |школу | на | куми, |кате-|кате-|осіб |зага-|цільо- | до | | | |ського |
| | | | | | при- | | | до | до | до | до | |бувань | | | | |базі |коледжі|горії|горії| |льної| вим | квоти | | | |поход- |
| | | | | | йомом | | | 150 | 180 | 190 |199,5| | | | | | |осно-| | | | |кіль-|направ-|цільо- | | | | ження |
| | | | | | | | |балів|балів|балів|балів| | | | | | |вної | | | | |кості|ленням | вого | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |школи| | | | | | |прийому| | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|Бакалавр, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|напрямами: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|на основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|повної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|середньої | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
|На основі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|молодшого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|спеціаліста| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------+-------+------+---------+------+--------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор ____________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ___________________
Табл. 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр та | Шифр та назва | Результати прийому |
| найменування | спеціальності |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|галузі знань |(за освітньо- | Зараховано (осіб) |Зараховано за денною формою навчання| Зараховано за заочною формою |
| |кваліфікаційними| | (осіб) | навчання (осіб) |
| | рівнями) |------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|
| | |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |Всього|У т. ч. за |У т. ч. за кошти |
| | | | державним | фізичних та | | державним | фізичних та | | державним | фізичних та |
| | | |замовленням| юридичних осіб | |замовленням| юридичних осіб | |замовленням| юридичних осіб |
| | | |-----------+-----------------| |-----------+-----------------| |-----------+-----------------|
| | | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від | |План |Факт |Всього| % від |
| | | | | | |загального| | | | |загального| | | | |загального|
| | | | | | | прийому | | | | | прийому | | | | | прийому |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |Бакалавр, всього| | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |На основі повної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |загальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |середньої освіти| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |на основі ОКР | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціаліста | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
|1001 - Техніка|в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | |
|та енергетика |напрямами: | | | | | | | | | | | | | | | |
| аграрного |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
|виробництва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |На основі повної| | | | | | | | | | | | | | | |
| |загальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |середньої освіти| | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |На основі ОКР | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодшого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спеціаліста | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |Спеціаліст, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| 0919 - |в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | |
|Механізація та|спеціальностями | | | | | | | | | | | | | | | |
|електрифікація|----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
|сільського | | | | | | | | | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |Магістр, всього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| 0919 - |в т. ч. за | | | | | | | | | | | | | | | |
|Механізація та|спеціальностями | | | | | | | | | | | | | | | |
|електрифікація|----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
|сільського | | | | | | | | | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------+------+-----+-----+------+----------|
| |Разом за всіма | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ОКР, осіб | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ректор _______________________________________
Виконавець (ПІБ., тел.) ______________________