|
01.04.2010 N 107
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2010 р.
за N 290/17585
|
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
|
С.І.Харченко
А.І.Мярковський
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
01.04.2010 N 107
| N з/п | Найменування головних розпорядників коштів державного бюджету | КВК | Число місяця, наступного за звітним кварталом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Апарат Верховної Ради України | 11 | 26 |
| 2 | Державне управління справами | 30 | 28 |
| 3 | Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України | 41 | 27 |
| 4 | Державна судова адміністрація України | 50 | 27 |
| 5 | Верховний Суд України | 60 | 21 |
| 6 | Вищий господарський суд України | 70 | 20 |
| 7 | Вищий адміністративний суд України | 75 | 20 |
| 8 | Конституційний Суд України | 80 | 22 |
| 9 | Генеральна прокуратура України | 90 | 27 |
| 10 | Міністерство внутрішніх справ України | 100 | 28 |
| 11 | Міністерство палива та енергетики України | 110 | 28 |
| 12 | Міністерство економіки України | 120 | 27 |
| 13 | Міністерство вугільної промисловості України | 130 | 28 |
| 14 | Міністерство закордонних справ України | 140 | 28 |
| 15 | Державний комітет телебачення та радіомовлення України | 170 | 26 |
| 16 | Міністерство культури і туризму України | 180 | 28 |
| 17 | Державний комітет лісового господарства України | 190 | 26 |
| 18 | Міністерство оборони України | 210 | 28 |
| 19 | Міністерство освіти і науки України | 220 | 28 |
| 20 | Міністерство охорони здоров'я України | 230 | 28 |
| 21 | Міністерство охорони навколишнього природного середовища України | 240 | 28 |
| 22 | Міністерство праці та соціальної політики України | 250 | 28 |
| 23 | Міністерство промислової політики України | 260 | 28 |
| 24 | Міністерство з питань житлово-комунального господарства України | 270 | 27 |
| 25 | Міністерство регіонального розвитку та будівництва України | 275 | 27 |
| 26 | Міністерство аграрної політики України | 280 | 28 |
| 27 | Державний комітет статистики України | 300 | 26 |
| 28 | Міністерство транспорту та зв'язку України | 310 | 28 |
| 29 | Державна служба автомобільних доріг України | 311 | 26 |
| 30 | Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи | 320 | 28 |
| 31 | Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту | 340 | 28 |
| 32 | Міністерство фінансів України | 350 | 28 |
| 33 | Міністерство юстиції України | 360 | 27 |
| 34 | Державний комітет України по водному господарству | 500 | 26 |
| 35 | Державний комітет України з державного матеріального резерву | 512 | 27 |
| 36 | Державний комітет ядерного регулювання України | 527 | 26 |
| 37 | Державний комітет України у справах національностей та релігій | 532 | 27 |
| 38 | Адміністрація Державної прикордонної служби України | 534 | 27 |
| 39 | Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду | 549 | 23 |
| 40 | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг | 550 | 20 |
| 41 | Державний комітет фінансового моніторингу | 553 | 26 |
| 41 | Державний комітет фінансового моніторингу | 553 | 26 |
| 42 | Національна комісія з питань регулювання зв'язку | 556 | 21 |
| 43 | Головне управління розвідки Міністерства оборони України | 596 | 26 |
| 44 | Вища рада юстиції | 598 | 22 |
| 45 | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини | 599 | 23 |
| 46 | Антимонопольний комітет України | 601 | 23 |
| 47 | Вища атестаційна комісія України | 602 | 26 |
| 48 | Державний департамент України з питань виконання покарань | 607 | 28 |
| 49 | Державний комітет архівів України | 611 | 23 |
| 50 | Головне управління державної служби України | 612 | 27 |
| 51 | Український інститут національної пам'яті | 613 | 26 |
| 52 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 615 | 23 |
| 53 | Державна служба експортного контролю України | 617 | 21 |
| 54 | Державне агентство України з інвестицій та інновацій | 624 | 26 |
| 55 | Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів | 636 | 23 |
| 56 | Національна комісія регулювання електроенергетики України | 637 | 20 |
| 57 | Національне космічне агентство України | 638 | 23 |
| 58 | Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення | 644 | 22 |
| 59 | Рада національної безпеки і оборони України | 650 | 26 |
| 60 | Рахункова палата | 651 | 23 |
| 61 | Служба безпеки України | 652 | 27 |
| 62 | Національна академія наук України | 654 | 27 |
| 63 | Національна академія педагогічних наук України | 655 | 27 |
| 64 | Національна академія медичних наук України | 656 | 27 |
| 65 | Національна академія мистецтв України | 657 | 20 |
| 66 | Національна академія правових наук України | 658 | 22 |
| 67 | Національна академія аграрних наук | 659 | 27 |
| 68 | Управління державної охорони України | 660 | 22 |
| 69 | Служба зовнішньої розвідки України | 662 | 26 |
| 70 | Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 664 | 23 |
| 71 | Центральна виборча комісія | 673 | 27 |
| 72 | Рада міністрів Автономної Республіки Крим | 771 | 21 |
| 73 | Вінницька обласна державна адміністрація | 772 | 20 |
| 74 | Волинська обласна державна адміністрація | 773 | 21 |
| 75 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 774 | 22 |
| 76 | Донецька обласна державна адміністрація | 775 | 22 |
| 77 | Житомирська обласна державна адміністрація | 776 | 20 |
| 78 | Закарпатська обласна державна адміністрація | 777 | 20 |
| 79 | Запорізька обласна державна адміністрація | 778 | 21 |
| 80 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 779 | 20 |
| 81 | Київська обласна державна адміністрація | 780 | 23 |
| 82 | Кіровоградська обласна державна адміністрація | 781 | 21 |
| 83 | Луганська обласна державна адміністрація | 782 | 22 |
| 84 | Львівська обласна державна адміністрація | 783 | 22 |
| 85 | Миколаївська обласна державна адміністрація | 784 | 23 |
| 86 | Одеська обласна державна адміністрація | 785 | 21 |
| 87 | Полтавська обласна державна адміністрація | 786 | 21 |
| 88 | Рівненська обласна державна адміністрація | 787 | 22 |
| 89 | Сумська обласна державна адміністрація | 788 | 22 |
| 90 | Тернопільська обласна державна адміністрація | 789 | 21 |
| 91 | Харківська обласна державна адміністрація | 790 | 23 |
| 92 | Херсонська обласна державна адміністрація | 791 | 22 |
| 93 | Хмельницька обласна державна адміністрація | 792 | 23 |
| 94 | Черкаська обласна державна адміністрація | 793 | 26 |
| 95 | Чернівецька обласна державна адміністрація | 794 | 21 |
| 96 | Чернігівська обласна державна адміністрація | 795 | 22 |
| 96 | Чернігівська обласна державна адміністрація | 795 | 22 |
| 97 | Київська міська державна адміністрація | 796 | 23 |
| 98 | Севастопольська міська державна адміністрація | 797 | 23 |
| 99 | Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва | 868 | 26 |
| 100 | Державний комітет України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку | 503 | 22 |
| 101 | Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку | 625 | 23 |
| 102 | Національне агентство екологічних інвестицій України | 635 | 23 |
| 103 | Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу | 665 | 26 |
| 104 | Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" | 680 | 26 |
|
Директор Департаменту
консолідованої фінансової
звітності
|
Л.В.Гізатуліна
|