|
11.08.2010 N 1002
|
|
Міністр
|
В.П.Цушко
|
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
11.08.2010 N 1002
| Шифр га- лузі | Галузь знань | Код напряму | Напрями підготовки | Випуск, осіб | Прийом, осіб | ||
| усьо- го | у тому чис- лі за ден- ною фор- мою нав- чан- ня | усього | у тому числі за ден- ною формою навчан- ня | ||||
| Бакалавр - усього затверджено | 2189 | 863 | 131993 | 111827 | |||
| скореговано | 2189 | 863 | 132001 | 111835 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+8) | (+8) | |||
| У тому числі за галузями знань: | |||||||
| 0202 | Мистецтво | 6.020205 | образотворче мистецтво | ||||
| затверджено | 7 | 0 | 515 | 465 | |||
| скореговано | 7 | 0 | 516 | 466 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 137 | 75 | 3480 | 3025 | |||
| скореговано | 137 | 75 | 3481 | 3026 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| 0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | комп'ютерні науки | ||||
| затверджено | 56 | 50 | 2827 | 2617 | |||
| скореговано | 56 | 50 | 2828 | 2618 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 95 | 87 | 6115 | 5589 | |||
| скореговано | 95 | 87 | 6116 | 5590 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| 0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок | 6.050903 | телекомунікації | ||||
| затверджено | 1 | 1 | 1230 | 1106 | |||
| скореговано | 1 | 1 | 1233 | 1109 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 47 | 32 | 2871 | 2612 | |||
| скореговано | 47 | 32 | 2874 | 2615 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| 1701 | Інформаційна безпека | 6.170101 | безпека інформаційних і комунікаційних систем | ||||
| затверджено | 0 | 0 | 351 | 328 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 354 | 331 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 906 | 831 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 909 | 834 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| У тому числі за замовниками: | |||||||
| МКТ | |||||||
| Бакалавр - усього | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 2449 | 1879 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 2450 | 1880 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| у тому числі за галузями знань: | |||||||
| 0202 | Мистецтво | 6.020205 | образотворче мистецтво | ||||
| затверджено | 0 | 0 | 125 | 105 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 126 | 106 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 1555 | 1240 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 1556 | 1241 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| Держспецзв'язок Бакалавр - усього | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 108 | 108 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 115 | 115 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+7) | (+7) | |||
| у тому числі за галузями знань: | |||||||
| 0501 | Інформатика та обчислювальна техніка | 6.050101 | комп'ютерні науки | ||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 37 | 37 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 37 | 37 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+1) | (+1) | |||
| 0509 | Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок | 6.050903 | телекомунікації | ||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| 1701 | Інформаційна безпека | 6.170101 | безпека інформаційних і комунікаційних систем | ||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
| Усього за галуззю | |||||||
| затверджено | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| скореговано | 0 | 0 | 39 | 39 | |||
| (+)(-) | 0 | 0 | (+3) | (+3) | |||
|
Директор департаменту розвитку
соціальної та гуманітарної сфери
|
О.Л.Савенко
|