НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 1164 від 28.11.2000
     м.Київ

 vd20001128 vn1164


      Про перерахування коштів від підприємств Укрзалізниці


     Згідно з   повноваженнями,   наданими   Національній  комісії
регулювання  електроенергетики  України   Законом   України   "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21
квітня 1998 року N 335 ( 335/98 )  "Питання  Національної  комісії
регулювання   електроенергетики   України",   з   метою  одержання
енергопостачальними компаніями  належних  їм  коштів,  Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити алгоритм,  згідно з яким кошти,  які надійшли у
грудні  2000  року на розподільчі рахунки ліцензіатів з постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  від   підприємств
Укрзалізниці,  що надають послуги з перевезення вантажів та палива
на  електростанції,  за  умови  визначення  у  графі  "Призначення
платежу":  "Оплата  електричної  енергії  згідно  з розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  21.08.2000  N  325-р"  установи
уповноваженого банку розподіляють згідно з відсотками, визначеними
додатком,  та  перераховують  на  розподільчий  рахунок   оптового
постачальника електричної енергії та поточні рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
     2. Розпоряднику  коштів  Оптового  ринку кошти,  які надійшли
відповідно до пункту 1 цієї  постанови,  перераховувати  учасникам
розподілу   коштів   відповідно  до  системи  розрахунків  між  ДП
"Енергоринок",  енергогенеруючими  компаніями  та   підприємствами
Укрзалізниці  згідно  з  розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21.08.2000 N 325-р ( 325-2000-р ).

 В.о. Голови Комісії                                      Ю.Кияшко

                                                           Додаток
                                                 до постанови НКРЕ
                                             від 28.11.2000 N 1164

                             Алгоритм
         відрахування коштів, що надійшли від підприємств
        Укрзалізниці за електричну енергію на розподільчі
       рахунки ліцензіатів з постачання електричної енергії
                        у грудні 2000 року

---------------------------------------------------------------------
|  Енергопостачальні компанії   |     Відсоток       |   Відсоток   |
|                               |відрахування коштів | відрахування |
|                               |на поточні рахунки  |   коштів на  |
|                               |    ліцензіатів     | розподільчий |
|                               |   з постачання     | рахунок ОРЕ, |
|                               |    електричної     |       %      |
|                               |    енергії, %      |              |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|               1               |         2          |       3      |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"      |       24,80        |     75,20    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"       |       25,84        |     74,16    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ ЕК "Чернівціобленерго"     |       23,81        |     76,19    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Хмельницькобленерго"      |       27,47        |     72,53    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Запоріжжяобленерго"      |       12,65        |     87,35    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"       |       9,70         |     90,30    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"      |       26,03        |     73,97    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"         |       11,69        |     88,31    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|АК "Київенерго"                |        100         |       0      |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Київобленерго"           |       20,67        |     79,33    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Житомиробленерго"         |       28,46        |     71,54    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"         |       19,27        |     80,73    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"     |       24,33        |     75,67    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Крименерго"               |       19,74        |     80,26    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Севастопольенерго"       |       19,34        |     80,66    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Львівобленерго"           |       23,45        |     76,55    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"   |       24,69        |     75,31    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"     |       27,54        |     72,46    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Рівнеобленерго"          |       24,99        |     75,01    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Одесаобленерго"           |       24,27        |     75,73    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"    |       22,47        |     77,53    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"      |       26,11        |     73,89    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Харківобленерго"         |       23,24        |     76,76    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ ЕК "Полтаваобленерго"      |       19,49        |     80,51    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДАЕК "Волиньобленерго"         |       26,82        |     73,18    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Луганськобленерго"        |       12,30        |     87,70    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"            |       28,78        |     71,22    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"  |       19,34        |     80,66    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"        |       11,29        |     88,71    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ПСЕМ "Донецьквугілля"          |       21,60        |     78,40    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|Східно-кримська енергетична    |       25,66        |     74,34    |
|компанія                       |                    |              |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|ДП ЕМ АТ "Атомсервіс"          |       17,57        |     82,43    |
|-------------------------------+--------------------+--------------|
|102 підприємство електричних   |       17,96        |     82,04    |
|мереж ВМС України              |                    |              |
---------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 енергоринку                                        С.Б.Вишинський