|
15.09.2010 N 1248
|
| Енергопостачальна компанія | Сума коригування платежів ліцензіата за куповану в ОРЕ електричну енергію, грн |
| ВАТ "АК Вінницяобленерго" | -6006288 |
| ВАТ "Волиньобленерго" | -3031763 |
| ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 74773276 |
| ВАТ "Донецькобленерго" | -13191191 |
| ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -11419127 |
| ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | -3434878 |
| ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 20467877 |
| АК "Київенерго" | 28476124 |
| ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | -36667646 |
| ВАТ "Кіровоградобленерго" | -7000427 |
| ВАТ "Крименерго" | -5863571 |
| ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | -36734219 |
| ВАТ "Львівобленерго" | -8787443 |
| ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | -4711670 |
| ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -10939234 |
| ВАТ "Полтаваобленерго" | -7419411 |
| ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | -8599249 |
| ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | -5982814 |
| ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | -513864 |
| ВАТ "Сумиобленерго" | -7087799 |
| ВАТ "Тернопільобленерго" | -3686463 |
| АК "Харківобленерго" | -9302018 |
| ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -517864 |
| ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | -4725524 |
| ВАТ "Черкасиобленерго" | -5464963 |
| ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -1872025 |
| ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -5727451 |
| ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 172141 |
| ДП "Регіональні електричні мережі" | 44467048 |
| ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 4268849 |
| ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | -21710 |
| ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | -36581 |
| ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | -30866 |
| ТОВ "Сервіс-Інвест" | 53020860 |
| ДТГО "Південно-Західна залізниця" | -2267013 |
| ДП "Донецька залізниця" | 373339 |
|
Голова Комісії
|
С.Тітенко
|