МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
17.11.2010 N 1000

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 13.04.2010 N 321

З метою раціонального та цільового використання лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2010 рік (2154-17) , передбачених фінансуванням бюджетної програми "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" КПКВК 2301310, на виконання Державної соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року" НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації органів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у 2010 році за кошти державного бюджету за бюджетною програмою "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" КПКВК 2301310 (2154-17) , затвердженого наказом МОЗ України від 13.04.2010 N 321 (v0321282-10) , виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Лисака В.П.
Міністр
З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.04.2010 N 321
( v0321282-10 )
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
17.11.2010  N 1000

РОЗПОДІЛ

лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, які потребують трансплантації рганів чи інших анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію, закуплених у 2010 році за кошти державного бюджету за бюджетною програмою "Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин" КПКВК 2301310 ( 2154-17 )

N п/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці Такролімус, табл. по 0,5 мг Такролімус, табл. по 1,0 мг Циклоспорин А табл., капс., драж., 25 мг
Таграф, капсули тверді желатинові по 0,5 мг, по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у коробці Програф, капсули по 0,5 мг, по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів в алюмінієвому пакеті в пачці Таграф, капсули тверді желатинові по 1,0 мг, по 10 капсул у блістері, по 6 блістерів у коробці Програф, капсули по 1,0 мг, по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів в алюмінієвому пакеті в пачці Програф, капсули по 1,0 мг, по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів в алюмінієвому пакеті в пачці Сандімун неорал, капсули по 25 мг, N 50 Екворал, капсули по 25 мг, N 50
кількість, од/ вартість, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн.
ціна за одиницю, грн. 24,48 30,90 49,98 61,80 61,91 8,43 8,13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 100 4998,00 150 9270,00 50 3095,50 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 2472,00 0 0,00 1300 10959,00 300 2439,00
3 Волинська область 0 0,00 0 0,00 30 1499,40 60 3708,00 30 1857,30 400 3372,00 100 813,00
4 Дніпропетровська область 120 2937,60 580 17922,00 320 15993,60 530 32754,00 190 11762,90 0 0,00 0 0,00
5 Донецька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16450 138673,50 0 0,00
6 Житомирська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2900 24447,00 700 5691,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька область 160 3916,80 940 29046,00 450 22491,00 740 45732,00 260 16096,60 11100 93573,00 7300 59349,00
9 Івано- Франківська область 0 0,00 100 3090,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2050 17281,50 500 4065,00
10 Київська область 120 2937,60 640 19776,00 80 3998,40 150 9270,00 60 3714,60 0 0,00 0 0,00
11 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 50 2499,00 90 5562,00 40 2476,40 0 0,00 0 0,00
12 Луганська область 0 0,00 160 4944,00 100 4998,00 180 11124,00 70 4333,70 3200 26976,00 800 6504,00
13 Львівська область 0 0,00 110 3399,00 670 33486,60 390 24102,00 140 8667,40 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 Одеська область 70 1713,60 300 9270,00 120 5997,60 190 11742,00 60 3714,60 20400 171972,00 5100 41463,00
16 Полтавська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1200 10116,00 300 2439,00
18 Сумська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2550 21496,50 650 5284,50
19 Тернопільська область 0 0,00 0 0,00 120 5997,60 200 12360,00 70 4333,70 3200 26976,00 800 6504,00
20 Харківська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 680 42024,00 250 15477,50 1650 13909,50 0 0,00
21 Херсонська область 0 0,00 0 0,00 30 1499,40 50 3090,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 Хмельницька область 0 0,00 60 1854,00 40 1999,20 60 3708,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька область 70 1713,60 320 9888,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2950 24868,50 750 6097,50
25 Чернігівська область 0 0,00 0 0,00 50 2499,00 90 5562,00 30 1857,30 0 0,00 0 0,00
26 м. Київ 0 0,00 140 4326,00 180 8996,40 300 18540,00 100 6191,00 3300 27819,00 850 6910,50
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Всього: 540 13219,20 3350 103515,00 2340 116953,20 3900 241020,00 1350 83578,50 72650 612439,50 18150 147559,50
N п/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці Циклоспорин А табл., капс., драж., 50 мг Циклоспорин А табл., капс., драж., 100 мг Натрію мікофенолат, табл. по 180 мг
Сандімун неорал, капсули по 50 мг, N 50 Екворал, капсули по 50 мг, N 50 Сандімун неорал, капсули по 100 мг, N 50 Екворал, капсули по 100 мг, N 50 Міфортик, таблетки вкриті оболонкою, кишкорозчинні, по 180 мг, по 10 таблеток у блістері, по 12 блістерів у коробці Міфортик, таблетки вкриті оболонкою, кишкорозчинні, по 180 мг, по 10 таблеток у блістері, по 12 блістерів у коробці
кількість, од/ вартість, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн.
ціна за одиницю, грн. 15,54 15,24 26,86 25,41 13,27 13,40
1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 АР Крим 2000 31080,00 500 7620,00 0 0,00 0 0,00 3600 47772,00 120 1608,00
2 Вінницька область 2250 34965,00 550 8382,00 150 4029,00 50 1270,50 1490 19772,30 50 670,00
3 Волинська область 500 7770,00 100 1524,00 100 2686,00 50 1270,50 670 8890,90 20 268,00
4 Дніпропетровська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 Донецька область 5250 81585,00 0 0,00 2450 65807,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Житомирська область 1550 24087,00 400 6096,00 0 0,00 0 0,00 1320 17516,40 50 670,00
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька область 0 0,00 1900 28956,00 6000 161160,00 1450 36844,50 23800 315826,00 790 10586,00
9 Івано- Франківська область 1700 26418,00 400 6096,00 150 4029,00 50 1270,50 2200 29194,00 70 938,00
10 Київська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 2541,00 860 11412,20 30 402,00
11 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 Луганська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500 6635,00 20 268,00
13 Львівська область 4000 62160,00 1000 15240,00 150 4029,00 50 1270,50 11050 146633,50 370 4958,00
14 Миколаївська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 2541,00 4000 53080,00 130 1742,00
15 Одеська область 4050 62937,00 1000 15240,00 250 6715,00 50 1270,50 14300 189761,00 480 6432,00
16 Полтавська область 700 10878,00 200 3048,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська область 500 7770,00 150 2286,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська область 1200 18648,00 300 4572,00 600 16116,00 250 6352,50 4630 61440,10 150 2010,00
20 Харківська область 2300 35742,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 Херсонська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1020 13535,40 30 402,00
22 Хмельницька область 250 3885,00 100 1524,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 2541,00 0 0,00 0 0,00
24 Чернівецька область 2700 41958,00 650 9906,00 100 2686,00 50 1270,50 4640 61572,80 150 2010,00
25 Чернігівська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 2541,00 540 7165,80 20 268,00
26 м. Київ 4050 62937,00 1000 15240,00 1300 34918,00 300 7623,00 8300 110141,00 280 3752,00
27 м. Севастополь 600 9324,00 150 2286,00 0 0,00 100 2541,00 0 0,00 0 0,00
Всього: 33600 522144,00 8400 128016,00 11250 302175,00 2800 71148,00 82920 1100348,40 2760 36984,00
N п/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці Мофетилу мікофенолат табл., 250 мг Базіліксімаб, фл., амп, шпр. 20,0 мг Еверолімус, табл. 0,75 мг Загальна вартість, грн.
Мофілет, таблетки вкриті оболонкою, по 250 мг, 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонні коробці Сімулект, ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій по 20 мг. у флаконах N 1 у комплекті з розчинником (вода д/ін.) по 5 мл. у ампулах N 1 Сімулект, ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій по 20 мг. у флаконах N 1 у комплекті з розчинником (вода д/ін.) по 5 мл. у ампулах N 1 Сертикан, таблетки по 0,75 мг, по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній коробці
кількість, од/ вартість, грн. к- сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн. к-сть, од в-сть, грн. к- сть, од в-сть, грн.
ціна за одиницю, грн. 8,395 16978,50 17551,83 68,7557
1 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 105443,50
2 Вінницька область 6480 54399,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 139358,40
3 Волинська область 2800 23506,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57165,10
4 Дніпропетровська область 0 0,00 7 118849,50 0 0,00 0 0,00 200219,60
5 Донецька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 286065,50
6 Житомирська область 1850 15530,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 94038,15
7 Закарпатська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00
8 Запорізька область 0 0,00 3 50935,50 0 0,00 320 22001,82 896514,22
9 Івано- Франківська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92382,00
10 Київська область 7120 59772,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 113824,20
11 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10537,40
12 Луганська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65782,70
13 Львівська область 1190 9990,05 0 0,00 1 17551,83 290 19939,15 351427,03
14 Миколаївська область 1190 9990,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67353,05
15 Одеська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 528228,30
16 Полтавська область 8860 74379,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100860,70
18 Сумська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36837,00
19 Тернопільська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 165309,90
20 Харківська область 0 0,00 3 50935,50 0 0,00 0 0,00 158088,50
21 Херсонська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18526,80
22 Хмельницька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12970,20
23 Черкаська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2541,00
24 Чернівецька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 290 19939,15 181910,05
25 Чернігівська область 6420 53895,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73789,00
26 м. Київ 4040 33915,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 341309,70
27 м. Севастополь 3700 31061,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 45212,50
Всього: 43650 366441,75 13 220720,50 1 17551,83 900 61880,13 4145694,51
Начальник Управління
моніторингу та супроводу
державних програм
О.В.Єфіменко