МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.10.2002 N 730

Про співпрацю Державних департаментів Міністерства транспорту України з підприємствами недержавної форми власності, які здійснюють господарську діяльність в сфері впливу Міністерства

Для більш повного забезпечення реалізації державної політики в транспортному комплексі України, підвищення ефективності заходів по виконанню доручень Президента України та урядових рішень щодо мобілізації коштів до Державного бюджету, Пенсійного фонду та своєчасної виплати заробітної плати НАКАЗУЮ:
1. Погодитись з пропозиціями Держдепартаментів щодо поліпшення співпраці по забезпеченню надходжень до Державного бюджету, Пенсійного фонду та своєчасності виплати заробітної плати з 257 підприємствами недержавної форми власності, які здійснюють господарську діяльність в транспортному комплексі України, в тому числі 30 в авіаційному, 104 в автомобільному та 123 в морському і річковому транспорті.
2. Зобов'язати Укравіатранс (Максимов В.О.), Укравтотранс (Докіль Л.П.), Укрморрічфлот (Скворцов Г.П.):
2.1 У тісній співпраці з місцевими органами влади та податковими адміністраціями забезпечити всіляку підтримку підприємств недержавної форми власності, що здійснюють господарську діяльність в підпорядкованих сферах, в тому числі шляхом пріоритетного надання державних послуг (ліцензування, сертифікація тощо) тим підприємствам, які вчасно і в повному обсязі виконують урядові рішення щодо платежів до Державного бюджету, Пенсійного фонду та з виплати заробітної плати.
2.2 При зверненні таких підприємств, надавати організаційну, правову та консультативну допомогу в розробці фінансових планів з врахуванням специфіки галузі, а також інформацію про наявність потужностей та майна, що незадіяне у виробництві і може бути використане для розвитку підприємницької діяльності.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Дунаєва Л.Ф.
Державний секретар
Е.Абдуллаєв

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ

недержавної форми власності, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері авіаційного транспорту

N п/п Код області Код ЄДРПОУ (ідентиф.) Повна назва підприємства Юридична адреса
01 19010969 Акціонерне товариство авіакомпанія "Таврія-МАК" Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Горького, 32
01 19013028 Товариство з обмеженою відповідальністю Авіакомпанія "Ветеран" Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Московська, 182-А, к.210
05 32689756 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "V-Авіа" м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 40
23 20508143 Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія Константа" м. Запоріжжя, с. Мокре, аеропорт
23 22129970 Відкрите акціонерне товариство "Універсал-Авіа" (м. Запоріжжя) м. Запоріжжя, аеропорт
26 30016837 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "СІРІУС" м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 264-А
32 23576240 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська школа пілотів" Київська обл., Києво-Святошинський район, с. пл. Борщагівка, аеродром "Чайка"
35 14372024 Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "Урга" м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1
35 23692822 Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна авіакомпанія Чайка" м. Кіровоград, вул. Набережна, 13
48 20887124 Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія спеціального призначення "Миколаїв-Аеро" м. Миколаїв, аеропорт ЦА
51 30377235 Авіакомпанія "Південні авіалінії" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю м. Одеса, пр. Шевченка, 31
51 22887624 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІАКОМПАНІЯ ТАВРІЯ" м. Одеса, пр. Шевченка, 12, к. 217
68 02630704 Відкрите акціонерне товариство "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-Авіа" м.Хмельницький, аеропорт ЦА
73 22838502 ВАТ Авікомпанія "Буковина" м. Чернівці, вул. Чкалова, 30
80 30369224 Закрите акціонерне товариство - авіакомпанія "Горлиця" м. Київ, пр. Возз'єднання, 15
80 20048090 Закрите акціонерне товариство авіакомпанія "Аеросвіт" м. Київ, бульвар Шевченка, 58-А
80 14348681 Спільнне закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" м. Київ, пр. Перемоги, 14, комн. 1204
80 23505044 Закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія Авіоніка" м. Київ, вул. Гоголівська, 22/24 Поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 29-б
80 19367246 Товариство з обмеженою відповідальністю авіаційно-транспортне агентство "КРУНК" м. Київ, вул. Ісаакяна, 18
80 24598568 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Аеро-Чартер" м. Київ, вул. Клименко, 23
80 24727407 Товариство з обмеженою відповідальністю "Конкордавіа" м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 14-В
80 25409368 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Промінтерсервіс" м. Київ, пр. 50-річчя Жовтня, 15, кв. 278
80 21673559 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська авіаційна компанія "АЕРОСТАР" м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-А, корпус 1, 7 поверх
80 21631302 Товариство з обмеженою відповідальністю авіакомпанія "Авіатранс К" м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34
80 30180773 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-середземноморські авіалінії" м. Київ, вул. Шулявська, 7
80 30723229 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія "Росьавіа" м. Київ, вул. Мартіросяна, 22/24
80 31087652 Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська авіаційна компанія "ВЕЛЕС" м. Київ, вул. Суворова, 4/6
80 30185352 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційна компанія "ІСД АВІА" м. Київ, вул. Грушевського, 28/2-А
80 31510149 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Авіа Експрес" м. Київ, Семеренка, 13 кв. 5
80 21569224 Відкрите акціонерне товариство "Спец-авіа" м. Київ, Повітрофлотсь- кий пр., Аеропорт "Київ"
80 04937956 Товариство з обмеженою відповідальністю авіакомпанія "ХОРС" м. Київ, бул. Лесі Українки, 34
80 14359302 Закрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Україна- АЕРОАЛЬЯНС" м. Київ, вул. Березняківська, 4-А

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ

недержавної форми власності, які здійснюють свою господарську діяльність у сфері автомобільного транспорту

N п/п Код обла- сті Код органу управ- ління КОД ЄДРПОУ (індент.) Повна назва підприєм- ства Юридична адреса Сума платежів до держбюджету (тис. грн.)
I кв. 2001 р. 9 міс. 2002 р.
Вінницька область
1 5 6024 5460999 ВАТ "Могилів- Подільсь- ке АТП 10508" м. Могилів-По- дільський, вул. Горького, 2 8,1 34,7
2 5 6024 5461036 ВАТ "Хмельни- кське АТП 10511" м. Хмільник, вул. Порика, 23 23,8 119,2
3 5 6024 5461042 ВАТ "Жмерин- ське АТП 10512" м. Жмеринка, вул. Київська, 115 5,6 23,4
4 5 6024 5461059 ВАТ "Кри- жопіль- ське АТП 10539" м. Крижопіль, вул. Піонерська, 30 13 57,1
5 5 6024 3372723 ВАТ "Че- чельник- ське АТП 10550 смт. Чечельник, вул. Гагаріна, 2 3 10,1
6 5 6024 5482251 ВАТ "Вінниць- ке АТП 10555" м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10 15,8 63,4
7 5 6024 5521844 ВАТ Вінниць- кий авто- бусний парк м. Вінниця, вул. Щорса, 14 А 25,8 94,9
8 5 6024 426354 ВАТ "Погреби- щенське АТП 10537" м. Погребище, вул. Леніна, 12 Б 14,4 55,1
Дніпропетровська область
9 12 6024 3113644 ВАТ "Дні- пропетро- вське АТП 11227" м. Дніпро- петровськ, пр. Труда, 14 21,5 91,2
10 12 6024 5465695 ВАТ "Дні- продзер- жинське АТП 11232" м. Дніпро- дзенжиськ, вул. Широка, 49 7,1 27,9
11 12 6024 2127791 ВАТ "АТП 14136" Донецька область м. Кривий Ріг, вул. Електроза- водська, 1 3,1 12,2
11 14 6024 3116447 ВАТ "Ок- тябрське АТП 11466"
Закарпатська область
12 21 6024 3114023 ВАТ "Мукачів- ське АТП 12106" м. Мукачево, вул. Індустріа- льна, 1 39 155,6
13 21 6024 3114052 ВАТ "Тячівсь- ке АТП 12141" м. Тячів, вул. Незалежнос- ті, 205 16,9 67,1
14 21 6024 3113963 ВАТ "Міжгір- ське АТП 12138" смт. Міжгір'я, вул. Незалежнос- ті, 72 13,1 55
15 21 6024 3113973 ВАТ "Рахівсь- ке АТП 12139" м. Рахів, вул. Ватутіна, 84 14,4 59,2
16 21 6024 3114052 ВАТ "Хустське АТП 12142" м. Хуст, вул. Львівська, 190 24,1 115,1
17 21 6024 3353584 ВАТ "Виногра- дівське АТП 12144" м. Виноградів, вул. І.Франка, 84 22,4 112,6
Запорізька область
18 23 6024 3116909 ВАТ "Ме- літополь- ське АТП 12356"
Київська область
18 32 6024 5538796 ВАТ "Обу- хівське АТП 13238" м. Обухів, вул. Гудьоного, 33 А 32,2 141,1
19 32 6024 5538885 ВАТ "Ставища- нське АТП 13246" м. Ставище, вул. Радянська, 54 3 10
20 32 6024 5538632 ТОВ "Ірпінсь- ке АТП 13250" м. Ірпінь, с. Гостомель вул. Чапаєва, 1 9,5 35,7
21 32 6024 5538661 ВАТ "Яготин- ське АТП 13251" м. Яготин, вул. Толбухіна, 28 2,5 4,1
22 32 6024 5538684 ВАТ "Кагарли- цьке АТП 13255" м. Кагарлик, вул. Комунарсь- ка, 97 6,1 25
23 32 6024 5538879 ВАТ "Боярське АТП" м. Боярка, вул. Шевченка, 176 8,4 33,9
24 32 6024 5538626 ВАТ "Ва- сильків- вантажав- тотранс" м. Васильків, вул. Тракторна, 13 5,5 21
Кіровоградська область
25 35 6024 3117375 ВАТ "Олексан- дрійське АТП 13506" м. Олексан- дрія, вул. Свердлова, 43 13,5 57,1
26 35 6024 3117458 ВАТ "Бобрине- цьке АТП 13537" м. Бобринець, вул. Промислова, 3 2,7 11
27 35 6024 3117278 ВАТ "Гайворо- нське АТП 13538" м. Гайворон, вул. Автомобілі- стів, 6 5,1 22,9
28 35 6024 3117346 ВАТ "Доб- ровелич- ківське АТП 13540" смт. Добровели- чівка, вул. Шевченко, 2 2,2 10,4
29 35 6024 3117429 ВАТ "Долинсь- ке АТП 13541" м. Долинська, вул. 40 років Жовтня, 141 4,4 18,8
30 35 6024 3117412 ВАТ "Знам'ян- кьке АТП 13542" м. Знам'янка, вул. Маяковсько- го, 22/24 2,2 8
31 35 6024 3117286 ВАТ "Маловис- ківське АТП 13543" смт. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 85 1,4 4
32 35 6024 3117398 ВАТ "Но- вомирого- дське АТП 13545" м. Новомирго- род, пров. Шевченка, 1 3,9 13,8
33 35 6024 3117406 ВАТ "Но- воукраїн- ське АТП 13546" м. Новоукраїн- ка, вул. Курчатова, 1 11,2 45,9
34 35 6024 3117323 ВАТ "Ульянів- ське АТП 13548" м. Ульянівка, вул. Транспорт- на, 6 2,5 4,1
35 35 6024 3117464 ВАТ "Олексан- дрійське АТП 13561" м. Олексан- дрія, вул. Свердлова, 78 10,2 46
36 35 6024 5465749 ВАТ "Сві- тловодсь- ке АТП 13562" м. Світловод- ськ, вул. Комсомоль- ська, 38 1,9 8,1
Луганська область
37 44 6024 3113182 ВАТ "Сватівсь- ке АТП 10908" м. Сватове, вул. Челюскін- цев, 1 7,4 27
38 44 6024 3113221 ВАТ "Свердлов- ське АТП 10913" м. Свердлов- ськ, вул. Лутугіна, 13 9 37,1
39 44 6024 3113236 ВАТ Крас- нодонське АТП 10914" м. Красно- дон, пр. 60-річчя СРСР 1,2 4,3
40 44 6024 3113265 ВАТ "Рубіжан- ське АТП 10917" м. Рубіжне, вул. Померанчу- ка, 15 А 23,1 91,9
41 44 6024 3113271 ВАТ "Анрациті- вське АТП 10918" м. Антрацит, вул. Петровсь- кого, 75 А 10,9 56,1
42 44 6024 3113288 ВАТ "Лисичан- ське АТП 10919" м. Лиси- чанськ, вул. Морозова, 39 40,4 117,7
43 44 6024 3113294 ВАТ "Сєвєродо- нецьке АТП 10920" м. Сєверо- донецьк, вул. Заводська, 45 8 34,6
44 44 6024 3113319 ВАТ "Первомай- ське АТП 10922" м. Первомай- ськ, вул. Жукова, 2 1,9 12,2
45 44 6024 3113325 ВАТ "Кіровське АТП 10923" м. Кіровськ, вул. Степова, 1 6 24,3
46 44 6024 3113348 ВАТ "Лутугин- ське АТП 10906" смт. Успенка, вул. Щорса, 98 13 54,1
47 44 6024 3113354 ВАТ "Старобі- льське АТП 10907" м. Старобіль- ськ, вул. Кірова, 69 2,1 11
48 44 6024 3113383 ВАТ "Ново- псковське АТП 10909" смт. Новопсков- ськ, вул. Шкільна, 1 5,1 17,7
49 44 6024 3115910 ВАТ "Ровенькі- вське АТП 10956" м. Ровеньки, вул. Вигонна, 1 10,9 54,3
50 44 6024 3115933 ВАТ "Зоринське АТП 10965" м. Зоринськ, вул. Ленінград- ська, 10 5,2 25,2
51 44 6024 3115991 ВАТ "Лисичан- ське АТП 10970 м. Лисача- нськ, вул. Свердлова, 131 4 22,1
52 44 6024 3116016 ВАТ "Антраци- тівське АТП 10962" м. Антрацит, вул. Пархомен- ка, 21 1,1 4,2
53 44 6024 3116022 ВАТ "Свердлов- ське АТП 10973" м. Свердлов- ськ, вул. Базівська, 1 4,2 18,9
54 44 6024 3116051 ВАТ "Стаханів- ське АТП 10975" м. Стаханів, вул. Трамвайна, 34 1,1 3,3
55 44 6024 5465904 ВАТ "Луганське АТП 10964" м. Луганськ, вул. Талінська, 62 12,9 64
56 44 6024 24197562 ВАТ "Петровсь- ке АТП 10926" смт. Петрівка, вул. Артема, 59 0,9 3,5
57 44 6024 3113360 ВАТ "Кремінсь- ке АТП 10910" м. Креміне, вул. Піонерсь- ка, 1 8,8 36
58 44 6024 3113213 ВАТ "Ровенькі- вське АТП 10912" м. Ровеньки, Вул. Тельмана, 2 2,3 10,1
59 44 6024 3113242 ВАТ "Алчевське 10915" м. Алчевськ, вул. Трансзит- на, 27 3,9 20,4
60 44 6024 5524759 ВАТ "Попаснян- ське АТП 10921" м. Попасне, вул. Некрасова, 1 4,2 19,8
61 44 6024 3113377 ВАТ "Біловод- ське АТП 10929" м. Білово- дськ 1,9 9,4
62 44 6024 3113396 ВАТ "Покровсь- ке АТП 10930" Троїцький р-н, с. Покровсь- ке, вул. Садова, 18 4,8 21,2
63 44 6024 3563643 ВАТ "Луганське АТП 10955" м. Луганськ, вул. А.Ліньова, 98 А 40,1 164,2
64 44 6024 3115956 ВАТ "Брянків- ське АТП 10963" м. Брянка, вул. Осовіахі- ма, 1 3,3 11,2
65 44 6024 3115941 ВАТ "Алчевське АТП 10967" м. Алчевськ, вул. Кірова, 136 5,4 26,9
66 44 6024 3116000 ВАТ "Краснолу- цьке АТП 10969" м. Красний Луч, вул. Красногва- рдійська, 25 35,1 147,8
67 44 6024 3115985 ВАТ "Первомай- ське АТП 10971" м. Перво- майськ, вул. Бахмутсь- кого, 22 3,9 20,8
Миколаївська область
58 48 6024 20879023 Южноукраї- нське ВАТ "ГАРД- автотранс"
Полтавська область
68 53 6024 3118268 ВАТ "Зінківсь- ке АТП 15339" м. Зіньків, вул. Котовсько- го, 11 10,9 45,8
69 53 6024 3118280 ВАТ "Лубенське АТП 15355" м. Лубни, вул. Драгомано- ва, 66 0,8 3,1
70 53 6024 3118133 ВАТ "Миргород- ське АТП 15361" м. Миргород, вул. Петровсь- кого, 15 0,7 3
Рівненська область
71 56 6024 13320811 ВАТ "Кузнецов- ське АТП 15637" м. Кузнецов- ськ, м-рн Вараш, 1 29,9 125
72 56 6024 3399528 ВАТ "Дуброви- цьке АТП 15642" смт. Дубровиця, вул. Залізнич- на, 6 8,8 35,5
73 56 6024 1032657 ВАТ Березнів- ське АТП 15643" м. Березно, вул. Вул. Теклівсь- ка, 166 4 13,9
74 56 6024 1032806 ВАТ "Зарічан- ське АТП 15645" смт. Зарічне, вул. Харковця, 19 3,1 11,6
75 56 6024 3399511 ВАТ "Рів- неавто- транспорт 15654" м. Рівне, вул. Костромсь- ка, 25 0,8 3,2
76 56 6024 3118357 ВАТ "Дубнован- тажавто- транс" м. Дубно, вул. Грушевсь- кого, 184 11,8 45,5
77 56 6024 3118469 ВАТ "Здолбуні- вське АТП 15662" м. Здолбунів, вул. Шевченко, 1 0,8 3,6
Сумська область
78 59 6024 1528068 ВАТ "Сумське АТП 15928" м. Суми, Білополь- ський шлях, 26 7,7 33,3
79 59 6024 3118699 ВАТ "Краснопі- льське АТП 15940" смт. Краснопіл- ля, вул. Мезенівсь- ка, 105 0,3 1,6
80 59 6024 3118713 ВАТ "Недригай- лівське АТП 15943" с. Вільшана, вул. Леніна, 16 2,2 8
81 59 6024 3118682 ВАТ "Ямпільсь- ке АТП 15945" м. Дружба, вул. Леніна, 1 1,2 3,5
82 59 6024 3118564 ВАТ "Охтирське АТП 15963" м. Охтирка, вул. Соснова, 31 0,9 4,1
Херсонська область
74 65 6024 3119150 ВАТ "Голо- пристансь- ке АТП 16540"
Хмельницька область
83 68 6024 3374244 ВАТ "Кам.- Подільське АТП 16855" м. Кам.-Поді- льський, Нігінське шосе,3 3,5 14,4
84 68 6024 3119345 ВАТ "Славутсь- ке АТП 16845" м. Славута, вул. Леніна, 89 44,9 162,2
85 68 6024 3119246 ВАТ "Шепетів- ське АТП 16864" м. Шепетівка, вул. Лазо, 25 6,9 20,8
86 68 6024 3119322 ВАТ "Волочись- ке АТП 16837" м. Волочиськ, вул. Фредріхів- ська, 4-А 10,3 34,4
87 68 6024 3119300 ВАТ "Городоць- ке АТП 16838" м. Городок, вул. Станційна, 3 17,7 60,1
88 68 6024 3119291 ВАТ "Летичів- ське АТП 16842" м. Петичів, вул. Автопаркі- вська, 8 0,9 5,2
89 68 6024 3119210 ВАТ "Новоуши- цьке АТП 16843" смт. Нова Ушиця, вул. Подільсь- ка, 36 2,8 7,4
90 68 6024 3119227 ВАТ "Полянське АТП 16844" м. Полонне, вул. Нахімова, 29 17,1 52,2
91 68 6024 3119233 ВАТ "Старокос- тянтинів- ське АТП 16846" м. Староконс- тянтинів, вул. Попова, 71 3,9 12
92 68 6024 21334975 ВАТ "Теофіпо- льське АТП 16849" смт. Теофіполь, вул. Заводська, 1 2,7 8,1
93 68 6024 3119351 ВАТ "Поділля - Плюс" АТП 16827 м. Хмельниць- кий, вул. Тернопіль- ська, 13 44,9 150,7
Черкаська область
94 68 6024 21334780 ВАТ "Ста- росинявсь- ке АТП 16850" смт. Стара Синява, вул. Ватутіна, 95 3,3 10,7
95 68 6024 426458 ВАТ "Шепетів- ське АТП 16807" м. Шепетівка, вул. Лермонто- ва, 2 9,5 28,8
96 68 6024 3119285 ВАТ "Кам.- Подільське АТП 16808" м. Кам.- Подільсь- кий, вул. Матросова, 4 8,8 26,6
97 68 6024 3119316 ВАТ "Дунаєве- цьке АТП 16839" смт. Дунаївці, вул. МТС, 20 8,1 26,1
98 68 6024 3119204 ВАТ "Красилів- ське АТП 16841" м. Красилів, вул. 50 річчя Жовтня, 2 11,9 41,9
99 68 6024 14173359 ВАТ "Вінькове- цьке АТП 16848" смт. Віньківці, вул. Хмельниць- кого, 30 2,6 7,7
100 71 6024 5461214 ВАТ "Драбівсь- ке АТП 17143" смт. Дра- бове-Баря- тинське, вул. 50 річчя Жовтня, 3 1,8 5,5
101 71 6024 3119463 ВАТ "Уманське АТП 17155 м. Умань, вул. Енергетич- на, 11 0,9 2,9
102 71 6024 3119380 ВАТ "Полянське АТП 17150" м. Шпола, вул. Таранця, 20 1,1 3,1
103 71 6024 22804012 ВАТ "Черкаське обласне підприємс- тво автобусних станцій" м. Черкаси, вул. Шевченка, 389 0,8 2,7
104 71 6024 3120288 ВАТ "Тальнів- ське АТП 17137" м. Тальне, вул. Леніна, 119 20,4 61,2
Всього: 990,3 3931,4
Розрахунок завдання з мобілізації коштів до Держбюджету
на IV квартал 2002 року.
1. Фактично сплачено протягом 7 місяців 2002 року - 3076,5 тис. грн.
2. Середній рівень платежів за місяць (3076,5/7=439,5) - 439,5 тис. грн.
Рівень завдання з мобілізації коштів до Держбюджету у IV кварталі
- максимальний (439,5*3=1318,5) - 1318,5 тис. грн.
- оптимальний - 1200,0 тис. грн.
Перший заступник директора
Укравтотрансу
І.І.Губа

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ

автотранспорту недеоржавної форми власності, щодо яких Укравтотранс здійснює заходи з мобілізації коштів до Держбюджет

N п/п Код облас- ті Код органу управління КОД ЄДРПОУ (індент.) Повна назва підприємства Юридична адреса
Луганська область
1 44 6024 3113360 ВАТ "Кремінське АТП 10910" м. Креміне, вул. Піонерська, 1
2 44 6024 3113213 ВАТ "Ровеньківське АТП 10912" м. Ровеньки, Вул. Тельмана, 2
3 44 6024 3113242 ВАТ "Алчевське 10915" м. Алчевськ, вул. Трансзитна, 27
4 44 6024 5524759 ВАТ "Попаснянське АТП 10921" м. Попасне, вул. Некрасова, 1
5 44 6024 3113377 ВАТ "Біловодське АТП 10929" м. Біловодськ
6 44 6024 3113396 ВАТ "Покровське АТП 10930" Троїцький р-н, с. Покровське, вул. Садова, 18
7 44 6024 3563643 ВАТ "Луганське АТП 10955" м. Луганськ, вул. А.Ліньова, 98 А
8 44 6024 3115956 ВАТ "Брянківське АТП 10963" м. Брянка, вул. Осовіахіма, 1
9 44 6024 3115941 ВАТ "Алчевське АТП 10967" м. Алчевськ, вул. Кірова, 136
10 44 6024 3116000 ВАТ "Краснолуцьке АТП 10969" м. Красний Луч, вул. Красногвардійська, 25
11 44 6024 3115985 ВАТ "Первомайське АТП 10971" м. Первомайськ, вул. Бахмутського, 26
Хмельницька область
12 68 6024 21334780 ВАТ "Старо- синявське АТП 16850" смт. Стара Синява, вул. Ватутіна, 95
13 68 6024 426458 ВАТ "Шепетівське АТП 16807" м. Шепетівка, вул. Лермонтова, 2
14 68 6024 3119285 ВАТ "Кам.- Подільське АТП 16808" м. Кам.-Подільський, вул. Матросова, 4
15 68 6024 3119316 ВАТ "Дунаєвецьке АТП 16839" смт. Дунаївці, вул. МТС, 20
16 68 6024 3119204 ВАТ "Красилівське АТП 16841" м. Красилів, вул. 50 річчя Жовтня, 2
17 68 6024 14173359 ВАТ "Віньковецьке АТП 16848" смт. Віньківці, вул. Хмельницького, 30
Перший заступник директора
Укравтотрансу
І.І.Губа

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ

недержавної форми власності, які здійснють свою господарську діяльність у сфері автомобільного транспорту

N п/п Код облас- ті Код органу управління КОД ЄДРПОУ (ідент.) Повна назва підприємстваа Юридична адреса
Вінницька область
1 5 6024 5460999 ВАТ "Могилів- Подільське АТП 10508" м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 2
2 5 6024 5461036 ВАТ "Хмельникське АТП 10511" м. Хмільник, вул. Порика, 23
3 5 6024 5461042 ВАТ "Жмеринське АТП 10512" м. Жмеринка, вул. Київська, 115
4 5 6024 5461059 ВАТ "Крижопільське АТП 10539" м. Крижопіль, вул. Піонерська, 30
5 5 6024 3372723 ВАТ "Чечельникське АТП 10550 смт. Чечельник, вул. Гагаріна, 2
6 5 6024 5482251 ВАТ "Вінницьке АТП 10555" м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10
7 5 6024 5521844 ВАТ Вінницький автобусний парк м. Вінниця, вул. Щорса, 14 А
8 5 6024 426354 ВАТ "Погребищенсь- ке АТП 10537" м. Погребище, вул. Леніна, 12 Б
Дніпропетровська область
9 12 6024 3113644 ВАТ "Дніпропетров- ське АТП 11227" м. Дніпропетровськ, пр. Труда, 14
10 12 6024 5465695 ВАТ "Дніпродзержи- нське АТП 11232" м. Дніпродзенжинськ, вул. Широка, 49
11 12 6024 2127791 ВАТ "АТП 14136" м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1
Донецька область
11 14 6024 3116447 ВАТ "Октябрське АТП 11466"
Закарпатська область
12 21 6024 3114023 ВАТ "Мукачівське АТП 12106" м. Мукачево, вул. Індустріальна, 1
13 21 6024 3114052 ВАТ "Тячівське АТП 12141" м. Тячів, вул. Незалежності, 205
14 21 6024 3113963 ВАТ "Міжгірське АТП 12138" смт. Міжгір'я, вул. Незалежності, 72
15 21 6024 3113973 ВАТ "Рахівське АТП 12139" м. Рахів, вул. Ватутіна, 84
16 21 6024 3114052 ВАТ "Хустське АТП 12142" м. Хуст, вул. Львівська, 190
17 21 6024 3353584 ВАТ "Виноградівсь- ке АТП 12144" м. Виноградів, вул. І.Франка, 84
Запорізька область
18 23 6024 3116909 ВАТ "Мелітопольсь- ке АТП 12356"
Київська область
18 32 6024 5538796 ВАТ "Обухівське АТП 13238" м. Обухів, вул. Гудьоного, 33 А
19 32 6024 5538885 ВАТ "Ставищанське АТП 13246" м. Ставище, вул. Радянська, 54
20 32 6024 5538632 ТОВ "Ірпінське АТП 13250" м. Ірпінь, с. Гостомель вул. Чапаєва, 1
21 32 6024 5538661 ВАТ "Яготинське АТП 13251" м. Яготин, вул. Толбухіна, 28
22 32 6024 5538684 ВАТ "Кагарлицьке АТП 13255" м. Кагарлик, вул. Комунарська, 97
23 32 6024 5538879 ВАТ "Боярське АТП" м. Боярка, вул. Шевченка, 176
24 32 6024 5538626 ВАТ "Васильків- вантажавто- транс" м. Васильків, вул. Тракторна, 13
Кіровоградська область
25 35 6024 3117375 ВАТ "Олександрій- ське АТП 13506" м. Олександрія, вул. Свердлова, 43
26 35 6024 3117458 ВАТ "Бобринецьке АТП 13537" м. Бобринець, вул. Промислова, 3
27 35 6024 3117278 ВАТ "Гайворонське АТП 13538" м. Гайворон, вул. Автомобілістів, 6
28 35 6024 3117346 ВАТ "Добровеличкі- вське АТП 13540" смт. Добровеличівка, вул. Шевченко, 2
29 35 6024 3117429 ВАТ "Долинське АТП 13541" м. Долинська, вул. 40 років Жовтня, 141
30 35 6024 3117412 ВАТ "Знам'янське АТП 13542" м. Знам'янка, вул. Маяковського, 22/24
31 35 6024 3117286 ВАТ "Маловисківсь- ке АТП 13543" смт. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 85
32 35 6024 3117398 ВАТ "Ново- миргородське АТП 13545" м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1
33 35 6024 3117406 ВАТ "Ново- українське АТП 13546" м. Новоукраїнка, вул. Курчатова, 1
34 35 6024 3117323 ВАТ "Ульянівське АТП 13548" м. Ульянівка, вул. Транспортна, 6
35 35 6024 3117464 ВАТ "Олексан- дрійське АТП 13561" м. Олександрія, вул. Свердлова, 78
36 35 6024 5465749 ВАТ "Світловодське АТП 13562" м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 38
Луганська область
37 44 6024 3113182 ВАТ "Сватівське АТП 10908" м. Сватове, вул. Челюскінцев, 1
38 44 6024 3113221 ВАТ "Свердловське АТП 10913" м. Свердловськ, вул. Лутугіна, 13
39 44 6024 3113236 ВАТ Красно- донське АТП 10914" м. Краснодон, пр. 60-річчя СРСР
40 44 6024 3113265 ВАТ "Рубіжанське АТП 10917" м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15 А
41 44 6024 3113271 ВАТ "Анрацитівське АТП 10918" м. Антрацит, вул. Петровського, 75 А
42 44 6024 3113288 ВАТ "Лисичанське АТП 10919" м. Лисичанськ, вул. Морозова, 39
43 44 6024 3113294 ВАТ "Сєвєродонець- ке АТП 10920" м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, 45
44 44 6024 3113319 ВАТ "Первомайське АТП 10922" м. Первомайськ, вул. Жукова, 2
45 44 6024 3113325 ВАТ "Кіровське АТП 10923" м. Кіровськ, вул. Степова, 1
46 44 6024 3113348 ВАТ "Лутугинське АТП 10906" смт. Успенка, вул. Щорса, 98
47 44 6024 3113354 ВАТ "Старобільське АТП 10907" м. Старобільськ, вул. Кірова, 69
48 44 6024 3113383 ВАТ "Ново- псковське АТП 10909" смт. Новопсковськ, вул. Шкільна, 1
49 44 6024 3115910 ВАТ "Ровеньківське АТП 10956" м. Ровеньки, вул. Вигонна, 1
50 44 6024 3115933 ВАТ "Зоринське АТП 10965" м. Зоринськ, вул. Ленінградська, 10
