ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2037 від 29.09.2000
м.Київ
vd20000929 vn2037
Про затвердження переліку ВАТ, акції яких
підлягають продажу на фондових біржах
України за гроші
На виконання п. 117 Державної програми приватизації на 2000 -
2002 роки ( 1723-14 ), на підставі Положення про порядок продажу
на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі ( z0798-98 ),
відкритих акціонерних товариств та затвердженого Головою Фонду
протоколу N 52 від 27.09.2000 засідання постійно діючої комісії з
питань оптимального розподілу пакетів акцій ВАТ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік відкритих акціонерних товариств, акції
яких пропонуються Фондом державного майна України до продажу на
Донецькій фондовій біржі за грошові кошти, згідно з додатком.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду С.Лєдомська
Додаток N 1
до наказу Фонду державного
майна України
від 29 вересня 2000 р. N 2037
Перелік
відкритих акціонерних товариств, акції яких
пропонуються Фондом державного майна України
до продажу на Донецькій фондовій біржі за
грошові кошти
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Адреса |Статутний |Номінал,|Пакет |Вартість | % |Примітка |
| | ЄДРПОУ та | |фонд, грн. |грн. |акцій, |пакета, |до СФ | |
| | назва ВАТ | | | |шт. |грн. | | |
|---+-------------+---------------+-----------+--------+--------+----------+------+---------|
| 1 |483501 ВАТ |87062, |2964766,00 |0,250 |2964767 |741191,75 |25,00 | |
| |Племзавод |Донецька обл., | | | | | | |
| |"Малинівка" |Володарський | | | | | | |
| | |р-н, с-ще | | | | | | |
| | |Малинівка, МКН | | | | | | |
| | | Малинівка | | | | | | |
|---+-------------+---------------+-----------+--------+--------+----------+------+---------|
| 2 |483530 ВАТ |86023, |2768862,00 |0,250 |2879616 |719904,00 |26,0 | |
| |"Племінний |Донецька обл., | | | | | | |
| |завод |Ясинуватський | | | | | | |
| |Більшовик" |р-н, смт | | | | | | |
| | |Желанне, вул. | | | | | | |
| | |50-річчя СРСР | | | | | | |
|---+-------------+---------------+-----------+--------+--------+----------+------+---------|
| 3 |696668 ВАТ |85500, |254689,00 |0,250 |264876 |66219,00 |26,00 | |
| |"Великоново- |Донецька обл., | | | | | | |
| |сілківське |В/Новосілків- | | | | | | |
| |племінне |ський р-н, смт | | | | | | |
| |підприємство"|В. Новосілка, | | | | | | |
| | |вул. Горького, | | | | | | |
| | |45 | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління Ю.Яковлєв