|
27.12.2010 N 1938
|
|
Заступник Голови Фонду
|
Ю.Яковлєв
|
Додаток
| N поз. бірж. бюлетеня | Назва ВАТ | Номінальна вартість однієї акції, грн. | Кількість запропонованих акцій | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій, шт. | Загальна вартість проданих акцій | Ціна продажу однієї акції, грн. | Номер учасника- покупця | ||
| Мінімальна | Максимальна | Середня | ||||||||
| 1 | ВАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 0.25 | 23334680 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | ВАТ "ПРИЛУЦЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ КОМБІНАТ" | 0.25 | 4024 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | ВАТ "ЯГОТИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 0.25 | 602864 | 1.411 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | ВАТ "СЛАВУТСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" | 0.25 | 23314140 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | ВАТ "ЛУГАНСЬКНАФТОПРОДУКТ" | 0.25 | 26567959 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ВАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ" | 0.25 | 28255172 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ВАТ "СУПУТНИК" | 0.25 | 7528050 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОН" | 0.25 | 159370154 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "СИГНАЛ" | 0.25 | 12073444 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ВАТ "НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛАДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ" | 0.25 | 389965192 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Обсяг продажу за торги | 0 | 0.00 | ||||||||
Продавець ________________ ПрАТ "УМВБ" ________________
М.П. М.П.