ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2011 N 554

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (z0798-98) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ на Фондовій біржі ПФТС від 01.04.2011 та від 08.04.2011 (додаються).
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду
Ю.Яковлєв

Додаток

ПРОТОКОЛ N 532_11К

аукціонних торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на Фондовій біржі ПФТС від 1 квітня 2011 року

N п/п Назва ВАТ Номінальна вартість однієї акції (грн.) Кількість запропонованих акцій (штук) Початкова ціна однієї акції (грн.) Кількість проданих акцій (штук) Загальна вартість проданих акцій (грн.) Ціна продажу однієї акції, грн. Назва покупця
мінімальна максимальна середня
1 ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧ" 0,25 2554948 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" 0,25 27269 8,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" 0,25 114031 8,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 ВАТ "ЯГОТИНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 0,25 4239684 0,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
5 ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ВАСИЛІВКА" 0,25 5010668 0,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6 ВАТ "ДНІПРОМЕТРОБУД" 0,25 1288260 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
7 ВАТ "ОШИЛІБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 0,25 11254541 0,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
8 ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ" 0,25 10693552 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
9 ВАТ "ТК СТИЛЬ" 0,25 17382840 0,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Обсяг продажу за торгову сесію 0 0,00
 Продавець ____________   ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" ______________
 М.П.                     М.П.

Додаток

ПРОТОКОЛ N 533_11К

аукціонних торгів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на Фондовій біржі ПФТС від 8 квітня 2011 року

N п/п Назва ВАТ Номінальна вартість однієї акції (грн.) Кількість запропонованих акцій (штук) Початкова ціна однієї акції (грн.) Кількість проданих акцій (штук) Загальна вартість проданих акцій (грн.) Ціна продажу однієї акції, грн. Назва покупця
мінімальна максимальна середня
1 ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ПЕРЕТВОРЮВАЧ" 0,25 2554948 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" 0,25 27269 8,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 ВАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ" 0,25 114031 8,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 ВАТ "ЯГОТИНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 0,25 4239684 0,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
5 ВАТ "ПЛЕМЗАВОД "ВАСИЛІВКА" 0,25 5010668 0,17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
6 ВАТ "ДНІПРОМЕТРОБУД" 0,25 1288260 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
7 ВАТ "ОШИЛІБСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 0,25 11254541 0,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
8 ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ЗАВОД ТЕЛЕГРАФНОЇ АПАРАТУРИ" 0,25 10693552 0,25 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
9 ВАТ ""ТК СТИЛЬ" 0,25 17382840 0,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Обсяг продажу за торгову сесію 0 0,00
 Продавець _____________   ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" _____________
 М.П.                      М.П.