|
11.07.2011 N 1040
|
|
Заступник Голови Фонду
|
Ю.Яковлєв
|
Додаток
| N з/п | Назва ВАТ | Номінальна вартість однієї акції, грн. | Кількість запропонованих акцій, штук | Початкова ціна однієї акції, грн. | Кількість проданих акцій, штук | Загальна вартість проданих акцій, грн. | Ціна продажу однієї акції, грн. | Номер учасника- покупця | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | мінімальна | максимальна | середня | |
| 1 | ВАТ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН" | 0,25 | 3541321 | 0,67 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 2 | ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ" | 7,63 | 1070362 | 13,28 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 3 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОКМАЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР | 0,25 | 382496 | 0,28 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 4 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН- ДІПРОМІСТО" | 0,05 | 992240 | 0,62 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 5 | ВАТ "СТРУМОК" | 0,25 | 25132 | 2,22 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 6 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОСФЕРА" | 0,25 | 609476 | 0,36 | - | - | - | - | - | не прод. |
| 7 | ВАТ "СТАХАНОВСЬКА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА" | 5,00 | 4051700 | 5,00 | - | - | - | - | - | не прод. |
| Обсяг продажу за торги: | 0 | 0,00 | ||||||||
Продавець _______________________ Біржа ______________________
М.П. М.П.