|
02.12.2011 N 698
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за N 1454/20192
|
Міністр
|
М.В.Присяжнюк
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Азовське море(1) | Чорне море |
| 1 | Хамса чорноморська | 0 | 12000,0 |
| 2 | Шпрот | 0(2) | 70 000,0(2) |
| 3 | Тюлька | 70 000,0(10) | 100,0 |
| 4 | Судак звичайний | 17,0 | 0 |
| 5 | Калкан азовський | 40,0(10) | 0 |
| 6 | Калкан чорноморський | 0 | 430,0 |
| 7 | Глоса | 10,0 | 6,0 |
| 8 | Бички | 9600,0(9) | 100,0 |
| 9 | Оселедець чорноморсько-азовський прохідний | 207,0 | 0 |
| 10 | Оселедець чорноморський | 0 | 30,0 (520,0)(3) |
| 11 | Піленгас | 5360,0 | 600,0 |
| 12 | Барабуля | 0(6) | 108,0 |
| 13 | Інші види риб | 0(5) | 0(5) |
| 14 | Креветки | 32,0 | 100,0 |
| 15 | Гамариди | 80,0 | 15,0 |
| 16 | Личинки хірономід | 800,0 | 10,0 |
| 17 | Артемія (рачки) | 131,0 | 0 |
| 18 | Артемія (яйця) | 15,0 | 0 |
| 19 | Мідії | 20,0(4) | 1000,0 |
| 20 | Рапана | 35,0 | 0(6) |
| 21 | Кунеарка (скафарка) | 3500,0 | 0 |
| 22 | Зостера | 40,0(7) | 0(7) |
| 23 | Цистозіра | 0(7) | 100,0(7) |
| 24 | Філофора | 0 | 5000,0(8) |
| 25 | Медуза | 0 | 800,0(4) |
| Усього, у т.ч. риби | 89887,0 85234,0 | 90399,0 78374,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Усього |
| 1 | Кефалеві | 225,0 |
| 2 | Пузанок | 30,0 |
| 3 | Атерина | 1500,0 |
| 4 | Сарган | 10,0 |
| 5 | Ставрида | 1030,0 |
| 6 | Катран | 1500,0 |
| 7 | Скати | 350,0 |
| 8 | Хамса азовська | 0(1) |
| 9 | Мерланг | 8900,0 |
| Усього | 13545,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Дніпровсько- Бузька естуарна система | Пониззя Дністра з озерами та Дністровський лиман | Кучурганське водосховище | Річка Дунай | Усього |
| 1 | Оселедець чорноморський | 12,0 | 60,0 (520,0)(3) | 0 | 470,0 (520,0)(3) | 542,0 |
| 2 | Сазан (короп) | 7,0 | 25,0 | 1,0 | 32,0 | 65,0 |
| 3 | Пузанок | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 |
| 4 | Лящ | 134,0 | 190,0 | 2,0 | 20,0 | 346,0 |
| 5 | Карась сріблястий | 384,0 | 180,0 | 8,0 | 95,0 | 667,0 |
| 6 | Судак звичайний | 18,0 | 35,0 | 0 | 10,0 | 63,0 |
| 7 | Рибець великий | 5,0 | 0 | 0 | 10,0 | 15,0 |
| 8 | Тараня (плітка) | 63,0 | 45,0 | 1,5 | 12,0 | 121,5 |
| 9 | Плоскирка | 33,0 | 40,0 | 5,0 | 8,0 | 86,0 |
| 10 | В'юн | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 11 | Тюлька | 4800,0 | 50,0 | 0 | 0 | 4850,0 |
| 12 | Бички | 1,0(2) | 45,0 | 0 | 0 | 46,0 |
| 13 | Щука | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 26,0 |
| 14 | Білизна | 1,0 | 5,0 | 0 | 8,0 | 14,0 |
| 15 | Сом | 5,0 | 6,0 | 0 | 20,0 | 31,0 |
| 16 | Окунь | 7,0 | 30,0 | 4,0 | 8,0 | 49,0 |
| 17 | Краснопірка | 8,0 | 5,0 | 0 | 8,0 | 21,0 |
| 18 | Інші види риб(1) | 0(1) | 0(1) | 0 | 0(1) | 0(1) |
| 19 | Піленгас | 5,0 | 0(1) | 0 | 0 | 5,0 |
| 20 | Атерина | 50,0 | 0(1) | 0 | 0 | 50,0 |
| 21 | Чехоня | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 22 | Раки | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 0 | 7,5 |
| Усього у т.ч. риби | 5588,0 5586,0 | 730,0 725,0 | 23,0 22,5 | 710,0 710,0 | 7051,0 7043,5 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Мар'янівське водосховище | Озеро Шині |
| 1 | Лящ | 0 | 1,5 |
| 2 | Плітка | 0,3 | 0,4 |
| 3 | Сазан (короп) | 0 | 3,0 |
| 4 | Щука | 0,5 | 0,6 |
| 5 | Окунь | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Лин | 0 | 0,2 |
| 7 | Краснопірка | 0 | 0 |
| 8 | Карась сріблястий | 1,7 | 0,5 |
| 9 | Плоскирка | 0 | 0 |
| 10 | Інші види риб(1) | 0,2 | 0 |
| Усього | 3,0 | 6,5 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Річка Дніпро | Річка Десна з озерами | Усього |
| 1 | Судак звичайний | 1,0 | 0,6 | 1,6 |
| 2 | Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| 3 | Лящ | 17,0 | 15,0 | 32,0 |
| 4 | Плітка | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 5 | Щука | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| 6 | Окунь | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
| 7 | В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
| 8 | Плоскирка | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
| 9 | Синець | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 10 | Верховодка | 7,0 | 7,0 | 14,0 |
| 11 | Клепець | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 12 | Лин | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 13 | Карась сріблястий | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 14 | Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 15 | Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 16 | Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 17 | Підуст | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 18 | Раки | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Усього, у т.ч. риби | 48,8 48,3 | 46,7 46,2 | 95,5 94,5 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Річка Південний Буг | Річка Дністер | Медведівське водосховище | Усього |
| 1 | Судак звичайний | 0,4 | 0,25 | 0 | 0,65 |
| 2 | Сазан (короп) | 0,4 | 0,25 | 0 | 0,65 |
| 3 | Сом | 0,4 | 0,05 | 0 | 0,45 |
| 4 | Лящ | 0,8 | 0,35 | 0 | 1,15 |
| 5 | Плітка | 2,5 | 0,4 | 0 | 2,9 |
| 6 | Щука | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 |
| 7 | Окунь | 0,6 | 0,6 | 0 | 1,2 |
| 8 | Карась сріблястий | 3,6 | 0,4 | 0 | 4,0 |
| 9 | Інші види риб(1) | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,6 |
| 10 | Головень | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,7 |
| 11 | Білизна | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,4 |
| 12 | Підуст | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| 13 | Плоскирка | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 14 | Клепець | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 15 | Личинки хірономід | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Усього, у т.ч. риби | 10,0 10,0 | 4,0 4,0 | 1,0 0 | 15,0 14,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Дністровське водосховище |
| 1 | Лящ | 26,0 |
| 2 | Судак звичайний | 8,0 |
| 3 | Короп (сазан) | 7,0 |
| 4 | Сом | 3,0 |
| 5 | Білизна | 3,0 |
| 6 | Плітка | 7,0 |
| 7 | Рибець | 5,0 |
| 8 | Карась сріблястий | 7,0 |
| 9 | Окунь | 8,0 |
| Усього | 74,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Київське водосховище | Канівське водосховище | Кременчуцьке водосховище | Дніпродзержинське водосховище | Каховське водосховище | Запорізьке водосховище | Усього |
| 1 | Лящ | 167,0 | 103,0 | 2009,0 | 223,0 | 399,0 | 75,0 | 2976 |
| 2 | Судак звичайний | 27,0 | 54,0 | 103,0 | 31,0 | 77,0 | 10,0 | 302 |
| 3 | Сазан (короп) | 4,0 | 3,0 | 50,0 | 8,0 | 37,0 | 25,0 | 127 |
| 4 | Щука | 23,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 6,0 | 7,0 | 84 |
| 5 | Білизна | 2,0 | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 23 |
| 6 | Сом | 14,0 | 31,0 | 54,0 | 26,0 | 57,0 | 6,0 | 188 |
| 7 | В'язь | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,05 | 8,05 |
| 8 | Головень | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8 |
| 9 | Плітка (тараня) | 124,0 | 274,0 | 1729,0 | 217,0 | 365,0 | 180,0 | 2889 |
| 10 | Плоскирка | 251,0 | 61,0 | 444,0 | 94,0 | 52,0 | 70,0 | 972 |
| 11 | Синець | 16,0 | 1,0 | 56,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 75,05 |
| 12 | Карась сріблястий | 139,0 | 128,0 | 206,0 | 187,0 | 1701,0 | 230,0 | 2591 |
| 13 | Чехоня | 9,0 | 6,0 | 50,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 75 |
| 14 | Окунь | 26,0 | 28,0 | 26,0 | 26,0 | 15,0 | 15,0 | 136 |
| 15 | Краснопірка | 25,0 | 27,0 | 2,0 | 18,0 | 8,0 | 5,0 | 85 |
| 16 | Верховодка і тюлька | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 200,0 | 700,0 | 220,0 | 1470 |
| 17 | Інший дрібний частик(2) | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 25,0 | 9,0 | 1,0 | 67 |
| 18 | Бички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1(1) | 0 | 0,1(1) |
| 19 | Раки | 0,1(1) | 0 | 0,1(1) | 0 | 4,5 | 0,5 | 5,2 |
| Усього | 892,1 | 799,0 | 5017,1 | 1081,0 | 3436,6 | 855,6 | 12081,4 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Куяльницький лиман | Шаболацький лиман | Березанський лиман | Малі водойми північно- західного Причорномор'я | Усього |
| 1 | Судак звичайний | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| 2 | Карась сріблястий | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 10,0 |
| 3 | Лящ | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| 4 | Тараня (плітка) | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 4,0 |
| 5 | Піленгас | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 6 | Камбала- глоса | 0 | 0,5 | 0,5 | 0(1) | 1,0 |
| 7 | Бички | 0 | 15,0 | 8,0 | 0(1) | 23,0 |
| 8 | Інші види риб | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| 9 | Креветки | 0 | 0,5(2) | 0 | 0(1) | 0,5 |
| 10 | Личинки хірономід | 3,0(2) | 0 | 0 | 50,0 | 53,0 |
| 11 | Артемія (науплії) | 3,0(2) | 0 | 0 | 0,3(2) | 3,3(2) |
| 12 | Артемія (цисти) | 0,5(2) | 0 | 0 | 0,2(2) | 0,7(2) |
| Усього, у т.ч. риби | 6,5 0 | 21,0 20,5 | 22,5 22,5 | 50,5 0 | 100,5 43,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
02.12.2011 N 698
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Озеро Нечаєве | Озеро Макардове | Озеро Сапетне | Озеро Рибальчанське | Озеро Прокоф'єве | Усього |
| 1 | Личинки хірономід | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 12,0 | 27,0 |
|
Директор
Департаменту тваринництва
|
А.А.Гетя
|