ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
N 14/2-184 від 21.03.2001
В зв'язку із зміною кон'юнктури на ринку нафтопродуктів, у
відповідності до листа "Держзовнішінформу" від 20.03.2001
N 204/01-01 повідомляємо про зміни довідкових цін на основні
товари, що експортуються з України та імпортуються в Україну
(нафта й нафтопродукти), які були опубліковані в випуску за
березень п. р. "Огляд цін українського та світового товарних
ринків" і в даний час знаходяться на рівні:
- довідкові ціни при експорті з України:
Нафта і нафтопродукти, USD/MT
------------------------------------------------------------------
| Товар | Ціна |
| |--------------------------------------|
| |FOB, порти | DAF, кордон |
| |Чорного моря | України* |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|нафта сира | 140 - 150** | 145 - 155 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|диз. пальне | ** | 200 - 210 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|мазут М-100 (S = 3,5 %) | ** | 105 - 115 |
------------------------------------------------------------------
- довідкові ціни при імпорті в Україну:
Нафта і нафтопродукти, USD/MT
------------------------------------------------------------------
| Товар | Ціна |
| |--------------------------------------|
| |CIF, порти | DAF, кордон |
| |Чорного моря | України* |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Нафта URAL | - | 130 - 140 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Бензин А-98 | - | 310 - 320 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Бензин А-95 | 275 - 285 | 270 - 280 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Бензин А-92 | - | 260 - 270 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Бензин А-76 | - | 230 - 240 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|МТБЕ | - | 430 - 440 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Гас авіаційний | 235 - 245 | 255 - 265 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Диз. пальне | 215 - 225 | 225 - 235 |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Мазут М-100 (S = 3,5 %) | - | 95 - 110 |
------------------------------------------------------------------
Заступник
начальника управління В.Ващенко
"Митна газета",
N 7, квітень, 2001 р.