|
06.01.2006 N 2
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2006 р.
за N 56/11930
|
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
|
Л.І.Поляков
Л.І.Іванова
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
14.10.2002 N 345
( z0857-02 )
(у редакції наказу Міністра
оборони України
від 06.01.2006 N 2)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2006 р.
за N 56/11930
| I. Посади офіцерського складу відповідно до Класифікатора штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності | Посади відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257 (v0257217-95) | |||
| Код поса- ди | Найменування посади | Військово- облікова спеціальність (ВОС) | Код посади | Найменування посади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Для з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України | ||||
| 1716 | Геодезист | 191001 | 2148.2 | Геодезист |
| 2620 | Енергетик | 500100, 500300, 620300 | 3113 | Енергетик |
| 3386 | Інженер | 121000, 191100, 200200, 300100, 420100, 420200, 430200, 430300, 430600, 430900, 441100, 441500, 442000, 461206, 461400, 500100, 500200, 510200, 520100, 521000, 521001, 521101, 521300, 521305, 530200, 530202, 530203, 531000, 531001, 531100, 560200, 560201, 570100, 620400, 640200, 680100 | 2149.2 | Інженер |
| 670200 | 2149.2 | Інженер з метрології | ||
| 1035 | Інженер-інспектор | 620100, 620300 | 3152 | Інженер-інспектор |
| 0429 | Інспектор | 250300, 310100, 310101, 341000, 850300, 900101 | 3439 | Інспектор |
| 3951 | Інспектор з техніки безпеки | 430900 | 3152 | Інспектор з охорони праці |
| 5715 | Інспектор котлонагляду | 670200 | 3152 | Інспектор котлонагляду |
| 0940 | Інспектор-ревізор | 310101 | 3439 | Інспектор-ревізор |
| 6751 | Картограф | 191002 | 2148.2 | Картограф |
| 0685 | Кореспондент | 330100,330300 | 2451.2 | Кореспондент |
| 4543 | Метролог | 670100 | 2149.2 | Інженер з метрології |
| 5549 | Офіцер | 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 100100, 101000, 121000, 020600, 300101, 330300, 500100, 500200, 521305, 531100 | 2149.2 | Інженер | ||
| 341000, 341100, 341400, 341500, 341800, 342000, 342300, 342400, 342500, 342600, 342700, 342800, 342900, 343700, 344000, 344100 | 2445.2 | Психолог | ||
| 230100, 240100, 250300, 250400, 260101, 290500, 320100, 390400 | 3439 | Ревізор | ||
| 850300 | 2429 | Юрисконсульт | ||
| 5549 | Офіцер-викладач | 021000 | 2351.2 | Викладач (методи навчання) |
| 5549 | Офіцер-перекладач | 390400 | 2444.2 | Перекладач |
| 1929 | Офіцер-політолог | 340004 | 2443.2 | Політолог |
| 1928 | Офіцер-психолог | 344000 | 2445.2 | Психолог |
| 5549 | Офіцер служби розпізнавання об'єктів | 040500 | 2149.2 | Інженер із застосування авіації в галузях економіки |
| 4659 | Перекладач | 390400 | 2444.2 | Перекладач |
| 0185 | Помічник керівника польотами | 062800 | 3144 | Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу) |
| 7296 | Помічник начальника відділення | 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 341000, 341100, 341400, 341500, 341800, 342000, 342300, 342400, 342500, 342600, 342700, 342800, 342900, 343700, 344000, 344100 | 2445.2 | Психолог | ||
| 8016 | Помічник начальника відділу | 250100, 250300, 250400, 260101, 261400, 430100, 430200, 430202, 430600, 430800, 430900, 441500, 442000, 442100, 560100, 560200, 620100, 620300, 620400 | 2149.2 | Інженер |
| 290100, 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 9305 | Помічник начальника служби | 310100, 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 5882 | Помічник начальника управління | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 2375 | Помічник начальника центру | 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 180204 | 2149.2 | Інженер | ||
| 4686 | Помічник начальника штабу | 021002 | 3439 | Інспектор |
| 7995 | Помічник провідного інженера | 420100, 430100, 430300, 430700, 430800, 430900, 431100, 440101, 440104, 441400, 443100, 444000, 445000, 447000, 470600, 471300, 472000, 472100, 472200, 472702, 472800, 472900, 473000, 473100, 473102, 473200, 541000, 560100, 560201, 560203, 620300, 620700, 640100, 641000, 670200, 710100, 790100 | 2149.2 | Інженер |
| 5414 | Провідний інженер | 420100, 430100, 430300, 430700, 431100, 440100, 440104, 443100, 444000, 445000, 470600, 471300, 472000, 472002, 472100, 472200, 472700, 472702, 472800, 472900, 473000, 541000, 560100, 560201, 560300, 580200, 620300, 620700, 640100, 640200, 641000, 641100, 650100, 652000, 710100 | 2149.2 | Провідний інженер |
| 1747 | Провідний інженер-випробувач | 461000, 461003, 461004, 461103, 461200, 461300, 531100, 670200 | 2145.2 | Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден |
| 5035 | Редактор | 191401, 191402, 330100, 330300 | 2451.2 | Редактор |
| 5939 | Старший геодезист | 191001 | 2148.2 | Геодезист |
| Старший енергетик | 500100, 500300 | 3113 | Енергетик | |
| 5496 | Старший інспектор-ревізор | 310100, 310101, | 2411.2 | Бухгалтер-ревізор |
| 240100, 620100, 900200 | 3439 | Інспектор-ревізор | ||
| 3312 | Старший офіцер | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 3318 | Старший офіцер | 310100, 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 341000, 341100, 341400, 341500, 341800, 342000, 342300, 342400, 342500, 342600, 342700, 342800, 342900, 343700, 344000, 344100 | 2445.2 | Психолог | ||
| 230200, 261001, 430900, 904000 | 3439 | Ревізор | ||
| 850300 | 2429 | Юрисконсульт | ||
| 3318 | Старший офіцер відділення кадрів і стройового | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 8644 | Старший помічник керівника польотами | 062800 | 3144 | Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу) |
| 0727 | Старший помічник начальника відділення | 290100, 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 5872 | Старший помічник начальника відділу | 231000, 260101, 620100, 620300 | 2149.2 | Інженер |
| 290100, 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 4538 | Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини | 290400 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 4302 | Старший редактор | 191002, 191401, 191402 | 2451.2 | Редактор |
| 6415 | Старший технік | 461004, 461100, 461200, 461300 | 3115 | Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден |
| 4987 | Старший тренер | 063000 | 3475 | Тренер з виду спорту |
| 3359 | Старший юрисконсульт | 850300 | 2429 | Юрисконсульт |
| 4946 | Топограф | 191002 | 2148.2 | Топограф |
| 7941 | Юрисконсульт | 850300 | 2429 | Юрисконсульт |
| 2. Для військових медичних частин, установ та підрозділів Збройних Сил України | ||||
| 5472 | Головний спеціаліст | 901300, 902002 | 2221.2 | Лікар |
| 3928 | Заступник начальника комісії | 901300 | 2221.2 | Лікар |
| 3321 | Лікар | 901200, 902501, 902001, 904502, 904702, 905001, 905000, 905200, 905601, 906100 | 2221.2 | Лікар |
| 3321 | Лікар-фахівець | 900103 | 2221.2 | Лікар |
| 1368 | Начальник кабінету | Усі ВОС | 2221.2 | Лікар |
| 3024 | Ординатор | 901301, 901303, 901304, 901305, 901309, 901313, 901400, 902001, 902002, 902003, 902004, 902006, 902007, 902200, 902501, 902600, 902900, 903100, 904200, 907300, 905200, 905601, 906100 | 2221.2 | Лікар |
| 6688 | Провідний хірург | 901300 | 2221.2 | Лікар-хірург |
| 0995 | Провідний терапевт | 902001 | 2221.2 | Лікар-терапевт |
| 5780 | Старший лікар-фахівець | 900103 | 2221.2 | Лікар |
| 1250 | Старший ординатор | 901100, 901301, 901303, 901304, 901305, 901309, 901313, 901400, 901401, 902001, 902002, 902003, 902004, 902006, 902007, 902200, 902301, 902501, 902600, 902900, 903100, 903900, 904200, 907300 | 2221.2 | Лікар |
| 3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України | ||||
| 1640 | Викладач | Усі ВОС | 2310.2 | Викладач вищого навчального закладу |
| 1183 | Головний науковий співробітник | 020100, 030100, 040100, 060100, 470100, 420100, 430100, 440100 | 2359.1 | Головний науковий співробітник |
| 1179 | Доцент | Усі ВОС | 2310.1 | Доцент |
| 3386 | Інженер | 041000, 044000, 191000, 191401, 221200, 230200, 250300, 261000, 280100, 420100, 420300, 430300, 430600, 441100, 442000, 443000, 444000, 445000, 510200, 541100, 560100, 560200, 620100, 620300, 670100, 670200 | 2149.2 | Інженер |
| 670200 | 2149.2 | Інженер з метрології | ||
| 4450 | Молодший науковий співробітник | Усі ВОС | 2359.1 | Молодший науковий співробітник |
| 2043 | Науковий співробітник | Усі ВОС | 2359.1 | Науковий співробітник |
| 5549 | Офіцер | 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 340102, 341000, 341400, 341500, 341800, 342300, 342500, 344000 | 2445.2 | Психолог | ||
| 020100, 040100, 131300, 330300, 390400 | 2149.2 | Інженер | ||
| 4659 | Перекладач | 390400 | 2444.2 | Перекладач |
| 7296 | Помічник начальника відділення | 310100, 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 020100, 061800, 062600, 444000 | 2149.2 | Інженер | ||
| 8016 | Помічник начальника відділу | 020100, 021000, 021100, 030300, 030400, 061800, 061900, 062700, 070100, 230100, 290500, 310100, 341000, 420100, 440101, 440104, 444000, 471100, 560100, 620100 | 2149.2 | Інженер |
| 3510 | Помічник начальника групи | 040100, 290500 | 2149.2 | Інженер |
| 9305 | Помічник начальника служби | 310100, 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 250300, 250400, 420300, 430100, 430600, 430900, 560201, 620100, 790100 | 2149.2 | Інженер | ||
| 1747 | Провідний інженер-випробувач | Усі ВОС | 2359.1 | Старший науковий співробітник |
| 1184 | Провідний науковий співробітник | Усі ВОС | 2359.1 | Провідний науковий співробітник |
| 1180 | Професор | 020100, 021000, 030100, 030200, 040100, 060100, 061800, 071300, 081100, 140100, 141500, 230100, 347000, 390100, 420100, 473300, 900100, 901301, 902001 | 2310.1 | Професор кафедри |
| 2684 | Старший викладач | Усі ВОС | 2310.2 | Старший викладач вищого навчального закладу |
| 2422 | Старший науковий співробітник | Усі ВОС | 2359.1 | Старший науковий співробітник |
| 3318 | Старший офіцер | 310100, 310101 | 3433 | Бухгалтер |
| 230200, 300100, 300101, 330100, 461100, 461200, 670200 | 2149.2 | Інженер | ||
| 020100, 040100 | 3439 | Інструктор | ||
| 341000, 341400, 341500, 341800, 342300, 342500, 343400, 344000 | 2445.2 | Психолог | ||
| 3318 | Старший офіцер-викладач | 021000 | 2351.2 | Викладач (методи навчання) |
| 5872 | Старший помічник начальника відділу | 020100, 021000, 021100, 030100, 030300, 030400, 040100, 040200, 044000, 061800, 070100, 071300, 742000, 220100, 230100, 250100, 261000, 261001, 390400, 420100, 430100, 430600, 430800, 440100, 440200, 443000, 444000, 446000, 471100, 510200, 620300, 640200, 670200 | 2149.2 | Інженер |
| 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів | ||
| 341000 | 2445.2 | Психолог | ||
| 2847 | Старший помічник начальника групи | 430800 | 2149.2 | Інженер |
| 1788 | Старший помічник начальника навчальної частини | 020100 | 2І49.2 | Інженер |
| 4538 | Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 7941 | Юрисконсульт | 850300 | 2429 | Юрисконсульт |
| II. Посади офіцерського складу відповідно до Класифікатора штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності | Посади відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257 (v0257217-95) | |||
| Код поса- ди | Найменування посади | Військово- облікова спеціальність | Код посади | Найменування посади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Для з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України | ||||
| 4058 | Головний інженер | 420100, 430200, 430201, 430202, 430600, 430900, 442100, 640200, 641000, 641100, 670100, 670200, 670500 | 1223.1 | Головний інженер |
| 3177 | Головний редактор | 330100 | 1229.6 | Головний редактор |
| 1429 | Головний технолог | 420100, 430100, 430600, 444000 | 1237.1 | Головний технолог |
| 8151 | Заступник головного інженера | 670200 | 1223.1 | Заступник головного інженера |
| 430200, 430600, 521306 | 2149.2 | Інженер | ||
| 7955 | Заступник головного редактора | 330100 | 1229.6 | Заступник головного редактора |
| 3880 | Заступник начальника ансамблю | 344000 | 1229.6 | Заступник керівника студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) |
| 1384 | Заступник начальника арсеналу з гуманітарних питань | 341400, 341500. 342000, 342700 | 2445.2 | Психолог |
| 1418 | Заступник начальника бази з гуманітарних питань | 341000, 341400, 341500, 341900, 342000, 342300, 342500, 342600, 342700, 342800, 342900, 343700 | 2445.2 | Психолог |
| 2337 | Заступник начальника бази з матеріально- технічного забезпечення | 230100, 670200 | 2149.2 | Інженер |
| 8508 | Заступник начальника військового представництва | 420100, 430300, 431100, 440100, 441400, 443100, 447000, 470600, 472700, 472702, 472800, 472900, 473000, 473100, 560100, 620300, 620700 | 2149.2 | Інженер |
| 7242 | Заступник начальника енергомеханічного відділу | 520300 | 2143.2 | Інженер-енергетик |
| 7414 | Заступник начальника заводу з матеріально- технічного забезпечення | 230100, 230200 | 2149.2 | Інженер |
| 9364 9062 | Заступник начальника фінансово- економічної служби | 310100, 310101 | 1231 | Заступник начальника фінансового відділу |
| 0038 | Начальник ансамблю | 344000 | 1229.6 | Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) |
| 4396 | Начальник відділення | 261000, 290500, 310101, 330300, 560200 | 1229.7 | Начальник сектору |
| 900200, 991100 | 1229.7 | Завідувач відділення | ||
| 7301 | Начальник відділу | 230100, 330300, 344000, 460100, 470100, 560200, 610200, 610400 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 1541 | Начальник групи | 290500, 342500, 560200, 640200 | 1229.7 | Керівник групи |
| 904000 | 1229.7 | Завідувач відділення | ||
| 0912 | Начальник групи з обслуговування будівель і споруд | 620100 | 1222.2 | Начальник групи |
| 3490 | Начальник заводу | Усі ВОС | 1210.1 | Директор (начальник, інший керівник) підприємства |
| 1519 | Начальник клубу | 344000 | 1229.6 | Завідувач клубу |
| 5705 | Начальник музею | 344000 | 1229.6 | Завідувач музею |
| 7301 | Начальник (планово- виробничого) відділу | 710100 | 1222.2 | Начальник відділу |
| 0037 | Начальник продовольчої служби | 250300 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 1746 | Начальник продовольчої та речової служби | 230100, 250100 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 8710 | Начальник речової служби | 250400 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 0491 | Начальник складу (що утримується на окремому штаті) | 909000 | 1226.2 | Завідувач центрального складу |
| 6198 | Начальник служби | 280100, 570100, 620100, 640200, 670100, 680100, 900101, 901000, 990100 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 0912 | Начальник служби з охорони праці | 620300 | 1232 | Начальник відділу охорони праці |
| 8817 | Начальник служби пального і мастильних матеріалів | 640200 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 2461 4987 | Начальник спортивної команди - старший тренер | 063000 | 1229.6 | Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної) |
| 4396 | Начальник транспортного відділення | 170201 | 1226.2 | Начальник колони (автомобільної, механізованої) |
| 2378 | Начальник фінансово- економічної служби | 310100, 310101 | 1231 | Начальник фінансового відділу |
| 2378 | Начальник фінансово- економічної служби | 310101 | 1231 | Головний бухгалтер |
| 4227 7984 | Начальник центру - старший льотчик-випробувач | 060102 | 3143 | Старший льотчик-випробувач |
| 9531 7301 | Помічник командира з фінансово- економічної роботи - начальник відділу | 310100 | 1231 | Начальник фінансового відділу |
| 1279 | Помічник командира полку з кадрів | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 2402 | Помічник начальника бази з матеріально- технічного забезпечення | 230100 | 2149.2 | Інженер |
| 4771 | Помічник начальника заводу з матеріально- технічного забезпечення | 230100, 250100, 641000 | 2149.2 | Інженер |
| 5254 | Помічник начальника заводу зі спеціального постачання | 420100 | 2149.2 | Інженер |
| 4874 | Помічник начальника складу з матеріально- технічного забезпечення | 230100, 250100, 250200, 250300 | 2149.2 | Інженер |
| 4987 | Старший тренер | 063000 | 3475 | Тренер з виду спорту |
| 2. Для військових медичних частин, установ та підрозділів Збройних Сил України | ||||
| 5375 | Заступник начальника госпіталю | 901001, 902000, 908000 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю |
| 5375 6958 | Заступник начальника госпіталю - головний терапевт | 902001 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю |
| 5375 3504 | Заступник начальника госпіталю - головний хірург | 901300 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю |
| 5375 | Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи) | 902000 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи) |
| 5370 7301 | Заступник начальника госпіталю з медичного постачання - начальник відділу | 909001 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю |
| 5398 0474 | Заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини | 902001 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю з медичної частини |
| 5375 5156 | Заступник начальника госпіталю - начальник поліклініки | 902001 | 1210.1 | Заступник начальника госпіталю |
| 8601 | Заступник начальника загону | Усі ВОС | 2225.2 | Лікар-епідеміолог |
| 4404 | Начальник аптеки | Усі ВОС | 1210.1 | Завідувач аптеки (аптечного закладу) |
| 9003 | Начальник госпіталю | 900101 | 1210.1 | Начальник госпіталю |
| 4396 | Начальник відділення | Усі ВОС | 1229.7 | Завідувач відділення |
| 7301 | Начальник відділу | Усі ВОС | 1229.7 | Начальник відділу |
| 7301 5278 | Начальник відділу - заступник начальника управління | 900103 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 6814 | Начальник загону | Усі ВОС | 1229.7 | Завідувач відділення |
| 7077 | Начальник клініки | Усі ВОС | 1229.7 | Завідувач відділення |
| 7448 | Начальник комісії | Усі ВОС | 1229.7 | Голова комісії |
| 5052 | Начальник лазарету | Усі ВОС | 1210.1 | Начальник (завідувач) лікувально- профілактичного закладу |
| 1021 | Начальник медичного пункту | Усі ВОС | 1210.1 | Начальник (завідувач) лікувально- профілактичного закладу |
| 5082 | Начальник медичної служби | Усі ВОС | 1229.7 | Начальник відділу |
| 0693 | Начальник санаторію | Усі ВОС | 1210.1 | Начальник (завідувач) лікувально- профілактичного закладу |
| 4287 | Начальник центру | Усі ВОС | 1210.1 | Директор центру |
| 7022 6198 | Помічник начальника госпіталю - начальник служби | 310101 | 3434.1 | Помічник начальника госпіталю |
| 3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України | ||||
| 7242 | Заступник начальника відділу | 290500 | 3423 | Інспектор з кадрів |
| 310101 | 3433 | Бухгалтер | ||
| 481400, 481700 | 2149.2 | Інженер | ||
| 1103 | Заступник начальника кафедри | 390400, 560200 | 1229.4 | Заступник завідувача кафедри |
| 3999 | Заступник начальника інституту | 900100 | 1210.1 | Заступник директора інституту |
| 3548 | Заступник начальника науково-дослідного інституту з наукової роботи | Усі ВОС | 1210.1 | Заступник директора науково-дослідного інституту з наукової роботи |
| 1207 | Заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи | Усі ВОС | 1210.1 | Заступник директора науково-дослідного центру |
| 5278 | Заступник начальника управління з науково- дослідницької роботи | 900103 | 1229.7 | Начальник науково-дослідного відділу |
| 7268 | Заступник начальника факультету з навчальної і наукової роботи (тільки для Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого) | 850300 | 1229.4 | Декан |
| 5738 | Начальник академії | 021100, 900100 | 1210.1 | Директор (ректор, начальник) академії |
| 7301 | Начальник відділу | 460100, 900100, 905600 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 4396 | Начальник відділення | 290500, 310101, 330100 | 1229.7 | Керівник групи |
| 4965 | Начальник інституту | 021000, 021100, 030400, 044000, 070100, 081100, 100100, 120100, 521000 | 1210.1 | Директор (ректор, начальник) інституту |
| 1541 | Начальник групи | 230100, 230200, 310101, 341000, 850300 | 1229.7 | Керівник групи |
| 7285 | Начальник кафедри | 200200, 390400, 180200 | 1229.4 | Завідувач кафедри |
| 0930 | Начальник лабораторії (науково-дослідної) | Усі ВОС | 1237.2 | Начальник лабораторії (науково-дослідної) |
| 3941 | Начальник майстерні (навчальної, навчально- виробничої) | 420200, 621200 | 1222.2 | Завідувач майстерні (навчальної, навчально- виробничої) |
| 4965 | Начальник науково-дослідного інституту | Усі ВОС | 1210.1 | Директор науково-дослідного інституту |
| 1206 | Начальник науково-дослідного центру | Усі ВОС | 1210.1 | Директор науково-дослідного центру |
| 3382 | Начальник науково-дослідного управління | Усі ВОС | 1229.7 | Начальник науково-дослідного відділу |
| 6198 | Начальник служби | 250300, 620100, 670100, 850300, 901000 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 8817 | Начальник служби пального і мастильних матеріалів | 640200 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 1746 | Начальник продовольчої та речової служби | 250100 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 0037 | Начальник продовольчої служби | 250300 | 1229.7 | Начальник відділу |
| 1133 | Начальник університету | 344000, 060100 | 1210.1 | Начальник університету |
| 2378 | Начальник фінансово- економічної служби | 310101 | 1231 | Начальник фінансового відділу |
| 1578 1533 | Помічник начальника інституту з фінансово- економічної роботи - начальник фінансово- економічної служби | 310100 | 1231 | Начальник фінансового відділу |
|
Тимчасово виконуючий посаду
начальника Головного управління
особового складу Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-майор
|
В.М.Артюх
|