|
30.08.2006 N 318
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2006 р.
за N 1037/12911
|
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України
|
М.Папієв
С.О.Рибак
|
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
24.03.2006 N 86
( z0343-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 30.08.2006 N 318)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |||
| за групами | ||||
| Автономна Республіка Крим | поза групою, м. Київ | I | II, м. Севасто- поль | |
| Директор | 1800 | 1600-1700 | 1500-1600 | 1400-1500 |
| Начальник відділу | 900-1000 | 900-1000 | 850-950 | 800-900 |
| Головний спеціаліст | 595-620 | 595-620 | 575-600 | 555-580 |
| Провідний спеціаліст | 515-540 | 515-540 | 495-520 | 475-500 |
| Спеціаліст 1 категорії | 455-480 | 455-480 | 455-480 | 435-460 |
| Спеціаліст 2 категорії | 440 | 440 | 435 | 435 |
| Спеціаліст | 410 | 410 | 400 | 400 |
|
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці
|
О.Товстенко
|
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
24.03.2006 N 86
( z0343-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 30.08.2006 N 318)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | ||
| у містах із чисельністю населення | |||
| понад 200 тис. чол. | від 100 тис. чол. до 200 тис.чол. | до 100 тис.чол. | |
| Директор | 920-945 | 915-940 | 900-925 |
| Начальник відділу | 740-765 | 735-760 | 730-755 |
| Головний спеціаліст | 540-565 | 535-560 | 510-535 |
| Провідний спеціаліст | 485-510 | 475-500 | 465-490 |
| Спеціаліст 1 категорії | 445-470 | 435-460 | 430-455 |
| Спеціаліст 2 категорії | 425 | 425 | 420 |
| Спеціаліст | 410 | 410 | 400 |
|
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці
|
О.Товстенко
|
Додаток 4
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
24.03.2006 N 86
( z0343-06 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 30.08.2006 N 318)
| Посада | Місячний посадовий оклад, гривень | |
| район у м. Києві | райони областей та міст | |
| Директор | 895-920 | 855-880 |
| Начальник відділу | 655-680 | 615-640 |
| Головний спеціаліст | 535-560 | 495-520 |
| Провідний спеціаліст | 475-500 | 455-480 |
| Спеціаліст 1 категорії | 435-460 | 425-440 |
| Спеціаліст 2 категорії | 425 | 420 |
| Спеціаліст | 410 | 400 |
|
Директор Департаменту з питань
державного регулювання
заробітної плати та умов праці
|
О.Товстенко
|