УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
                        НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


 N 334-р від 24.07.2001
     м.Київ

   ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
                                           Національного банку
     N 340-р ( v0340500-01 ) від 31.07.2001 )
 


            Про затвердження цін на дорогоцінні метали


     У зв'язку  із  змінами,  що  відбулися  на  світовому   ринку
дорогоцінних металів:

     1. Встановити  з  25  липня  2001  року   закупівельні   ціни
Державної скарбниці України на банківські метали у таких розмірах:

                     гривень за 1 грам металу в чистоті (без ПДВ)
------------------------------------------------------------------
 N з/п       | Назва                          | Ціна             |
-------------+--------------------------------+------------------|
1.           |Золото                          | 44,60            |
-------------+--------------------------------+------------------|
2.           |Срібло                          | 0,70             |
-------------+--------------------------------+------------------|
3.           |Платина                         | 81,60            |
-------------+--------------------------------+------------------|
4.           |Паладій                         | 78,60            |
-------------+--------------------------------+------------------|
5.           |Родій                           | 277,00           |
------------------------------------------------------------------
     2. Розрахунки з постачальниками за дорогоцінні метали,  що не
відповідають вимогам щодо якості банківських металів, проводити за
такими закупівельними цінами:

                      гривень за 1 грам металу в чистоті (без ПДВ)
-----------------------------------------------------------------
N з/п         | Назва                         |   Ціна          |
--------------+-------------------------------+-----------------|
1.            | Золото                        |   36,40         |
--------------+-------------------------------+-----------------|
2.            | Срібло                        |   0,47          |
--------------+-------------------------------+-----------------|
3.            | Платина                       |   63,90         |
--------------+-------------------------------+-----------------|
4.            | Паладій                       |   61,50         |
--------------+-------------------------------+-----------------|
5.            | Родій                         |   173,10        |
-----------------------------------------------------------------
     3. Визнати  таким,  що   втратило   чинність,   розпорядження
Національного   банку  України  від  18  липня  2001  року N 322-р
( v322p500-01 ).
     4. Державній   скарбниці   довести   до   відома   керівників
зацікавлених організацій та установ це розпорядження і забезпечити
контроль за його виконанням.

 Перший заступник Голови                             А.В.Шаповалов

---------
     * Банківські метали -  це  золото,  срібло,  платина,  метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів у зливках і порошках,  що мають  сертифікат
якості.

 WEB MD Office "НПО Поверхность"