НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1102 від 31.10.2001
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної
енергії України (ОРЕ):
1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами
ОРЕ ( n0002227-96 ) у листопаді 2001 року врахувати суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 188011579 грн.
2. З 1 по 30 листопада 2001 року включно при розрахунках
щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start
до End) враховувати 1/30 суми, визначеної у п.1.
3. З 1 по 30 листопада 2001 року включно щоденно зменшувати
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30
місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(додається).
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
від 31.10.2001 N 1102
МІСЯЧНІ ОБСЯГИ ДОТАЦІЙ
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом (листопад 2001 р.)
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальна |Дотація на| Дотація |Дотація на |Дотації на |Загальна |
|п/п | компанія |населення | на | сільгосп. |споживачів,| сума |
| | | та |пільгові |споживачів-| які | дотації |
| | | населені |категорії|виробників |розрах. по | |
| | | пункти |населення| | диф. | |
| | | | | | тарифах | |
| | |----------+---------+-----------+-----------+----------|
| | | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 1. |Вінницяобленерго | 5056681| 6036| 333975 | 459569 | 5856261|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 2. |Волиньобленерго | 2529150| 14210| 72870 | 0 | 2616230|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 3. |Дніпрообленерго | 3368651| 288540| 0 | 23501440 | 27158631|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 4. |Донецькобленерго | 7992845| 4580| 0 | 5916241 | 13913666|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 5. |Житомиробленерго | 6392407| 5259| 139695 | 595706 | 7133066|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 6. |Закарпаття- | 3786104| 3050| 0 | 0 | 3789154|
| |обленерго | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 7. |Запоріжжяобленерго| 4043012| 221940| 0 | 7498886 | 11763838|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 8. |Київобленерго | 5671607| 730| 98020 | 0 | 5770357|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| 9. |Кіровоград- | 3767742| 9820| 159120 | 332647 | 4269328|
| |обленерго | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|10. |Крименерго | 7084735| 7090| 0 | 742158 | 7833983|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|11. |Львівобленерго | 5479782| 15083| 61863 | 2801845 | 8358573|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|12. |Луганськобленерго | 3827038| 6311| 0 | 7348340 | 11181688|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|13. |Миколаївобленерго | 5124297| 141500| 79200 | 339775 | 5684772|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|14. |Одесаобленерго | 10263471| 10620| 23930 | 480438 | 10778459|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|15. |Полтаваобленерго | 4488811| 9404| 189160 | 413041 | 5100416|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|16. |Прикарпаття- | 3546362| 16480| 45452 | 626898 | 4235192|
| |обленерго | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|17. |Рівнеобленерго | 3354963| 146269| 0 | 1113555 | 4614787|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|18. |Севастопольенерго | 1274592| 1662| 0 | 93304 | 1369558|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|19. |Сумиобленерго | 3165365| 2733| 108214 | 513124 | 3789436|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|20. |Тернопільобленерго| 2204084| 20780| 102276 | 257914 | 2585054|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|21. |Харківобленерго | 8865644| 11440| 0 | 375069 | 9252153|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|22. |Херсонобленерго | 8073465| 13663| 0 | 1095306 | 9182434|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|23. |Хмельницьк- | 3637826| 68930| 312435 | 2282656 | 6301847|
| |обленерго | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|24. |Черкасиобленерго | 4225418| 1494| 65500 | 549739 | 4842150|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|25. |Чернівціобленерго | 1723623| 6254| 0 | 39611 | 1769488|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|26. |Чернігівобленерго | 4221703| 6826| 160835 | 270664 | 4660027|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|27. |Розділтеплокомун- | 29064| 80| 0 | 0 | 29144|
| |енерго | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|28. |Енерговугілля | 24732| 39| 0 | 396212 | 420984|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|29. |Донецьквугілля | 493249| 15| 0 | 2594424 | 3087688|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|30. |Східно-Кримська | 174578| 0| 0 | 11277 | 185855|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|31. |Атомсервіс | 317531| 78140| 0 | 0 | 395671|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|32. |102 ПЕМ ВМС | 49797| 0| 0 | 0 | 49797|
| |України | | | | | |
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
|33. |Новояворівське ПЕМ| 31869| 21| 0 | 0 | 31890|
|----+------------------+----------+---------+-----------+-----------+----------|
| |Всього: | 124290198| 1118999| 1952545 | 60649837 | 188011579|
---------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк