Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року N 298 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою раціонального і цільового використання лікарського засобу для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, наказую:
1. Затвердити Розподіл лікарського засобу для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2015 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, що додається.
2. ДП "Укрмедпостач" МОЗ України Гайдуку Л. В. забезпечити:
1) прийняття лікарського засобу;
2) своєчасну доставку лікарського засобу згідно з затвердженим цим наказом Розподілом.
3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій забезпечити:
1) доведення у триденний термін до відома ДП "Укрмедпостач" МОЗ України (вул. Березняківська, 29, м. Київ, 02098, тел./факс (044) 550-91-82) у разі зміни затверджених у Розподілі переліку та адрес складів - отримувачів лікарського засобу (закладів охорони здоров'я) їх уточненого переліку та адрес із зазначенням обсягу лікарського засобу в межах загальної кількості, затвердженої у Розподілі;
2) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарського засобу;
3) подання щомісяця до ДП "Укрмедпостач" МОЗ України актів списання лікарського засобу у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра | У. Супрун |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
28 вересня 2016 року N 1006
N | Адміністративно- | Склади отримувачів лікарського засобу | ІМАТИНІБ ГРІНДЕКС=>, капсули тверді, 100 мг, по 10 капсул у блістері; по 12 блістерів у пачці, АТ "Гріндекс", Латвія | ||
к-сть капс. | к-сть блістерів | в-сть, грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |
1 | Вінницька | Обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова (21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46) | 25720 | 2572 | 494595,60 |
2 | Волинська | Обласна клінічна лікарня (43005, м. Луцьк, пр. Президента Грушевського, 21) | 2190 | 219 | 42113,70 |
3 | Дніпропетровська | Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня N 4" Дніпропетровської обласної ради (49102, м. Дніпропетровськ, вул. Ближня, 31) | 18820 | 1882 | 361908,60 |
4 | Донецька | КМУ "Міська лікарня N 3 м. Краматорськ" (84301, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 31) | 5700 | 570 | 109611,00 |
5 | Житомирська | КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Комерційна, 2) | 5010 | 501 | 96342,30 |
6 | Закарпатська | Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака (м. Ужгород, вул. Капушанська, 22) | 6370 | 637 | 122495,10 |
7 | Запорізька | КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР (69600, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10) | 4420 | 442 | 84996,60 |
8 | Івано-Франківська | Обласна клінічна лікарня (76008, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 21) | 2100 | 210 | 40383,00 |
9 | Київська | КЗ КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" (04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 1-а) | 10850 | 1085 | 208645,50 |
10 | Кіровоградська | Кіровоградська обласна лікарня (25006, м. Кіровоград, просп. Університетський, 2/5) | 2790 | 279 | 53651,70 |
11 | Луганська | Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (юридична адреса - м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5) | 1920 | 192 | 36921,60 |
12 | Львівська | Комунальна 5-а міська клінічна лікарня (79013, м. Львів, вул. Коновальця, 26) | 14670 | 1467 | 282104,10 |
13 | Миколаївська | Миколаївська обласна лікарня (54058, м. Миколаїв, вул. Київська, 1) | 6440 | 644 | 123841,20 |
14 | Одеська | КУ "Одеська обласна клінічна лікарня" (м. Одеса, вул. Заболотного, 26) | 2550 | 255 | 49036,50 |
15 | Полтавська | Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М. В. Скліфосовського (36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23) | 1010 | 101 | 19422,30 |
16 | Рівненська | КЗ "РОКЛ" РОР (м. Рівне, вул. Київська, 78-г) | 2470 | 247 | 47498,10 |
17 | Сумська | КУ "Сумська обласна клінічна лікарня" (м. Суми, вул. Троїцька, 48) | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Тернопільська | Медичний склад КЗ ТОР "Тернопільська університетська лікарня" (м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1) | 2220 | 222 | 42690,60 |
19 | Харківська | КЗОЗ "Харківський обласний клінічний онкологічний центр" (61070, Харків, Помірки, 70) | 2250 | 225 | 43267,50 |
20 | Херсонська | Херсонська обласна клінічна лікарня (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 67) | 7210 | 721 | 138648,30 |
21 | Хмельницька | Хмельницька обласна лікарня (29000, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1) | 7850 | 785 | 150955,50 |
22 | Черкаська | Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7) | 4520 | 452 | 86919,60 |
23 | Чернівецька | Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги (58015, м. Чернівці, вул. Фастівська, 2) | 2920 | 292 | 56151,60 |
24 | Чернігівська | КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" (14029, м. Чернігів, просп. Миру, 211) | 3610 | 361 | 69420,30 |
25 | Місто Київ | Київська міська клінічна лікарня N 9 (04112, м. Київ, вул. Ризька, 1) | 26430 | 2643 | 508248,90 |
Всього |
| 170040 | 17004 | 3269869,20 | |
В. о. директора Департаменту | П. Ємець |