НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 417/385 від 12.12.2001
м.Київ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Встановити з 13.12.2001 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------
Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
036 AUD 100 австралійських доларів 274-6847
040 ATS 100 австрійських шилінгів 34-4047
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 762-7180
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 11-1556
056 BEF 1000 бельгійських франків 117-3575
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0339
300 GRD 1000 грецьких драхм 13-8934
208 DKK 100 датських крон 63-5547
840 USD 100 доларів США 529-6700
233 EEK 100 естонських крон 30-2570
352 ISK 100 ісландських крон 5-0731
372 IEP 100 ірландських фунтів 601-1182
724 ESP 1000 іспанських песет 28-4531
380 ITL 10000 італійських лір 24-4501
124 CAD 100 канадських доларів 338-0357
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-5429
428 LVL 100 латвійських латів 838-0854
440 LTL 100 литовських літів 132-4175
498 MDL 100 молдовських леїв 40-3764
528 NLG 100 нідерландських гульденів 214-8282
280 DEM 100 німецьких марок 242-0553
578 NOK 100 норвезьких крон 59-1293
985 PLN 100 польських злотих 130-5227
620 PTE 100 португальських ескудо 2-3614
810 RUR 10 російських рублів 1-7609
702 SGD 100 сінгапурських доларів 289-3583
703 SKK 100 словацьких крон 10-9408
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0371
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-1860
348 HUF 1000 угорських форинтів 19-1559
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-7742
246 FIM 100 фінських марок 79-6234
250 FRF 100 французьких франків 72-1723
203 CZK 100 чеських крон 14-4754
752 SEK 100 шведських крон 50-4534
756 CHF 100 швейцарських франків 321-2016
392 JPY 1000 японських єн 42-0443
978 EUR 100 ЄВРО 473-4190
960 XDR 100 СПЗ 669-4709
------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови - П.М. Сенищ