МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
          Департамент адміністративної роботи і контролю

                             Л И С Т

 N 1/7 від 18.01.2002
                                            Керівникам структурних
                                                   підрозділів МОН




     У країні   створено   належну  законодавчу  базу  для  участі
громадян в управлінні  державними  і  громадськими  справами,  для
їхнього  впливу  на  поліпшення  роботи  органів державної влади й
місцевого  самоврядування,   установ,   організацій,   підприємств
незалежно  від  форм  власності,  для відстоювання прав громадян і
законних інтересів, відновлення їх у разі порушення.
     Інструментом участі  громадськості в зазначених вище питаннях
є звернення громадян,  які віддзеркалюють  стан  справ  у  галузях
народного господарства країни.  Вони досить об'єктивно вказують на
найболючіші проблеми  суспільства  в  цілому  та  освіти  і  науки
зокрема.
     Проведений аналіз за  останні  роки  свідчить  про  тенденцію
зменшення   звернень  громадян.  Можна  припустити,  що  це  стало
можливим внаслідок політики в галузі освіти і науки, яку проводить
керівництво   і  працівники  центрального  апарату  МОН.  Постійне
висвітлення в засобах масової інформації,  на радіо і  телебаченні
питань  переходу  на  новий зміст і методи навчання,  на 12-річний
термін   навчання   та   12-бальну   систему   оцінювання   знань,
цілеспрямована  робота щодо ліквідації заборгованості і підвищення
заробітної плати освітянам і науковцям,  введення в дію статті  57
Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) тощо відіграли значну роль
у тому,  що кількість звернень громадян  за  2001  рік  зменшилась
порівняно з  2000 роком на 982 одиниці,  що становить 17,1%  (5738
звернень у 2000 р.  проти 4756  у  2001  р.).  Це  досить  вагомий
показник.
     У цілому,  характеризуючи  стан  роботи  в  міністерстві щодо
розгляду звернень і заяв громадян,  можна сказати,  що  цю  роботу
відповідально проводять працівники  центрального  апарату.  97,37%
звернень  розглянуто  у  відведені  чинним  законодавством терміни
(4257 - 2,54% 111 звернень) - з порушенням термінів. Загалом 99,9%
звернень і  заяв  громадян  розглянуто.
     Найефективніше працювали департамент  розвитку  профтехосвіти
(99,9%), управління    ліцензування    та    акредитації   (100%),
департамент інновацій та трансферу технологій (100%),  департамент
кадрової роботи (100%) та інші.
     Але заради  справедливості  треба  зазначити,  що   кількість
звернень  у сумі перерахованих структурних підрозділів була значно
меншою,  ніж  до  департаментів  вищої  освіти  (1423,   виконання
становить  99,9%),  розвитку загальної,  середньої,  дошкільної та
позашкільної  освіти  (1341  -  100%),  економіки  та  соціального
розвитку  (765 - 99,9%),  які теж спрацювали надзвичайно потужно й
ефективно.
     Досить цікавим видається аналіз звернень і заяв  громадян  за
напрямами  діяльності  науково-освітянської  сфери  та  у  розрізі
регіонів країни.
     Найболючішими питаннями  для  громадян  країни є зарахування,
переведення та поновлення на навчання учнів  та  студентів.  Таких
звернень упродовж 2001 року надійшло 787,  або 19,1%,  у загальній
кількості звернень і заяв.
     Умови праці,  заробітна  плата  та виплати стипендій хвилюють
також значну частину громадян країни (751 - 18,2%).
     Велика кількість наших співвітчизників звертається з кадрових
питань (833 - 20,2%) (звільнення,  прийом,  переведення, порушення
трудового    законодавства),    що    вказує    на    необхідність
роз'яснювальної  роботи на сторінках періодичної преси,  на радіо,
телебаченні тощо.
     Надзвичайно гостро впродовж 2001  року  порушувалось  питання
вивчення  української  мови.  Але  у  цьому  зв'язку іншу ситуацію
показують цифри.  Лише 24 звернення, що становить 0,6% у загальній
кількості заяв громадян.  Такі регіони,  як  Автономна  Республіка
Крим, Львівська, Донецька області, мають лише по одному зверненню,
а Харківська - 2.
     У цілому за напрямами діяльності звернення й  заяви  громадян
структуризуються так (див. таблицю):
     1 - удосконалення системи освіти - (2,8%)
     2 - науково-педагогічні кадри (20,2%)
     3 - праця, заробітна плата, стипендія (18,2%)
     4 -   документи  перебування  в  навчальних  закладах  та  їх
закінчення - (3,2%)
     5 -   навчально-методична   робота   (зарахування,  навчання,
поновлення) - (19,1%)
     6 - організація навчального і виховного процесу - (6,7%)
     7 - вивчення української мови - (0,6%)
     8 - підвищення кваліфікації, перекваліфікація - (1,7%)
     9 - науково-дослідні роботи - (2,9%)
     10 - житлово-побутові питання, будівництво, ремонт - (6,2%)
     11 - зовнішні зв'язки, навчання іноземних громадян - (0,1%)
     12 - аспірантура - (3,8%)
     13 -  підручники,  навчальні   посібники,   технічні   засоби
навчання - (9,2%)
     14 - винагородження - (1,3%)
     15 - інші питання - (3,7%)
     Серед  регіонів  країни найбільше звернень надходить від киян
(479,   що   становить   12%),   з   Донецької   (305   -   7,4%),
Дніпропетровської  (244  -  5,9%),  Харківської  (201  -  4,8%) та
Луганської (188 - 4,5%) областей.
     За типами звернень і заяв громадян у розрізі  областей,  АРК,
міст Києва і Севастополя можна простежити з таблиці, що додається.
     У цілому  департамент  адміністративної  роботи  і   контролю
підкреслює  необхідність  продовження  серйозної,  відповідальної,
професійної і толерантної роботи щодо  розгляду  заяв  і  звернень
громадян,  оскільки  саме вони вказують на ефективність зрушень на
краще  і  відповідний  прогрес  в  усіх  багатовекторних  напрямах
діяльності в галузі освіти і науки.

 Начальник департаменту                          А.Домашенко

                                      Додаток

                            ІНФОРМАЦІЯ
      про розгляд листів і звернень громадян у Міністерстві
         освіти і науки України (по областях) за період з
                  01.01.2001 р. по 01.01.2002 р.

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Назва      |                           Типи листів                                 |
|  області     |-----------------------------------------------------------------------|
               | 1 | 2 |3  |4  |5  | 6 |7 |8 |9  |10 |11|12 |13 |14|15 |Разом| % |Місце| |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
               |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Вінницька     | 3 |16 |17 |1  |33 |7  |0 |3 |2  |6  |1 |6  |14 |0 |2  |111  |2,7|18   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Волинська     | 3 |23 |13 |0  |22 |8  |2 |0 |0  |3  |1 |1  |12 |1 |2  |81   |1,9|22   |                            1
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Луганська     | 5 |42 |46 |8  |31 |14 |1 |0 |4  |9  |0 |4  |16 |3 |5  |188  |4,5| 5   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Дніпро-       | 5 |62 |49 |7  |49 |10 |2 |6 |8  |4  |0 |8  |24 |3 |7  |244  |5,9| 3   |
|петровська    |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Донецька      | 5 |73 |64 |17 |47 |24 |1 |4 |5  |20 |0 |12 |17 |3 |13 |305  |7,4| 2   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Житомирська   | 5 |28 |26 |5  |40 |11 |1 |3 |1  |9  |0 |11 |21 |4 |2  |167  |4,0| 9   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Закарпатська  | 3 |13 | 6 |4  |14 |4  |0 |1 |1  |7  |0 |5  |11 |0 |5  |74   |1,8|26   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Запорізька    | 3 |36 |19 |2  |20 |6  |4 |1 |1  |10 |1 |3  |16 |2 |6  |130  |3,1|13   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Івано-        | 2 |25 |18 |4  |16 |11 |1 |2 |3  |9  |0 |8  |23 |1 |5  |128  |3,1|14   |
|Франківська   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Київська      | 5 |33 |19 |5  |30 |10 |0 |0 |3  |3  |0 |7  |17 |3 |12 |147  |3,5|11   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Кірово-       | 2 |39 |25 |2  |24 |6  |0 |7 |1  |7  |0 |7  |11 |2 |7  |140  |3,4|12   |
|градська      |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Республіка    | 3 |28 |30 |13 |22 |11 |1 |9 |11 |7  |0 |11 |18 |1 |5  |170  |4,1| 7   |
|Крим          |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Львівська     | 7 |46 |42 |7  |30 |9  |1 |3 |7  |15 |0 |2  |13 |0 |6  |188  |4,5| 5   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Миколаївська  | 1 |21 |21 |5  |21 |8  |0 |3 |1  |17 |0 |6  | 8 |1 |4  |117  |2,8|16   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Одеська       | 6 |25 |47 |4  |36 |13 |0 |0 |7  |15 |0 |1  | 8 |3 |5  |170  |4,1| 6   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Полтавська    | 5 |31 |39 |0  |28 |12 |0 |3 |3  |14 |0 |8  |19 |1 |6  |169  |4,1| 8   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Рівненська    | 1 |16 |15 |1  |23 |2  |0 |3 |1  |6  |0 |3  |14 |2 |3  |90   |2,1|21   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Сумська       | 1 |21 |36 |2  |20 |13 |0 |0 |0  |7  |0 |4  | 8 |0 |3  |115  |2,7|17   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Терно-        | 2 |24 |17 |0  |17 |6  |0 |0 |3  |4  |0 |8  | 8 |3 |2  |94   |2,2|20   |
|пільська      |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |   |  |   |     |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Харківська    |16 |44 |39 |4  |33 |8  |2 |2 |13 |11 |0 |5  |10 |3 |11 |201  |4,8| 4   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Херсонська    | 2 |10 |19 |4  |17 |6  |1 |1 |2  |3  |1 |5  |3  |0 |6  |80   |1,9|25   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Хмельницька   | 4 |22 |17 |1  |21 |3  |0 |1 |3  |8  |0 |6  |10 |1 |3  |100  |2,4|19   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Черкаська     | 3 |26 |32 |5  |32 |3  |0 |3 |4  |12 |0 |5  |19 |3 |4  |151  |3,7|10   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Чернівецька   | 4 |23 |10 |2  |12 |8  |0 |2 |2  |6  |0 |0  |6  |1 |7  |83   |2,0|21   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Чернігівська  | 0 |16 |20 |3  |31 |11 |0 |3 |2  |9  |0 |6  |16 |1 |10 |128  |9,8|15   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|м. Київ       |14 |91 |54 |21 |104|49 |5 |8 |29 |24 |1 |17 |37 |12|13 |479  |12 | 1   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|м. Севастополь| 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |1 |1 |2  |7  |0 |0  |1  |0 | 0 |31   |0,7|27   |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|Інші регіони  | 3 | 6 | 5 | 4 |10 | 0 |1 |3 |1  |   |0 |0  |0  |0 | 1 |1    |   |     |
|--------------+---+---+---+---+---+---+--+--+---+---+--+---+---+--+---+-----+---+-----|
|РАЗОМ:        |115|383|751|133|787|275|24|72|120|252|5 |159|380|55|155|4116 |   |     |
----------------------------------------------------------------------------------------

 "Освіта України", N 7, 22 січня 2002 р.