НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 1221 від 18.12.2001


              Про економічні коефіцієнти нормативних
        технологічних витрат електроенергії в електричних
        мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії
              місцевими (локальними) електромережами
                      на I квартал 2002 року


    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
      N 1270 ( v1270227-01 ) від 26.12.2001
      N 1309 ( v1309227-01 ) від 29.12.2001 
      N   43 ( v0043227-02 ) від 14.01.2002 - набуває чинності 
                                          з 1 лютого 2002 року
      N  183 ( v0183227-02 ) від 22.02.2002 - набуває чинності 
                                         з 1 березня 2002 року )


     ( У  тексті  Постанови  та Додатку слова  "коефіцієнти
       нормативних   технологічних  витрат  електроенергії"
       замінено словами "економічні коефіцієнти нормативних
       технологічних   витрат   електроенергії"   згідно  з
       Постановою НКРЕ N 1270 ( v1270227-01 ) від 26.12.2001 )

     Згідно з повноваженнями,  наданими Указом Президента  України
від 21  квітня  1998  року  N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної
комісії  регулювання   електроенергетики",   Національна   комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити  економічні  коефіцієнти нормативних технологічних
витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі
електричної  енергії  місцевими  (локальними)  електромережами для
класів  напруги менше 35 кВ та 35 кВ і вище на I квартал 2002 року
згідно з додатком.

 Голова Комісії                                           Ю.Продан

                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 18.12.2001 N 1221

     Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат
         електроенергії в електричних мережах ліцензіатів
      з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
     електромережами для класів напруги менше 35 кВ та 35 кВ
                  і вище на I квартал 2002 року

---------------------------------------------------------------------
| N  |  Ліцензіати з передачі      |Економічні коефіцієнти          |
|з/п |  електричної енергії        |нормативних технологічних витрат|
|    |  місцевими (локальними)     |електроенергії, в.о.            |
|    |  електромережами            |--------------------------------|
|    |                             | Клас напруги 35| Клас напруги  |
|    |                             | кВ та вище     | менше 35 кВ   |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 1  |              2              |     3          |     4         |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 1  | ВАТ "Вінницяобленерго"      |   0,0450       |  0,1620       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 2  | ВАТ "Волиньобленерго"       |   0,0411       |  0,1507       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 3  | ВАТ "Дніпрообленерго"       |   0,0278       |  0,1163       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 4  | ВАТ "Донецькобленерго"      |   0,0532       |  0,1328       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 5  | ВАТ "Житомиробленерго"      |   0,0469       |  0,1738       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 6  | ВАТ "Закарпаттяобленерго"   |   0,0817       |  0,2133       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 7  | ВАТ "Запоріжжяобленерго"    |   0,0458       |  0,1073       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 8  | ВАТ "Кіровоградобленерго"   |   0,0839       |  0,1378       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 9  | АЕК "Київенерго"            |   0,0222       |  0,1076       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 10 | ВАТ "Київобленерго"         |   0,0948       |  0,1373       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 11 | ВАТ "Крименерго"            |   0,0617       |  0,1397       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 12 | ВАТ "Луганськобленерго"     |   0,0470       |  0,0907       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 13 | ВАТ "Миколаївобленерго"     |   0,0535       |  0,1603       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 14 | ВАТ "Одесаобленерго"        |   0,0522       |  0,1600       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 15 | ВАТ "Полтаваобленерго"      |   0,0494       |  0,1197       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 16 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго"  |   0,0465       |  0,1493       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 17 | ДАЕК "Рівнеобленерго"       |   0,0522       |  0,1353       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 18 | ВАТ "Севастопольенерго"     |   0,0391       |  0,1708       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 19 | ВАТ "Сумиобленерго"         |   0,0425       |  0,1814       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 20 | ВАТ "Львівобленерго"        |   0,0785       |  0,1560       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 21 | АК "Харківобленерго"        |   0,0745       |  0,1300       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 22 | ВАТ "Херсонобленерго"       |   0,0717       |  0,1592       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 23 | ВАТ "Хмельницькобленерго"   |   0,0675       |  0,1579       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 24 |ВАТ "Черкасиобленерго"       |   0,0552       |  0,1309       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 25 | ВАТ "Чернівціобленерго"     |   0,0677       |  0,1971       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 26 | ВАТ "Тернопільобленерго"    |   0,0508       |  0,1828       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 27 | ВАТ "Чернігівобленерго"     |   0,0465       |  0,1402       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 28 | Східно-Кримська енергетична |   0,0754       |  0,1447       |
|    | компанія                    |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 29 | АТ Атомсервіс               |   0,0324       |  0,0783       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 30 | ВАТ ПЕМ "Енерговугілля"     |   0,0166       |  0,0867       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 31 | ПСЕМ Донецьквугілля         |   0,0171       |  0,1113       |
|    | (Донецька область)          |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 32 | ПСЕМ Донецьквугілля         |   0,0179       |  0,0594       |
|    | (Луганська область)         |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 33 | Міське державне комунальне  |   0,0144       |  0,1653       |
|    | підприємство                |                |               |
|    | "Розділтеплокомуненерго"    |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 34 |  Первомайське ДП "Хімпром"  |   0,0176       |  0,0937       |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 35 | 102 ПЕМ ВМСУ                |     -          |  0,1178       |
|    | (м. Севастополь)            |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 36 | 102 ПЕМ ВМСУ                |     -          |  0,1593       |
|    | (АРК)                       |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 37 |Товариство з обмеженою       |   0,0255       |     -         |
|    |відповідальністю "Сервіс-    |                |               |
|    |Інвест" (Донецька область)   |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 38 |Товариство з обмеженою       |   0,0059       |     -         |
|    |відповідальністю "Сервіс-    |                |               |
|    |Інвест" (Дніпропетровська    |                |               |
|    |область)                     |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 39 | Южненське міське комунальне |   0,0211       |  0,0468       |
|    | підприємство електричних    |                |               |
|    | мереж                       |                |               |
|----+-----------------------------+----------------+---------------|
| 40 | Новояворівське комунальне   |   0,0219       |  0,1275       |
|    | підприємство "Міські        |                |               |
|    | електричні Мережі"          |                |               |
---------------------------------------------------------------------
( Перелік  із  змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 1309
(  v1309227-01  )  від  29.12.2001,  N  43  (  v0043227-02  )  від
14.01.2002,  N  183  (  v0183227-02  )  від  22.02.2002  - набуває
чинності з 1 березня 2002 року )

 Начальник
 Технічного управління                                 Л.Симоненко