НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

 N 254 від 15.03.2002
     м. Київ


     Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.02.2002 N 117


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
( 575/97-ВР ),  Указу Президента України від 21 квітня  1998  року
N 335   (  335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України",  з метою  забезпечення  функціонування
Оптового  ринку  електричної  енергії  України Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Внести з 18 березня 2002 року зміни  до  постанови  НКРЕ  від
04.02.2002 N  117  (  v0117227-02  )  "Про  алгоритм перерахування
коштів з розподільчого рахунку оптового постачальника  електричної
енергії", згідно з якими:

     1. Замінити слова та цифри:
     1.1. В пункті 1.1.1 "0 грн." на "200 тис. грн.".
     1.2. В пункті 1.1.7 "Поточний рахунок НЕК "Укренерго" -  1680
тис. грн." на "Поточний рахунок НЕК "Укренерго" - 1760 тис. грн."

     2. Додаток   до   постанови   викласти   в   новій   редакції
(додається).

 Голова Комісії                                  Ю.Продан

                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      від 04.02.2002 N 117
                                      ( v0117227-02 )
                                      (в редакції постанови НКРЕ
                                      від 15.03.2002 N 254)

                   ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
     виробникам електричної енергії, який використовується в
                    алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
|N п/п|        Виробники електричної енергії         | Відсоток  |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   1.|НАЕК "Енергоатом"                             |      44,44|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   2.|ВАТ "ДЕК "Центренерго"                        |       9,96|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   3.|ВАТ "Дніпроенерго"                            |      20,78|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   4.|ВАТ "Донбасенерго"                            |      11,56|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   5.|ВАТ "Західенерго"                             |       3,74|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   6.|ДАГК "Дніпрогідроенерго"                      |       0,37|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   7.|ДАЕК "Дністрогідроенерго"                     |       0,32|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   8.|ВАТ "Дністровська ГАЕС-2"                     |       0,05|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|   9.|ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"            |          0|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  10.|ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)       |       0,45|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  11.|ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                      |       0,35|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  12.|ДП "Черкаська ТЕЦ"                            |       0,22|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  13.|ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )             |        1,3|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  14.|ДП "Одеська ТЕЦ"                              |        0,2|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  15.|ДП "Харківська ТЕЦ-5"                         |        3,3|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  16.|ДП "Северодонецька ТЕЦ"                       |        0,1|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  17.|ДП ТЕЦ-2 "Есхар"                              |          1|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  18.|ДП "Миколаївська ТЕЦ"                         |        0,1|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  19.|ТОВ "Суми ТЕКо"                               |        0,2|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  20.|ВАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)      |       0,01|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  21.|ДП "Кримські ГС"                              |        0,4|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  22.|ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ"                    |       0,03|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  23.|ДП "Херсонська ТЕЦ"                           |       0,12|
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|  24.|Фонд вітроенергетики                          |          1|
|----------------------------------------------------+-----------|
|Всього:                                             |     100,00|
------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                С.Вишинський