КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 червня 2003 р. N 320-р
Київ
Про встановлення квоти імміграції
на 2003 рік
Відповідно до статті 5 Закону України "Про імміграцію"
( 2491-14 ) встановити квоту імміграції на 2003 рік за категоріями
іммігрантів у розрізі регіонів згідно з додатком.
Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 320-р
КВОТА
імміграції на 2003 рік
-------------------------------------------------------------------------------------
Найменування| Категорії іммігрантів (згідно з частиною другою
регіону | статті 4 Закону України "Про імміграцію" ( 2491-14 )
|-----------------------------------------------------------------------
| особи, які |особи, які є| особи, які | батьки, | особи, які |Разом
| здійснили |повнорідними| раніше | чоловік | безперервно|
| іноземну | братом чи |перебували в| (дружина) | прожили на |
| інвестицію | сестрою, |громадянстві| іммігранта | території |
| в економіку | дідом чи | України | та його | України |
| України | бабою, | |неповнолітні| протягом |
| іноземною | онуком чи | | діти | трьох років|
|конвертованою| онукою | | | від дня |
| валютою на | громадян | | | надання їм |
| суму не менш| України | | | статусу |
| як 100 тис. | | | | біженця в |
| доларів США,| | | | Україні чи |
|зареєстровану| | | | притулку в |
| в порядку, | | | | Україні, а |
| визначеному | | | | також їх |
| Кабінетом | | | | батьки, |
| Міністрів | | | | чоловіки |
| України | | | |(дружини) та|
| | | | |неповнолітні|
| | | | | діти, які |
| | | | | проживають |
| | | | |разом з ними|
-------------------------------------------------------------------------------------
Автономна 3 436 1298 70 1807
Республіка
Крим
Області:
Вінницька 100 5 50 36 191
Волинська 4 2 5 11
Дніпропет-
ровська 4 1640 10 850 30 2534
Донецька 1 2300 100 750 21 3172
Житомирська 100 50 100 14 264
Закарпатська 1 148 23 51 3 226
Запорізька 700 200 900 60 1860
Івано-
Франківська 2 70 3 147 222
Київська 3 140 67 79 289
Кірово-
градська 1 105 30 55 30 221
Луганська 250 10 200 36 496
Львівська 2 103 67 225 129 526
Миколаївська 180 20 150 350
Одеська 1 1457 148 1015 450 3071
Полтавська 3 50 5 60 18 136
Рівненська 30 20 150 13 213
Сумська 600 10 1500 2110
Тернопільська 2 30 70 50 1 153
Харківська 7 500 200 800 150 1657
Херсонська 3 200 50 100 7 360
Хмельницька 800 20 30 33 883
Черкаська 4 50 100 400 17 571
Чернігівська 300 10 40 8 358
Чернівецька 150 10 130 8 298
м. Київ 15 500 100 700 180 1495
м. Севастополь 1 270 20 210 7 508
Усього 53 11213 1283 10033 1400 23982