МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 60 від 25.04.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 червня 1997 року
vd970425 vn60 за N 231/2035
Про затвердження лімітів добування (відстріл, відлов)
диких парнокопитних та хутрових звірів в сезон
полювання 1997-1998 років
Відповідно до статті 47 Закону України "Про тваринний світ"
( 3041-12 ) та з метою раціонального використання мисливського
фонду Н А К А З У Ю:
1. Затвердити ліміти добування диких парнокопитних та
хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років, що додаються.
2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.С.)
зареєструвати даний наказ в Міністерстві юстиції України та
довести його до Мінлісгоспу, Головекоінспекції, Головного
управління національних природних парків та заповідної справи,
Держкомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь
екобезпеки в областях, м. Севастополі.
3. Головекоінспекції, Держкомприроди Автономної Республіки
Крим, держуправлінням екобезпеки в областях, м. Севастополі взяти
для керівництва і контролю ліміти добування диких парнокопитних та
хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра В.Я.Шевчука.
Міністр Ю.І.Костенко
Затверджено
наказом Мінекобезпеки
від 25 квітня 1997 р. N 60
Ліміти
добування (відстріл, відлов) диких парнокопитних та
хутрових звірів в сезон полювання 1997-1998 років
---------------------------------------------------------------
N | Користувачі | Олень |Козуля|Кабан|Лань|Муфлон|
п/п| |-----------| | | | |
| |бла- |пля- | | | | |
| |гор. |мист.| | | | |
---+---------------------+-----+-----+------+-----+----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------------------------
Мінлісгосп України
---------------------------------------------------------------
1 Авт. Респ. Крим |30 | | 130 | 50 | | |
2 Вінницька | |10 | 200 | 99 | | |
3 Волинська |18 |14 | 197 | 186| | |
4 Дніпропетровська | | | 12 | 10 | | |
5 Донецька | |1 | | 4 | | |
(в т.ч. л/з "Велико- | |1 | | 3 | | |
анадольський ліс") | | | | | | |
6 Житомирська |27 |3 | 167 | 143| | |
7 Закарпатська |50 | | 65 | 100| | |
8 Запорізька |1 | | 7 | 37 | | |
9 Ів.-Франківська |12 | | | 81 | | |
10 Київська |73 |1 | 245 | 165| | |
(в т.ч. ДМГ "Київсь- | | | 10 | 17 | | |
ке" | | | | | | |
ДН Тетерівське ДЛМГ |50 | | 10 | 20 | | |
Старопетрівська НДС | | | 6 | 2 | | |
Київської обл.) | | | | | | |
11 Кіровоградська |1 | | 23 | 9 | | |
12 Луганська |5 |6 | | 17 | | |
13 Львівська |29 | | 62 | 88 | | |
14 Миколаївська |15 | | 6 | 20 | | |
(в т.ч. л/з "Рацин- |15 | | | | | |
ська дача") | | | | | | |
15 Одеська | | | | 40 | | |
16 Полтавська |36 |50 | 175 | 121| | |
17 Рівненська |48 | | 210 | 168| | |
18 Сумська |20 | | 40 | 100| | |
19 Тернопільська | | | 46 | 41 | | |
20 Харківська |5 | | 119 | 137| | |
21 Херсонська |184 | | 90 | 45 | 208| 209|
(в. т.ч. НПП "Азово- |100 | | | | 200| 200|
Сиваський" | | | | | | |
ДМГ "Гаврилівське") |50 | | 90 | | | |
22 Хмельницька | |13 | 108 | 104| | |
23 Черкаська | | | 77 | 71 | | |
24 Чернівецька |31 | | 15 | 51 | | |
(в т.ч. ДМГ "Буко- |15 | | 5 | 25 | | |
винське") | | | | | | |
25 Чернігівська | | | | | | |
26 Севастопольське ДЛМГ |44 | | 80 | 5 | | |
(в т.ч. л/з "Байдар- |24 | | 40 | 2 | | |
ський") | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
УТМР
---------------------------------------------------------------
27 Авт. Респ. Крим |6 | | 25 | 36 | | |
28 Вінницька | |2 | 160 | 60 | | |
29 Волинська |2 | | 100 | 60 | | |
30 Донецька | | | 45 | 72 | | |
31 Житомирська | |5 | 50 | 100| | |
32 Закарпатська |5 | | 115 | 147| | |
33 Запорізька | | | 146 | 100| | |
34 Ів.-Франківська | | | | 15 | | |
35 Київська |31 | | 229 | 210| | |
36 Кіровоградська | |3 | 239 | 88 | | |
37 Луганська | | | | 93 | | |
38 Львівська | | | 47 | 38 | | |
39 Миколаївська | | | 205 | 112| | |
40 Одеська | | | | 100| | |
41 Полтавська | | | 314 | 211| 20| |
42 Рівненська | | | 61 | 42 | | |
43 Сумська |4 | | 100 | 70 | | |
44 Тернопільська | | | 66 | 24 | | |
45 Харківська | | | | | | |
46 Херсонська |12 | | 63 | 35 | | |
47 Хмельницька | |5 | 123 | 139| | |
48 Черкаська | |4 | 204 | 164| | |
49 Чернівецька |6 | | 33 | 44 | | |
50 Чернігівська | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
ТВМР України
---------------------------------------------------------------
51 Авт. Респ. Крим |50 | | 30 | 1 | | |
(в т.ч. Кримська | | | | | | |
регіон. рада ТВМРУ) | | | | 1 | | |
52 Вінницька | | | | 9 | | |
53 Волинська | | | | 1 | | |
54 Дніпропетровська |6 | | 15 | 15 | | |
55 Житомирська | | | 10 | 15 | | |
56 Закарпатська | | | 5 | 5 | | |
57 Запорізька | | | 1 | 1 | | |
58 Київська |6 |3 | 147 | 66 | | |
59 Кіровоградська | | | 8 | 10 | | |
60 Луганська | | | | 20 | | |
61 Львівська | | | 24 | 17 | | |
62 Миколаївська | | | 58 | 25 | | |
63 Одеська | | | | 6 | | |
64 Харківська | | | 12 | 6 | | |
65 Черкаська | | | 25 | 34 | | |
66 Чернівецька | | | | 9 | | |
67 Чернігівська | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
СВЦ "Динамо"
---------------------------------------------------------------
68 Волинська | | | 10 | 3 | | |
69 Житомирська | | | 3 | 4 | | |
70 Київська | | | 27 | 26 | | |
71 Кіровоградська | | | 7 | 8 | | |
72 Луганська | | | | 3 | | |
73 Львівська |7 | | 22 | 22 | | |
74 Полтавська | | | | 12 | | |
75 Рівненська | | | 4 | 4 | | |
76 Чернігівська | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
Інші користувачі
---------------------------------------------------------------
77 Держ. резиденція |66 |44 | 5 | 28 | | |
"Залісся" | | | | | | |
78 СЛП "Тур" | | | 12 | 13 | | |
Волинської обл. | | | | | | |
79 Л/л "Стужиця" |3 | | | 2 | | |
Закарпат. обл. | | | | | | |
80 НПП "Синевір" |10 | | | 8 | | |
Закарпат. обл. | | | | | | |
81 Т-во "Лісівник" | | | 47 | 46 | | |
Львівської обл. | | | | | | |
82 ВАТ "Облрибкомбінат" | | | | 1 | | |
Львівської обл. | | | | | | |
---------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
----------------------------------------------
Ведмідь|Куниця| Тхір |Бобер|Ондатра|Бабак| N |
|л/к | ліс. | | | |п/п|
| | | | | | |
| | | | | | |
-------+------+------+-----+-------+-----+---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
---------------------------------------------|
|
---------------------------------------------|
| 31 | | | | | 1 |
| 72 | 40 | | | | 2 |
| | | | | | 3 |
| | | | | | 4 |
| | | | | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 48 | | 17 | | | 6 |
4 | | | | | | 7 |
| | | | | | 8 |
1 | | | | | | 9 |
| 30 | | 15 | 50 | |10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |11 |
| | | | | |12 |
1 | 67 | | | | |13 |
| | | | | |14 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 50 | | | | |15 |
| 35 | | 33| | |16 |
| | | 32| | |17 |
| | | | | |18 |
| | | | 130 | |19 |
| | | | | |20 |
| | | | | |21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | | | | |22 |
| | | | 598 | |23 |
| | | | | |24 |
1 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |25 |
| | | | | |26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
---------------------------------------------|
|
---------------------------------------------|
| | | | | |27 |
| 50 | | | 230 | |28 |
| | | | | |29 |
| | | | | |30 |
| | | | | |31 |
| | | | | |32 |
| | | | 1075 | |33 |
| | | | | |34 |
| 13 | | | | |35 |
| | | | | |36 |
| | | | | 818|37 |
| 12 | 19 | | 90 | |38 |
| | | | | |39 |
| 50 | | | 2000| |40 |
| | | | 100 | |41 |
| | | | | |42 |
| | | | | |43 |
| | | | | |44 |
| | | | | 1000|45 |
| | | | | |46 |
| | | | | |47 |
| | | | | |48 |
| 139 | | | 152 | |49 |
| | | | | |50 |
---------------------------------------------|
|
|
---------------------------------------------|
| | | | | |51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |52 |
| | | | | |53 |
| | | | | |54 |
| | | | | |55 |
| | | | | |56 |
| | | | | |57 |
| 12 | 2 | 16| 104 | |58 |
| | | | | |59 |
| | | | | |60 |
| | | | | |61 |
| | | | | |62 |
| | | | | |63 |
| | | | | |64 |
| | | | | |65 |
| | | | | |66 |
| | | | | |67 |
---------------------------------------------|
|
---------------------------------------------|
| | | | | |68 |
| | | | | |69 |
| 9 | | 5 | 50 | |70 |
| | | | | |71 |
| | | | | |72 |
| | | | | |73 |
| 5 | | | | |74 |
| | | | | |75 |
| | | | | |76 |
---------------------------------------------|
|
---------------------------------------------|
| | | | | |77 |
| | | | | | |
| | | | | |78 |
| | | | | | |
| | | | | |79 |
| | | | | | |
| | | | | |80 |
| | | | | | |
| 64 | | | | |81 |
| | | | | | |
| 3 | | | | |82 |
| | | | | | |
----------------------------------------------
"Офіційний вісник України" N 25, стор.146