МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.02.2005 N 23
Про затвердження переліку мінімальних рівнів
індикативних цін на деякі види продукції,
що експортується з України
у лютому 2005 року
На виконання Указів Президента України від 10 лютого 1996
року N 124/96 ( 124/96 ) "Про заходи щодо вдосконалення
кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності" Н А К А З У Ю:
Затвердити перелік мінімальних рівнів індикативних цін на
деякі види продукції, що експортується з України у лютому 2005
року (додається).
Підстава: протоколи кон'юнктурних нарад у Міністерстві
економіки та з питань європейської інтеграції України від
24.01.2005 N 1-1, 24.01.2005 N 1-2, 27.01.2005 N 4, 27.01.2005
N 2, 24.01.2005 N 48.
Міністр М.Деркач
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
01.02.2005 N 23
ПЕРЕЛІК
мінімальних рівнів індикативних цін
на деякі види продукції, що експортується
з України у лютому 2005 року,
(USD/MT, FOB порти України)*
------------------------------------------------------------------
| N | Продукція | Ціни |
| з/п | | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1 | Арматура стандарту ASTM (*): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 335 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 325 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 325 |
| | ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 335 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 325 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарні позиції 7213, 7214, 7228 згідно з | 325 |
| | УКТ ЗЕД ( 2371в-14 ) | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2 | Арматура інших стандартів (*): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Близького Сходу: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7214 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 315 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7213 згідно з УКТ ЗЕД | 315 |
| | ( 2371в-14 ) | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | товарна позиція 7228 згідно з УКТ ЗЕД | |
| | ( 2371в-14 ): | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром не більше 10 мм | 320 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 10 мм | 315 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3 | Катанка (*) при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром 5,5 мм | 450 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | діаметром більше 5,5 мм | 450 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4 | Заготовка квадратна (*): | 290 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до Єгипту | 300 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5 | Гарячекатаний рулон (*)** | 400 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до Китаю, Туреччини, Ізраїлю,| 385 |
| | Об'єднаних Арабських Еміратів | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до Мексики, Канади, | 400 |
| | Аргентини, Індії, Єгипту | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США | 500 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6 | Гарячекатаний лист завтовшки 8-50 мм (*)** | 475 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн Латинської Америки | 485 |
| | та Індії | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до США: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A36 | 659,67 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A572 | 711,07 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A516 | 716,57 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | API-2H | 973,83 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A283 | 654,59 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | ABC A/B | 663,78 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | A515 | 711,14 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7 | Феросиліцій-65 | 500 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | Феросиліцій-75 | 600 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8 | Феросилікомарганець: | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | P - 0,35% | 632 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | P - 0,50% | 584 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | P - 0,35% БТ *** | 646 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | P - 0,50% БТ *** | 627 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | P - 0,60% БТ *** | 622 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | при поставках до країн ЄС, CIF: **** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | C > 0,5% | 660 євро |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | C < 0,5% | 775 євро |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | C < 0,05% | 835 євро |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9 | Карбамід | 180 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10 | Велика рогата худоба жива: ***** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 350 кг/гол. | 1250-1350 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою більше 350 кг/гол. | 1200-1300 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11 | Барани та вівці живі: ***** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 30 кг/гол. | 1050-1200 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою більше 30 кг/гол. | 1000-1100 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12 | Шкіри великої рогатої худоби мокросолені та| |
| | консервовані іншим способом неконтуровані, | |
| | машинного зйому: (**)***** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 1550-1650 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 1450-1550 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 1315-1400 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 1200-1300 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | вагою до 10 кг, 1-го гатунку | 2450-2850 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13 | Шкіри овечі мокросолені (USD/шт.): ***** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 5,0-6,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 4,0-5,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 3,0-4,0 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 1,7-3,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14 | Шкіри свиней мокросолені та консервовані | |
| | іншим способом неконтуровані, машинного | |
| | зйому: ****** | |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 1-й гатунок | 775-850 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 2-й гатунок | 725-770 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 3-й гатунок | 650-690 |
| |--------------------------------------------+-------------|
| | 4-й гатунок | 600-630 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15 | Насіння льону дроблене або недроблене *****| 430 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16 | Насіння соняшнику дроблене або | 305 |
| | недроблене ***** | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17 | Насіння рижію ***** | 150 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 18 | Електроенергія (USD/кВт x год.) при | 0,0205 |
| | поставках до Болгарії, Республіки Молдова, | |
| | Республіки Польща, Румунії, Словацької | |
| | Республіки, Чеської Республіки та | |
| | Угорської Республіки ****** | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Якщо інше не зазначено.
** При поставках металопродукції з більш якісним хімічним
складом сталі ціна може відрізнятися в бік збільшення.
*** БТ - базова тонна нефракційного сплаву.
**** Ціна на умовах FOB визначається різницею в 19,5 євро від
ціни на умовах CIF.
***** На умовах поставки FOB - Чорноморські порти або DAF -
український кордон.
****** На умовах поставки DAF - український кордон.
(*) На умовах порти Азовського моря, Запоріжжя,
Дніпропетровська - знижка 5 USD/MT.
(**) Для шкір мокросолених неконтурованих ручного зйому ціни
за гатунками відповідно зменшуються до 10%.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики О.Мангул