КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 червня 2006 р. N 877
Київ
Про затвердження державного замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)
для державних потреб у 2006 році
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для
державних потреб у 2006 році (далі - обсяги державного
замовлення), що додаються.
2. Дозволити Міністерству економіки вносити за поданням
державних замовників, погодженим з Міністерством освіти і науки,
зміни до обсягів державного замовлення у межах бюджетних
асигнувань.
3. Установити, що державні замовники подають не пізніше ніж
до 15 листопада ц. р. Міністерству економіки пропозиції стосовно
внесення змін до обсягів державного замовлення.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2006 р. N 877
ОБСЯГИ
державного замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів (післядипломна освіта)
для державних потреб у 2006 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,
передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 )
на фінансування державного замовлення в 2006 році
(у розрізі замовників)
(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Код | Державний | Усього | У тому числі за напрямами |
|програм- | замовник | | державного замовлення |
|ної кла- | | |---------------------------|
|сифікації| | | на |на підвищення |
|видатків | | | підготовку | кваліфікації |
| | | | фахівців, | та |
| | | | науково- |перепідготовку|
| | | |педагогічних|кадрів (після-|
| | | | та | дипломна |
| | | | робітничих | освіта) |
| | | | кадрів | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| | Усього |7568859,2| 7196872,34| 371986,86|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державне | 42658,8| 40082,2| 2576,6|
| |управління | | | |
| |справами | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301120| | 7554,3| 7554,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301130| | 34665| 32252,9| 2412,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301230| | 44,6| | 44,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301330| | 275| 275| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0304030| | 119,9| | 119,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Господарсько- | 74| | 74|
| |фінансовий | | | |
| |департамент | | | |
| |Секретаріату | | | |
| |Кабінету | | | |
| |Міністрів | | | |
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0411060| | 74| | 74|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна судова | 8082,4| | 8082,4|
| |адміністрація | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0501110| | 8082,4| | 8082,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Верховний Суд | 105,4| | 105,4|
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0601020| | 105,4| | 105,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Генеральна | 20778| 10560,5| 10217,5|
| |прокуратура | | | |
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0901020| | 20778| 10560,5| 10217,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МВС | 190149| 178445,4| 11703,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1001080| | 161804,9| 150314,7| 11490,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1003070| | 28344,1| 28130,7| 213,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінбуд | 125,2| 125,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2701010| | 125,2| 125,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпаливенерго | 14889,5| 14889,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1101090| | 14889,5| 14889,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінекономіки | 10641,8| 5802,6| 4839,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201070| | 365,3| 365,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201090| | 6081,9| 5437,3| 644,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201110| | 4194,6| | 4194,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МЗС | 3740,9| 3163,6| 577,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1401100| | 3392,5| 3163,6| 228,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1401120| | 348,4| | 348,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МКТ | 154304,8| 151930,8| 2374|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801050| | 2336,6| 2336,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801060| | 100447,8| 100447,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801070| | 2880,2| 506,2| 2374|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801330| | 48640,2| 48640,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Міноборони | 442296,9| 302947,5| 139349,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2101100| | 442296,9| 302947,5| 139349,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МОН |5206199,6| 5203323,4| 2876,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201130| |1738866,9| 1738866,9| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201140| | 27457| 27457| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201150| | 677656,8| 677656,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201160| |2224873,5| 2224873,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201320| | 2876,1| | 2876,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201370| | 55713,1| 55713,1| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201410| | 18704,4| 18704,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201430| | 203619,3| 203619,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201500| | 84698,7| 84698,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2206050| | 171733,7| 171733,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МОЗ | 267586,8| 177144,9| 90441,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301050| | 305,6| 202,5| 103,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301070| | 225178,4| 174963,6| 50214,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301080| | 42102,8| 1978,8| 40124|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінприроди | 464,9| 43,1| 421,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2401070| | 43,1| 43,1| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2401090| | 421,8| | 421,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпраці | 11549,9| 11235,8| 314,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501050| | 5989,8| 5989,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501060| | 314,1| | 314,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501550| | 5246| 5246| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпромполітики | 59,4| | 59,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2601230| | 59,4| | 59,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінагрополітики | 662722,7| 657372,9| 5349,7|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801050| | 223,7| 223,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801080| | 242924,4| 242924,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801100| | 240203,8| 240203,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801130| | 5319,2| 5319,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801140| | 3677,1| | 3677,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2804040| | 10462,6| 10462,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2804050| | 9220| 9220| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809040| | 35370,5| 35370,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809050| | 113648,8| 113648,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809060| | 1672,6| | 1672,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінтрансзв'язку | 84974,6| 84896,8| 77,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101050| | 2044,2| 2044,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101060| | 36492,6| 36492,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101090| | 48,4| | 48,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106040| | 8299,6| 8299,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106050| | 16652,7| 16652,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106090| | 29,4| | 29,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МНС | 97222,5| 59623,67| 37598,83|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3201360| | 97222,5| 59623,67| 37598,83|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінфін | 43846,8| 41394,3| 2452,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501040| | 2863,2| 2863,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501050| | 37831,7| 37831,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501060| | 490,5| | 490,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501110| | 699,4| 699,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3504020| | 1417| | 1417|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3505020| | 545| | 545|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мін'юст | 941,9| | 941,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3601090| | 941,9| | 941,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінсім'ямолодь- | 58212,4| 57582,8| 629,6|
| |спорт | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401030| | 8930,5| 8930,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401040| | 48652,3| 48652,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401050| | 629,6| | 629,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомтелерадіо| 1708,2| | 1708,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1701040| | 1708,2| | 1708,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомлісгосп | 14956,9| 14956,9| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1901040| | 163,4| 163,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1901050| | 14793,5| 14793,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держводгосп | 990,2| | 990,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5001040| | 990,2| | 990,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомзем | 199,6| | 199,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5101020| | 199,6| | 199,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомстат | 59,2| 39,4| 19,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3001060| | 19,8| | 19,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3001080| | 39,4| 39,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держмитслужба | 26106,5| 19148,2| 6958,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5161030| | 21956,8| 19148,2| 2808,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5161040| | 4149,7| | 4149,7|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держатомрегулю- | 20,3| | 20,3|
| |вання | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5271030| | 20,3| | 20,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Адміністрація | 36226,2| 31966| 4260,2|
| |Держприкордон- | | | |
| |служби | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5341060| | 36226,2| 31966| 4260,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Головдержслужба | 4594,7| 4132,7| 462|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6121030| | 4594,7| 4132,7| 462|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна | 55424,4| 46656,3| 8768,1|
| |податкова | | | |
| |адміністрація | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141030| | 2530,4| 2530,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141040| | 45725,9| 44125,9| 1600|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141050| | 2161,2| | 2161,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141060| | 5006,9| | 5006,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна комісія| 57,2| | 57,2|
| |з цінних паперів| | | |
| |та фондового | | | |
| |ринку | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6151030| | 57,2| | 57,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |СБУ | 68923,1| 52276,47| 16646,63|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6521070| | 68923,1| 52276,47| 16646,63|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Рада | 186,4| 186,4| |
| |національної | | | |
| |безпеки і | | | |
| |оборони України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6501040| | 186,4| 186,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Національна | 16746| 14571,2| 2174,8|
| |академія наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541060| | 12840| 12840| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541080| | 1731,2| 1731,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541200| | 2174,8| | 2174,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 13913,5| 5856,5| 8057|
| |педагогічних | | | |
| |наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551050| | 2435,3| 2435,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551060| | 8230,5| 173,5| 8057|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551070| | 3247,7| 3247,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 1502,5| 901| 601,5|
| |медичних наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6561050| | 1502,5| 901| 601,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 106,7| 106,7| |
| |правових наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6581040| | 106,7| 106,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Українська | 5509,6| 5509,6| |
| |академія | | | |
| |аграрних наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6591060| | 5509,6| 5509,6| |
------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів
-----------------------------------------------------------------------
| Код |Замовник, освітньо- | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний|
| про- | кваліфікаційний |--------------+--------------| обсяг |
|грамної|рівень, аспірантура,|усього|у тому |усього|у тому | фінансу- |
|класи- | докторантура | | числі | | числі | вання, |
|фікації| | | за | | за | тис. |
|видат- | | |денною | |денною | гривень |
| ків | | |формою | |формою | |
| | | |навчан-| |навчан-| |
| | | | ня | | ня | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Усього | | | | |7196872,34|
|---------------------------------------------------------------------|
| Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |5415563,97|
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Молодший спеціаліст |78995 | 62028|88000 | 69300| |
|---------------------------------------------------------------------|
| У тому числі за напрямами підготовки: |
|---------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта | 1765 | 1464 | 2025 | 1650 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізичне виховання і | 403 | 328 | 475 | 390 | |
| |спорт | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |культура | 405 | 376 | 490 | 440 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |мистецтво | 466 | 442 | 775 | 725 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |журналістика | 52 | 37 | 50 | 50 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |соціологія | 236 | 167 | 325 | 240 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |економіка і |12958 | 9548 |13100 | 9750 | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |менеджмент | 1102 | 968 | 1355 | 1105 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |торгівля | 2962 | 2247 | 2675 | 2075 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |туризм | 232 | 192 | 450 | 350 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |право | 1609 | 1164 | 1570 | 1205 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімія | 150 | 113 | 150 | 100 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гідрометеорологія | 175 | 157 | 200 | 175 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геологія | 264 | 221 | 275 | 225 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |екологія | 540 | 512 | 700 | 615 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геодезія, | 1126 | 808 | 1350 | 1025 | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна математика| | | 80 | 80 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерні науки | 1036 | 979 | 1610 | 1475 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерна механіка | 9683 | 7864 | 9730 | 7805 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гірництво | 3089 | 2346 | 3140 | 2340 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |металургія | 1146 | 1003 | 1250 | 1050 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |енергетика | 773 | 623 | 875 | 690 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електротехніка | 2815 | 2203 | 3115 | 2410 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |радіотехніка | 1233 | 1118 | 1100 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електроніка | 450 | 432 | 460 | 450 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електронні апарати | 144 | 144 | 125 | 120 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лазерна та | 72 | 48 | 100 | 75 | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |акустотехніка | 39 | 23 | 50 | 25 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |метрологія та | 302 | 217 | 345 | 250 | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютеризовані | 165 | 157 | 220 | 180 | |
| |системи, автоматика | | | | | |
| |і управління | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерна | 1003 | 936 | 1525 | 1390 | |
| |інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |харчова технологія | 4264 | 3229 | 4310 | 3350 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімічна технологія | 1126 | 928 | 1165 | 945 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |легка промисловість | 1417 | 1064 | 1450 | 1100 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механізація та | 4532 | 3386 | 4910 | 3715 | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісозаготівля та | 479 | 363 | 550 | 420 | |
| |деревообробка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |будівництво | 5235 | 4184 | 5595 | 4435 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електромеханіка | 1072 | 891 | 1190 | 1025 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зварювання | 685 | 575 | 775 | 650 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |телекомунікації | 1010 | 600 | 1125 | 735 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |автоматизація та | 1740 | 1337 | 1845 | 1425 | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні ресурси | 422 | 335 | 475 | 365 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |видавничо- | 36 | 36 | 175 | 150 | |
| |поліграфічна справа | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |авіація та | 478 | 417 | 425 | 350 | |
| |космонавтика | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |кораблі та | 124 | 107 | 100 | 75 | |
| |океанотехніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |судноводіння і | 476 | 351 | 550 | 425 | |
| |енергетика суден | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |транспортні | 1544 | 1171 | 1945 | 1460 | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |залізниці та | 1373 | 955 | 1550 | 1125 | |
| |залізнична техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |медицина | 74 | 74 | 58 | 58 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фармація | 37 | 37 | 45 | 45 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |архітектура | 119 | 119 | 175 | 175 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |агрономія | 2723 | 1918 | 3500 | 2580 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зооінженерія | 897 | 598 | 1425 | 1075 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні біоресурси | 128 | 90 | 175 | 125 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісове і садово- | 941 | 811 | 1035 | 880 | |
| |паркове господарство| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |ветеринарна медицина| 1586 | 1586 | 1805 | 1805 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |пожежна безпека | 82 | 29 | 80 | 25 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інформаційна безпека| | | 1877 | 1322 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Бакалавр |110730| 91622|140500| 114600| |
|---------------------------------------------------------------------|
| У тому числі за напрямами підготовки: |
|---------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта |14389 | 11165|19015 | 14315| |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізичне виховання і | 1509 | 1285 | 2025 | 1700 | |
| |спорт | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |культура | 1089 | 743 | 1347 | 997 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |мистецтво | 3083 | 2443 | 3075 | 2450 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |філософія | 306 | 259 | 430 | 325 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |журналістика | 535 | 394 | 700 | 625 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |історія | 1277 | 1042 | 1225 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |міжнародні відносини| 673 | 640 | 710 | 660 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |філологія | 5330 | 4349 | 5625 | 4805 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |психологія | 1033 | 819 | 1100 | 1075 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |соціологія | 697 | 603 | 1075 | 875 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |політологія | 439 | 371 | 475 | 400 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |економіка і |15149 | 11522|14988 | 10762| |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |менеджмент | 5602 | 4589 | 6183 | 4822 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |торгівля | 476 | 341 | 610 | 460 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |туризм | | | 400 | 375 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |право | 5483 | 4289 |11115 | 7655 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізика | 921 | 906 | 1025 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна фізика | 539 | 539 | 750 | 750 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімія | 721 | 706 | 721 | 721 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |біологія | 1163 | 987 | 1200 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |географія | 578 | 469 | 600 | 500 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гідрометеорологія | | | 200 | 150 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геологія | 395 | 331 | 450 | 400 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |екологія | 1738 | 1519 | 2240 | 1940 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геодезія, | 982 | 793 | 1150 | 950 | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |математика | 1073 | 959 | 1125 | 1025 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна математика| 1536 | 1491 | 2050 | 1950 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механіка | 148 | 148 | 200 | 200 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерні науки | 2541 | 2316 | 3735 | 3415 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерне | 393 | 376 | 525 | 475 | |
| |матеріалознавство | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерна механіка | 5887 | 5133 | 8141 | 6991 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гірництво | 1009 | 870 | 1400 | 1210 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |металургія | 997 | 900 | 1175 | 1100 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |енергетика | 1227 | 1122 | 1955 | 1775 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електротехніка | 1408 | 1198 | 1795 | 1520 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |радіотехніка | 1044 | 976 | 1258 | 1088 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електроніка | 848 | 769 | 1025 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прилади | 507 | 455 | 650 | 600 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електронні апарати | 732 | 691 | 900 | 825 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лазерна та | 132 | 130 | 145 | 145 | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |акустотехніка | 89 | 81 | 100 | 90 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |метрологія та | 456 | 424 | 546 | 506 | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютеризовані | 918 | 827 | 1115 | 945 | |
| |системи, автоматика | | | | | |
| |і управління | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерна | 1442 | 1324 | 1896 | 1771 | |
| |інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |харчова технологія | 1477 | 1259 | 2100 | 1850 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімічна технологія | 1369 | 1221 | 1793 | 1593 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |легка промисловість | 317 | 288 | 425 | 350 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механізація та | 2456 | 1808 | 2795 | 2130 | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісозаготівля та | 147 | 125 | 150 | 125 | |
| |деревообробка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |будівництво | 3547 | 3020 | 4075 | 3475 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електромеханіка | 1297 | 1095 | 1842 | 1595 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зварювання | 561 | 498 | 725 | 625 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |телекомунікації | 1004 | 832 | 1391 | 1126 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |автоматизація та | 1576 | 1383 | 2078 | 1828 | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні ресурси | 703 | 564 | 765 | 620 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |видавничо- | 266 | 224 | 350 | 300 | |
| |поліграфічна справа | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
