ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
01.08.2005 N 215
( z0886-05 )
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 серпня 2005 р.
за N 887/11167
|
Заступник директора
департаменту статистики
послуг - начальник
управління статистики
соціальних послуг
Держкомстату України
|
І.М.Самченко
|
--------------------------------------------
|Код ЄДРПОУ| | | | | | | | |
--------------------------------------------
Державне статистичне спостереження
---------------------------------------------------------
|Конфіденційність статистичної інформації забезпечується|
| статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
|Порушення порядку подання або використання даних державних|
|статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,|
| яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України |
| про адміністративні правопорушення |
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
| Подають |Термін подання| Форма N 1 - громадська
|------------------------------------------------+--------------| організація
|1. Постійно діючий центральний орган громадсь- |до 10 березня |
|кої організації, легалізованої згідно із Законом| | ЗАТВЕРДЖЕНО
|України "Про об'єднання громадян", - районному | | Наказ Держкомстату
|(міському) відділу статистики за місцезнаходжен-| | України
|ням | | 01.08.2005 N 215
|------------------------------------------------+--------------| Річна
|2. Районний (міський) відділ статистики - Го- |до 25 березня | Поштова
|ловному управлінню статистики в області, Севас- | |
|топольське міське управління статистики - Го- | |
|ловному управлінню статистики в Автономній | |
|Республіці Крим | |
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|----------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|----------------------------------------------------------------|
|Коди організації - складача |
|----------------------------------------------------------------|
| за |терито- | виду |форми|організа- |міністерства, ін-| |
|ЄДРПОУ| рії |еконо-|влас-|ційно-пра-|шого центрального| |
| |(КОАТУУ)|мічної|ності|вової фор-| органу, якому | |
| | |діяль-|(КФВ)|ми госпо- | підпорядкована | |
| | |ності | |дарювання | організація - | |
| | |(КВЕД)| | (КОПФГ) |складач інформа- | |
| | | | | | ції (КОДУ) (*) | |
|------+--------+------+-----+----------+-----------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+--------+------+-----+----------+-----------------+------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
____________
(*) Тільки для підприємств державної форми власності.
I. Загальна характеристика
----------------------------------------------------------------------------
| Назва показника | N |Громадська організа-| Місцеві осередки |
| |ряд-| ція має статус | |
| | ка |--------------------+--------------------------|
| | |міжна-|всеук-|місце-|облас-|місько-|район-|пер-|
| | |родний|раїн- | вий |ного |го зна-| ного |вин-|
| | | |ський | |значе-| чення | зна- |ний |
| | | | | | ння | |чення | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
| | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Кількість організацій|01 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Кількість членів на | | | | | | | | |
|обліку громадської | | | | | | | | |
|організації, осіб |02 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Кількість колективних|03 | | | | | | | |
|членів - організацій | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Кількість працівників| | | | | | | | |
|спискового складу | | | | | | | | |
|апарату, осіб |04 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Кількість підпри- | | | | | | | | |
|ємств, установ, орга-| | | | | | | | |
|нізацій, заснованих | | | | | | | | |
|та створених об'єдна-| | | | | | | | |
|ннями громадян для | | | | | | | | |
|виконання статутних | | | | | | | | |
|завдань |05 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|з них друкований |06 | | | | | | | |
|орган | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
II. Громадська активність за _______ рік
----------------------------------------------------------------------------
| Назва показника | N |Громадська організа-| Місцеві осередки |
| |ряд-| ція має статус | |
| | ка |--------------------+--------------------------|
| | |міжна-|всеук-|місце-|облас-|місько-|район-|пер-|
| | |родний|раїн- | вий |ного |го зна-| ного |вин-|
| | | |ський | |значе-| чення | зна- |ний |
| | | | | | ння | |чення | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Висунуто кандидатів |07 | | | | | | | |
|на виборах - усього, | | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Президента України |08 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|народних депутатів |09 | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|до органів місцевого |10 | | | | | | | |
|самоврядування | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|до інших органів |11 | | | | | | | |
|державної влади | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Обрано - усього, |12 | | | | | | | |
|осіб | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|народних депутатів |13 | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|депутатів обласних |14 | | | | | | | |
|рад | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|депутатів місцевих |15 | | | | | | | |
|рад | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Проведено: | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|мітингів, |16 | | | | | | | |
|демонстрацій | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|виставок |17 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|з'їздів, конференцій,|18 | | | | | | | |
|зборів | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|заходів із залучення |19 | | | | | | | |
|коштів | | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|лекцій (зустрічей) |20 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|семінарів |21 | | | | | | | |
|---------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|інше |22 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
III. Джерела фінансування та витрати
за _______ рік (тис. грн.)
III.1. Надходження коштів
--------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника | N |Громадська організа-| Місцеві осередки |
| |ряд-| ція має статус | |
| | ка |--------------------+--------------------------|
| | |міжна-|всеук-|місце-|облас-|місько-|район-|пер-|
| | |родний|раїн- | вий |ного |го зна-| ного |вин-|
| | | |ський | |значе-| чення | зна- |ний |
| | | | | | ння | |чення | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Усього |23 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|у тому числі: | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|надходження з державного |24 | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|членські внески |25 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|надходження від |26 | | | | | | | |
|багодійності | | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|надходження від підпри- | | | | | | | | |
|ємств та організацій | | | | | | | | |
|України |27 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|надходження від громадян |28 | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|надходження від |29 | | | | | | | |
|нерезидентів | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|кошти від господарської | | | | | | | | |
|діяльності підприємств, | | | | | | | | |
|установ, організацій, | | | | | | | | |
|заснованих та створених | | | | | | | | |
|об'єднаннями громадян для| | | | | | | | |
|виконання статутних зав- | | | | | | | | |
|дань |30 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Інші надходження |31 | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|кредити, отримані від | | | | | | | | |
|банків та інших фінансо- | | | | | | | | |
|вих установ |32 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|проценти за кредити |33 | | | | | | | |
|надані | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
III.2. Використання коштів
--------------------------------------------------------------------------------
| Назва показника | N |Громадська організа-| Місцеві осередки |
| |ряд-| ція має статус | |
| | ка |--------------------+--------------------------|
| | |міжна-|всеук-|місце-|облас-|місько-|район-|пер-|
| | |родний|раїн- | вий |ного |го зна-| ного |вин-|
| | | |ський | |значе-| чення | зна- |ний |
| | | | | | ння | |чення | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|Усього |34 | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|податки та обов'язкові |35 | | | | | | | |
|платежі | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|виборчі кампанії |36 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|оплата праці |37 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|витрати на соціальну |38 | | | | | | | |
|допомогу | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|матеріальні витрати та |39 | | | | | | | |
|та оплата послуг | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|капітальні вкладення |40 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|капітальний ремонт |41 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|благодійна діяльність |42 | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|інші витрати |43 | | | | | | | |
|з них: | | | | | | | | |
|-------------------------+----+------+------+------+------+-------+------+----|
|проценти, сплачені за | | | | | | | | |
|отримані кредити |44 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
IV. Діяльність регіональних осередків
------------------------------------------------------------------
| Назва регіону | N | Кількість |Кількість| Громадська |
| |ряд-|організацій |членів на| активність |
| | ка |------------| обліку |---------------|
| | |усього|з них|громадсь-|висунуто|обрано|
| | | |пер- |кої орга-|кандида-|депу- |
| | | |вин- |нізації, |тів на |татів,|
| | | | них | осіб |виборах,|осіб |
| | | | | | осіб | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Автономна Республіка|45 | | | | | |
|Крим | | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Вінницька |46 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Волинська |47 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Дніпропетровська |48 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Донецька |49 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Житомирська |50 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Закарпатська |51 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Запорізька |52 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Івано-Франківська |53 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Київська |54 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Кіровоградська |55 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Луганська |56 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Львівська |57 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Миколаївська |58 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Одеська |59 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Полтавська |60 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Рівненська |61 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Сумська |62 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Тернопільська |63 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Харківська |64 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Херсонська |65 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Хмельницька |66 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Черкаська |67 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Чернівецька |68 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Чернігівська |69 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|м. Київ |70 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|м. Севастополь |71 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Центральний орган |72 | | | | | |
|--------------------+----+------+-----+---------+--------+------|
|Усього |73 | | | | | |
------------------------------------------------------------------
V. Джерела фінансування за _______ рік
(тис. грн.) у розрізі регіонів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Регіон | N | Надходження коштів |
| |ряд-|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка |усього| у тому числі: |
| | | |------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | з |членсь-| від | у тому числі: |кошти від госпо- |інші| з них: |
| | | |держав-| кі |благо-|------------------------| дарської діяль- |над-|-------------------|
| | | | ного |внески | дій- |від під-| від | від | ності підпри- |ход-| кредити, |процен-|
| | | |бюджету| |ності |приємств| гро- |нерези-| ємств, установ, |жен-| отримані |ти за |
| | | | | | |та орга-| мадян | дентів| організацій, | ня |від банків,|кредити|
| | | | | | |України |України| | заснованих та | | інших |надані |
| | | | | | | | | |створених об'єд- | |фінансових | |
| | | | | | | | | |наннями громадян | | установ | |
| | | | | | | | | | для виконання | | | |
| | | | | | | | | |статутних завдань| | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Автономна Республіка| 74 | | | | | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Вінницька | 75 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Волинська | 76 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Дніпропетровська | 77 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Донецька | 78 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Житомирська | 79 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Закарпатська | 80 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Запорізька | 81 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Івано-Франківська | 82 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Київська | 83 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Кіровоградська | 84 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Луганська | 85 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Львівська | 86 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Миколаївська | 87 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Одеська | 88 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Полтавська | 89 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Рівненська | 90 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Сумська | 91 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Тернопільська | 92 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Харківська | 93 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Херсонська | 94 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Хмельницька | 95 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Черкаська | 96 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Чернівецька | 97 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Чернігівська | 98 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|м. Київ | 99 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|м. Севастополь | 100| | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Центральний орган | 101| | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-----------------+----+-----------+-------|
|Усього | 102| | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Витрати за ______ рік (тис. грн.)
у розрізі регіонів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Регіон | N | Використання коштів |
| |ряд-|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | ка |усього| у тому числі: |
| | | |--------------------------------------------------------------------------------|
| | | |податки |на ви-|оплата| на | матеріа-|капі- | капі- |на бла-| з них: |
| | | | та |борчі |праці |соціальну|льні вит-|тальні|тальний|годійну|--------------|
| | | |обов'яз-|кампа-| |допомогу | рати та |вкла- | ремонт|діяль- |інші|проценти,|
| | | | кові | нії | | | оплата |дення | | ність |вит-|сплачені,|
| | | |платежі | | | | послуг | | | |раті|отримані |
| | | | | | | | | | | | | кредити |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Автономна Республіка|103 | | | | | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Вінницька |104 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Волинська |105 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Дніпропетровська |106 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Донецька |107 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Житомирська |108 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Закарпатська |109 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Запорізька |110 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Івано-Франківська |111 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Київська |112 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Кіровоградська |113 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Луганська |114 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Львівська |115 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Миколаївська |116 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Одеська |117 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Полтавська |118 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Рівненська |119 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Сумська |120 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Тернопільська |121 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Харківська |122 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Херсонська |123 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Хмельницька |124 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Черкаська |125 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Чернівецька |126 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Чернігівська |127 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|м. Київ |128 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|м. Севастополь |129 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Центральний орган |130 | | | | | | | | | | | |
|--------------------+----+------+--------+------+------+---------+---------+------+-------+-------+----+---------|
|Усього |131 | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Структурні осередки на території
іноземних держав
------------------------------------------------------------------
| Назва держави | N |Кількість осередків | У них членів |
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
|-------------------+---+--------------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------
"__" _______________ 200_року Керівник __________________
_____________________________ ___________________________
(прізвище та N телефону виконавця) (П.І.Б.)
|
Заступник директора
департаменту статистики
послуг - начальник
управління статистики
соціальних послуг
Держкомстату України
|
І.М.Самченко
|