|39.23 90900 |Вироби пластмасові для | 25 % | 40 % | 2265 |
| |транспортування або упаковки | | | |
| |товарів з пластмас; пробки, | | | |
| |кришки, ковпаки та інші | | | |
| |пристосування для закупорювання з | | | |
| |пластмас: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.24 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.24 10000 |Посуд столовий та кухонний | 25 % | 40 % | 2265 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.24 90110 |Губки | 10 % | 10 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.24 90190 |Предмети домашнього вжитку і | 10 % | 10 % | 420 |
| |предмети туалету з целюлози | | | |
| |регенерованої: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.25 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.25 90100 |Фітинги і кріпильні деталі, | 2 % | 10 % | 1432 |
| |призначені для встановлення на | | | |
| |двері, вікна, сходові клітини, | | | |
| |стіни або інші частини будинків | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|39.26 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.01 | | 0 % | 0 % | 1401 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.02 |Тільки каучуки, полімери | 0 % | 10 % | 150 |
|(крім |кремнійорганічні (силіконові) | | | |
|40.02 99900 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.02 99900 |Тільки каучуки, полімери | 15 % | 15 % | 150 |
| |кремнійорганічні (силіконові) | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.03 - | | 5 % | 10 % | Т |
|40.08 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.08 29900 |Тільки фасонні фігурні профілі з | 2 % | 10 % | 1432 |
| |непористої гуми | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.09 - | | 0 % | 10 % | 285 |
|40.10 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.11 | | 20 % | 30 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.11.10000 | |15 євро за |15 євро за | З. У. |
| | | 1 шт. | 1 шт. | 216/96-ВР |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.11.20000 |Тільки шини пневматичні гумові | 5 % | 20 % | 1120 |
| |нові для автобусів та вантажних | | | |
| |автомобілів: безкамерні з | | | |
| |типорозміром 175/75 R16C, 185/75 | | | |
| |R16C, 195/75 R16C, 215/75 R16C, | | | |
| |195/75 R14C, камерні з | | | |
| |типорозміром 6,5 R16C | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.11 20000 |Тільки шини пневматичні безкамерні | 7 % | 15 % | 1401 |
| |гумові нові для автобусів з | | | |
| |типорозміром 11R 22,5; 295/80R | | | |
| |22,5 | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.11 91000, |Тільки шини пневматичні гумові | 1 % | 10 % | 1401 |
|40.11 99000 |нові: інші: з типорозміром 33.00 | | | |
| |R-51 | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 10100 |Шини відновлені для цивільної | 15 % | 15 % | 420 |
| |авіації | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 10900 |Шини відновлені: інші | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 20100 |Шини пневматичні, що були у | 15 % | 15 % | 420 |
| |користуванні: для цивільної | | | |
| |авіації | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 20900 |Шини пневматичні, що були у | 15 % | 15 % | 420 |
| |користуванні: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 90100 |Шини суцільні або напівпневматичні | 15 % | 15 % | 420 |
| |та із змінним протектором | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.12 90900 |Стрічки ободові | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.13 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.13 10100 |Камери гумові: для автомобілів (у | 15 % | 15 % | 420 |
| |тому числі автомобілі легкові | | | |
| |багатомісні, з відкидними | | | |
| |сидіннями та заднім відкидним | | | |
| |бортом і гоночні автомобілі) | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.13 10900 |Тільки камери гумові для автобусів | 1 % | 5 % | 916 |
| |або вантажних автомобілів з | | | |
| |типорозміром 6,5 R16C | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.13 90100 |Камери гумові: для мотоциклів | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.13 90900 |Камери гумові: інші | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.14 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.14 90900 |Вироби гігієнічні і фармацевтичні | 2 % | 15 % | 1212 |
| |(у тому числі соски) з гуми, крім | | | |
| |твердої гуми (з фітингами з | | | |
| |твердої гуми або без них): інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.15 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.15 19100 |Рукавички господарські | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.15 19900 |Рукавички інші | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.15 90000 |Вироби для оздоблення одягу та | 15 % | 15 % | 420 |
| |аксесуари (у тому числі рукавички) | | | |
| |з вулканізованої гуми, крім | | | |
| |твердої гуми, для різноманітних | | | |
| |цілей: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 10100 |Вироби з гуми (крім твердої гуми) | 25 % | 30 % | 40 |
| |інші: з пористої гуми: для | | | |
| |технічних цілей, для цивільної | | | |
| |авіації | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 10900 |Вироби з гуми (крім твердої гуми) | 25 % | 30 % | 40 |
| |інші: з пористої гуми: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 92000 |Гумки (ластики) | 2 % | 15 % | 1212 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 93900 |Прокладки, шайби та інші | 15 % | 15 % | 420 |
| |ущільнювачі: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.16 99900 |Вироби з гуми (крім твердої гуми) | 15 % | 15 % | 420 |
| |інші: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.17 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|40.17 00990 |Вироби з твердої гуми: інші | 15 % | 15 % | 420 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 8. |
| Шкіряна сировина, хутро, хутрова сировина і вироби з них; та інш. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|41.01 - | | 5 % | 10 % | Т |
|41.03 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|41.02 10900 |Шкури овець або ягнят (парні, | 1 % | 2 % | 1450 |
| |солені, сухі, зольні, пікльовані | | | |
| |або консервовані іншим способом, | | | |
| |але недублені, не вичинені під | | | |
| |пергамент і такі, що не підлягають | | | |
| |подальшій обробці), з вовною чи | | | |
| |без вовни, спилок і неспилок, крім | | | |
| |видів, виключених у примітці 1 (В) | | | |
| |до цієї групи: з вовняним | | | |
| |покривом: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|41.04 - | | 5 % | 5 % | 212 |
|41.09 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|41.10 00000 |Обрізки та інші відходи | 25 % | 40 % | 40 |
| |натуральної або штучної шкіри, | | | |
| |непридатні для виробництва виробів | | | |
| |із шкіри; шкіра в порошках, | | | |
| |шкіряний пил і борошно | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|41.11 00000 |Шкіра штучна на основі натуральної | 15 % | 20 % | 925 |
| |шкіри або шкіряних волокон | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.01 |Вироби шорно-сідельні та упряж для | 25 % | 40 % | 40 |
| |тварин (у тому числі посторонки, | | | |
| |поводки, наколінники, намордники, | | | |
| |попони, черпаки, перекидні суми, | | | |
| |собачі попони та аналогічні | | | |
| |вироби), виготовлені з будь-якого | | | |
| |матеріалу | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.02 | | 25 % | 40 % | 40 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.03 | | 5 % | 50 % | 285 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.03 10000 |Тільки одяг із натуральної шкіри |10 євро за |10 євро за | З. У. |
| | | 1 шт. | 1 шт. | 313/96-ВР |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.03 29910 |Тільки: рукавички, рукавиці з | 20 % | 20 % | 1376 |
| |натуральної або штучної шкіри для | | | |
| |чоловіків та хлопчиків | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.03 29990 |Тільки: рукавички, рукавиці з | 20 % | 20 % | 1376 |
| |натуральної або штучної шкіри для | | | |
| |жінок та дівчаток | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.03 30000 |Тільки: пояси, ремені | 20 % | 20 % | 1376 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.04 00 |Вироби з натуральної або штучної | 25 % | 40 % | 40 |
| |шкіри, що використовуються в | | | |
| |машинах, механічних пристроях або | | | |
| |для технічних цілей | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.05 00000 |Інші вироби з натуральної або | 25 % | 40 % | 40 |
| |штучної шкіри | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|42.06 |Вироби з кишок (за винятком | 25 % | 40 % | 40 |
| |кетгуту з натурального шовку), | | | |
| |синюги, пузиря або сухожиль | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.01 |Сировина хутрова (включаючи | 5 % | 10 % | 1450 |
|(крім |голови, хвости та інші шматки або | | | |
|43.01 |обрізки, придатні для виготовлення | | | |
|30000) |хутряних виробів), крім шкіряної | | | |
| |сировини, класифікованої у | | | |
| |товарних позиціях 41.01, 41.02 або | | | |
| |41.03 | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.01 30000 |Шкурки ягнят таких порід: | 1 % | 2 % | 1450 |
| |астраханської, широкохвостої, | | | |
| |каракульської, перської та | | | |
| |аналогічних порід, а також ягнят | | | |
| |індійської, монгольської або | | | |
| |тібетської порід цілі, з головою, | | | |
| |хвостом чи лапами, або без голови, | | | |
| |хвоста чи лап | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.02 | | 20 % | 20 % | 212 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.03 |Одяг хутряний, речі одягу та інші |60 євро за | 120 євро | 1935 |
|(крім |хутряні вироби | штуку | за штуку | |
|43.03 | | | | |
|10900) | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.03 10900 |Тільки одяг хутровий із норки |20 євро за |20 євро за | З. У. |
| | | 1 шт. | 1 шт. |313/96-ВР |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.03 10900 |Тільки одяг хутровий із нутрії, |15 євро за |15 євро за | З. У. |
| |песця або лисиці | 1 шт. | 1 шт. |313/96-ВР |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.03 10900 |Тільки одяг хутровий із кролика | 25 % | 30 %, але | 40 |
| |або зайця | |не менш як | |
| | | |10 євро за | |
| | | | 1 шт. | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.03 10900 |Тільки одяг хутровий овечий | 25 % | 30 %, але | 40 |
| | | |не менш як | |
| | | | 6 євро за | |
| | | | 1 шт. | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|43.04 |Хутро штучне і вироби з нього | 25 % | 25 %, але | 787 |
| | | | не менше | |
| | | | 0,4 євро | |
| | | | за кв. м | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 9. |
| Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; та інш. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|44.01 | | 2 % | 5 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.01 10000 |Деревина і вироби з неї | 0 % | 5 % | 1401 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.02 | | 0 % | 5 % | 577 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.03 | | 2 % | 5 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.03 10910 | | 0 % | 5 % | 1401 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.03 10990 | | 0 % | 5 % | 1401 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.03 91000 | | 0 % | 5 % | 285 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.03 99900 | | 0 % | 5 % | 1401 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.04 - | | 2 % | 5 % | Т |
|44.06 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.07 - |Тільки шпон струганий (крім шпону | 0 % | 5 % | 1401 |
|44.12 |струганого з порід деревини | | | |
|(крім |волоського і анатолійського горіха | | | |
|44.08 |та маньчжурського ясеня) | | | |
|90300, | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.08 90300, |Тільки шпон струганий з порід | | | |
|44.10 10100, |деревини волоського і | | | |
|44.11 10500, |анатолійського горіха та | | | |
|44.11 |маньчжурського ясеня | | | |
|10900, | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.11 11000, |Тільки плити деревностружкові та | | | |
|44.11 21000, |аналогічні плити з деревини, | | | |
|44.12 12000, |оздоблені папером, просоченим | | | |
|44.12 19000) |смолами або іншими зв'язувальними | | | |
| |речовинами | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.08 90300 |Тільки шпон струганий (крім шпону | 10 % | 10 % | 1120 |
| |струганого з порід деревини | | | |
| |грецького і анатолійського горіха | | | |
| |та маньчжурського ясеня) | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.08 90300 |Тільки шпон струганий з порід | 5 % | 10 % | 1120 |
| |деревини грецького і | | | |
| |анатолійського горіха та | | | |
| |маньчжурського ясеня | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.10 10100 |Плити деревностружкові та | 10 % | 10 % | 1376 |
| |аналогічні плити з деревини або | | | |
| |інших здеревілих частин рослин, | | | |
| |просочені або не просочені смолами | | | |
| |чи іншими органічними зв'язуючими | | | |
| |речовинами: необроблені чи тільки | | | |
| |відшліфовані | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.10 10500 |Плити деревностружкові та | 15 % | 15 % | 1401 |
| |аналогічні плити з деревини, | | | |
| |оздоблені папером, просоченим | | | |
| |меламіновою смолою | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.10 10900 |Тільки плити деревностружкові та | 15 % | 15 % | 1401 |
| |аналогічні плити з деревини, | | | |
| |оздоблені папером, просоченим | | | |
| |смолами або іншими зв'язувальними | | | |
| |речовинами | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Плити деревностружкові та | | | |
| |аналогічні плити з деревини або з | | | |
| |інших здеревілих частин рослин, з | | | |
| |доданням або без додання смол або | | | |
| |інших органічних речовин: що мають | | | |
| |щільність більш як 0,8 г/куб. см: | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.11 11000 |без механічного оброблення чи | 10 % | 10 % | 1376 |
| |облицювання, що мають щільність | | | |
| |більш як 0,5 г/куб. см, але не | | | |
| |більш як 0,8 г/куб. см: | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.11 21000 |без механічного оброблення чи | 10 % | 10 % | 1376 |
| |облицювання | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Фанера клеєна, що складається | | | |
| |виключно з листів деревини, | | | |
| |товщина кожного з яких не більш як | | | |
| |6 мм: | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.12 12000 |інша, що має не менше одного | 10 % | 10 % | 1376 |
| |зовнішнього листа шпону з деревини | | | |
| |листяних порід | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.12 19000 |інша | 10 % | 10 % | 1376 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.13 - | | 2 % | 5 % | Т |
|44.15 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.15 10900 |Тільки кабельні барабани з | 1 % | 5 % | 1212 |
| |діаметром щеки 1800 мм та більше | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|44.16 - | | 2 % | 5 % | Т |
|44.21 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|45.01 - | | 5 % | 10 % | Т |
|45.04 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|46.01 - | | 5 % | 10 % | Т |
|46.02 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 10. |
| Паперова маса з деревини або інших волокн. рослин. матер. та інш. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|47.01 - | | 0 % | 5 % | 285 |
|47.07 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.01 00, |Папір, картон | 0 % | 10 % | 1432 |
|48.02 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.03 00 |Папір туалетний, серветки для | 20 % | 20 % | 693 |
| |обличчя, рушники, скатерки та інші | | | |
| |види паперу | | | |
| |господарсько-побутового, | | | |
| |санітарно-гігієнічного | | | |
| |призначення, вата і полотно з | | | |
| |целюлози, включаючи креповані, | | | |
| |тиснені, перфоровані, з фарбованою | | | |
| |поверхнею або з поверхневим | | | |
| |малюнком у рулонах завширшки 36 см | | | |
| |або в прямокутних (включаючи | | | |
| |квадратні) аркушах розміром, у | | | |
| |крайньому разі, однієї сторони | | | |
| |понад 36 см у розгорнутому стані | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.04 |Папір, картон | 0 % | 10 % | 1432 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 |Папір та картон некрейдовані інші, | 0 % | 10 % | 1432 |
|(крім |в рулонах або листах | | | |
|48.05 10000, | | | | |
|48.05 21000, | | | | |
|48.05 22, | | | | |
|48.05 23000, | | | | |
|48.05 29, | | | | |
|48.05 40000, | | | | |
|48.05 50000, | | | | |
|48.05 60300, | | | | |
|48.05 60900, | | | | |
|48.05 70, | | | | |
|48.05 80) | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 10000 |Папір для |офрування з | 10 % | 10 % | 1432 |
| |напівцелюлози | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 21000, |Папір та картон багатошарові | 10 % | 10 % | 1432 |
|48.05 22, | | | | |
|48.05 23000, | | | | |
|48.05 29 | | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 40000 |Папір та картон фільтрувальні | 10 % | 10 % | 1432 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 50000 |Папір та картон-основа для | 10 % | 10 % | 1432 |
| |покрівельного картону | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 60300 |Папір та картон для |офрування, з | 10 % | 10 % | 1432 |
| |питомою масою 1 кв. метра 150 г | | | |
| |або менше | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 60900 |Папір та картон інші, з питомою | 10 % | 10 % | 1432 |
| |масою 1 кв. метра 150 г або менше | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 70 |Папір та картон інші з масою 1 кв. | 10 % | 10 % | 1432 |
| |метра більш як 150 г, але менш як | | | |
| |225 г | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.05 80 |Папір та картон інші з масою 1 кв. | 10 % | 10 % | 1432 |
| |метра 225 г або більше | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.06 |Пергамент рослинний, папір | 10 % | 10 % | 1432 |
|(крім |жиронепроникний, калька, пергамін | | | |
|48.06 |та інший глянцевий прозорий або | | | |
|10000) |напівпрозорий папір у рулонах чи | | | |
| |аркушах | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.06 10000 | | 0 % | 10 % | 285 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.07 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.07 99110 |Папір і картон багатошарові | 10 % | 10 % | 150 |
| |(виготовлені шляхом склеювання | | | |
| |декількох плоских шарів паперу і | | | |
| |картону) без поверхневого покриття | | | |
| |або просочення, армовані або не | | | |
| |армовані, в рулонах або листах | | | |
| |інші: виготовлені з макулатури, | | | |
| |покриті або не покриті папером, що | | | |
| |складаються з двох або більше | | | |
| |шарів, різнорідних за складом | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.08 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.08 10 |Папір і картон гофровані, | 20 % | 20 % | 693 |
| |перфоровані або неперфоровані | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.08 20000 | | 0 % | 10 % | 285 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.08 90000 |Папір і картон гофровані (обклеєні | 20 % | 20 % | 693 |
| |або необклеєні гладенькими | | | |
| |зовнішніми аркушами), креповані, | | | |
| |тиснені або перфоровані в рулонах | | | |
| |або аркушах, крім зазначених у | | | |
| |товарних позиціях 48.03 і 48.18: | | | |
| |інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.09 |Папір копіювальний, | 10 % | 10 % | 1213 |
| |"самокопіювальний" та інший | | | |
| |копіювальний і перебивний папір | | | |
| |(включаючи покритий або просочений | | | |
| |папір для трафаретів, копіювальних | | | |
| |апаратів або офсетних друкованих | | | |
| |пластин) з поверхневим малюнком чи | | | |
| |без малюнку в рулонах завширшки | | | |
| |понад 36 см або в прямокутних | | | |
| |(включаючи квадратні) аркушах, | | | |
| |розміром, у крайньому разі, однієї | | | |
| |сторони понад 36 см у розгорнутому | | | |
| |стані | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 |Папір і картон крейдовані з однієї | 0 % | 10 % | 1432 |
|(крім |чи обох сторін каоліном | | | |
|48.10 11, |(китайською глиною) або іншими | | | |
|48.10 12000, |неорганічними речовинами, з | | | |
|48.10 29, |використанням зв'язувальних | | | |
|48.10 31000, |речовин чи без зв'язувальних | | | |
|48.10 32, |речовин, без будь-якого іншого | | | |
|48.10 39000, |покриття, в тому числі з | | | |
|48.10 91, |пофарбованою, декорованою | | | |
|48.10 99100, |поверхнею або з друкованими | | | |
|48.10 |зображеннями, в рулонах чи | | | |
|99900) |аркушах | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Папір та картон для письма, | | | |
| |друкування або інших графічних | | | |
| |цілей, без волокон, одержаних | | | |
| |механічним способом, або з вмістом | | | |
| |таких волокон у композиції не | | | |
| |більш як 10 відсотків: | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 11 |з масою 1 кв. метра не більш як | 10 % | 10 % | 1432 |
| |150 г | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 12000 |з масою 1 кв. метра більш як 150 | 10 % | 10 % | 1432 |
| |г | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 29 |Папір та картон для письма, | 10 % | 10 % | 1432 |
| |друкування або інших графічних | | | |
| |цілей, у яких волокна, одержані | | | |
| |механічним способом, становлять | | | |
| |більш як 10 мас. %: інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 31000, |Крафт-папір та картон, крім | 10 % | 10 % | 1432 |
|48.10 32, |використовуваних для письма, | | | |
|48.10 39000 |друкування або інших графічних | | | |
| |цілей | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 91 |Папір та картон інший: | 10 % | 10 % | 1432 |
| |багатошаровий | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.10 99100, |Папір та картон білені, покриті | 10 % | 10 % | 1432 |
|48.10 99900 |каоліном та інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.11 |Папір, картон, целюлозна вата і | 10 % | 10 % | 2094 |
|(крім |полотно із целюлозних волокон | | | |
|48.11 29000, |просочені, з покриттям, з | | | |
|48.11 39000, |пофарбованою або декорованою | | | |
|48.11 |поверхнею чи з нанесеним малюнком, | | | |
|90900) |у рулонах або аркушах, крім | | | |
| |виробів, зазначених у позиціях | | | |
| |48.03, 48.09, 48.10 чи 48.18 | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.11 29000 |Тільки папір з водяними знаками з | 0,01 % | 0,01 % | 2094 |
| |гумованим або синтетичним клейовим | | | |
| |покриттям | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.11 39000 |Тільки папір ламінований | 2 % | 10 % | 531 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.11 90900 |Папір, картон, целюлозна вата, | 2 % | 2 % | 1379 |
| |полотно з целюлозних волокон, | | | |
| |інші | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.12 00000 |Блоки, плити і пластини | 10 % | 10 % | 1213 |
| |фільтрувальні з паперової маси | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.13 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| |Папір цигарковий, нарізаний або | | | |
| |ненарізаний за розміром: | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.13 20000 |у рулонах завширшки не більш як 5 | 10 % | 10 % | 1432 |
| |см | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.13 90 |інший | 10 % | 10 % | 1432 |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.14 |Папір шпалерний та інші стінові | 25 % | 40 % | 916 |
| |покриття; папір прозорий для вікон | | | |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.15 | | 5 % | 10 % | Т |
|-------------+-----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
|48.16 |Папір копіювальний, | 10 % | 10 % | 1213 |
| |"самокопіювальний" та інший | | | |