|
07.07.2008 N 818
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2008 р.
за N 667/15358
|
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України
Міністр фінансів України
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Заступник Міністра юстиції
України
|
Й.Вінський
Б.М.Данилишин
В.М.Пинзеник
К.О.Ващенко
В.В.Лутковська
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
07.07.2008 N 818
(гривень)
| Час користування вагоном (годин) | У разі виконання однієї вантажної операції | У разі виконання подвійної вантажної операції |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,8 | 0,7 |
| 2 | 1,5 | 1,4 |
| 3 | 2,3 | 2,1 |
| 4 | 3,0 | 2,8 |
| 5 | 4,3 | 3,5 |
| 6 | 5,6 | 4,2 |
| 7 | 6,9 | 4,9 |
| 8 | 8,2 | 5,6 |
| 9 | 9,5 | 6,9 |
| 10 | 10,8 | 8,2 |
| 11 | 12,1 | 9,5 |
| 12 | 13,4 | 10,8 |
| 13 | 14,7 | 12,1 |
| 14 | 16,0 | 13,4 |
| 15 | 17,3 | 14,7 |
| 16 | 18,6 | 16,0 |
| 17 | 19,9 | 17,3 |
| 18 | 21,2 | 18,6 |
| 19 | 22,5 | 19,9 |
| 20 | 23,8 | 21,2 |
| 21 | 25,1 | 22,5 |
| 22 | 26,4 | 23,8 |
| 23 | 27,7 | 25,1 |
| 24 | 29,0 | 26,4 |
| 25 | 32,5 | 27,7 |
| 26 | 36,0 | 29,0 |
| 27 | 39,5 | 30,3 |
| 28 | 43,0 | 31,6 |
| 29 | 46,5 | 35,1 |
| 30 | 50,0 | 38,6 |
| 31 | 53,5 | 42,1 |
| 32 | 57,0 | 45,6 |
| 33 | 60,5 | 49,1 |
| 34 | 64,0 | 52,6 |
| 35 | 67,5 | 56,1 |
| 36 | 71,0 | 59,6 |
| 37 | 81,0 | 63,1 |
| 38 | 91,0 | 66,6 |
| 39 | 101,0 | 70,1 |
| 40 | 111,0 | 73,6 |
| 41 | 127,0 | 83,6 |
| 42 | 143,0 | 93,6 |
| 43 | 159,0 | 103,6 |
| 44 | 175,0 | 113,6 |
| Понад 44 год. - 16 грн за кожну годину за 1 вагон | ||
|
Директор Департаменту
залізничного транспорту
|
М.В.Макаренко
|