отчетную дату в корреспонденции с субсчетом 498 "Результат измене-
ния резервов убытков".
По кредиту субсчетов 494 "Доля перестраховщиков в резервах
незаработанных премий" и 495 "Доля перестраховщиков в резервах
убытков" отражаются сумма долей перестраховщиков в резервах неза-
работанных премий и сумма долей перестраховщиков в резервах убыт-
ков на прошедшую отчетную дату в корреспонденции с субсчетами
497 "Результат изменения резервов незаработанных премий" и 498
"Результат изменения резервов убытков" соответственно.
Ежемесячно субсчет 497 "Результат изменения резервов незарабо-
танных премий" закрывается списанием с него суммы в корреспонден-
ции с субсчетом 703 "Доход от реализации работ и услуг", а субсчет
498 "Результат изменения резервов убытков" закрывается списанием с
него суммы в корреспонденции со счетом 79 "Финансовые результаты".
Таким образом, при формировании страховых резервов в учете
страховых компаний делаются такие записи:
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
|Номер| Дебет счета |Кредит счета | Содержание операции |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| Субсчет 491 "Резервы незаработанных премий" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 |491 "Резервы |497 |Отражена сумма резервов |
| |незаработанных |"Результат |незаработанных премий на |
| |премий" |изменения |прошедшую отчетную дату |
| | |резервов неза- | |
| | |работанных | |
| | |премий" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 2 |497 "Результат |491 "Резервы |Отражена рассчитанная на |
| |изменения ре- |незаработанных |отчетную дату величина |
| |зервов незара- |премий" |резервов незаработанных |
| |ботанных | |премий, которые включают |
| |премий" | |долю от суммы поступлений |
| | | |страховых платежей взносов|
| | | |страховых премий), отвечаю|
| | | |щую страховым рискам, |
| | | |которые не прошли на |
| | | |отчетную дату |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| Субсчет 492 "Резервы убытков" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 3 |498 "Результат |492 "Резервы |Отражена рассчитанная на |
| |изменения |убытков" |отчетную дату величина |
| |резервов | |резервов убытков, которые |
| |убытков" | |включают зарезервированные|
| | | |неуплаченные суммы страхо-|
| | | |вого возмещения по опреде-|
| | | |ленным требованиям страхо-|
| | | |вателей |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 4 |492 "Резервы |498 "Результат |Отражена сумма резервов |
| |убытков" |изменения |убытков на прошедшую |
| | |резервов |отчетную дату |
| | |убытков" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 494 "Доля перестраховщиков в резервах незаработанных премий" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 5 |494 "Доля пере-|497 "Результат |Отражена сумма долей пере-|
| |страховщиков в |изменения |страховщиков в резервах |
| |резервах неза- |резервов неза- |незаработанных премий на |
| |работанных |работанных |отчетную дату |
| |премий" |премий" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 6 |497 "Результат |494 "Доля пере-|Отражена сумма долей пере-|
| |изменения ре- |страховщиков в |страховщиков в резервах |
| |зервов незара- |резервах неза- |незаработанных премий на |
| |ботанных |работанных |прошедшую отчетную дату |
| |премий" |премий" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 495 "Доля перестраховщиков в резервах убытков" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 7 |495 "Доля пере-|498 "Результат |Отражена сумма долей пере-|
| |страховщиков в |изменения ре- |страховщиков в резервах |
| |резервах убыт- |зервов убытков"|убытков на отчетную дату |
| |ков" | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 8 |498 "Результат |495 "Доля пере-|Отражена сумма долей пере-|
| |изменения ре- |страховщиков в |страховщиков в резервах |
| |зервов убытков"|резервах убыт- |убытков на прошедшую |
| | |ков" |отчетную дату |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 497 "Результат изменения резерва незаработанных премий" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 9 |497 "Результат |491 "Резервы |См. корреспонденцию счетов|
| |изменения ре- |незаработанных |№ 2 |
| |зерва незарабо-|премий" | |
| |танных премий" | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 10 |497 "Результат |494 "Доля пере-|См. корреспонденцию счетов|
| |изменения ре- |страховщиков в |№ 6 |
| |зерва незарабо-|резервах неза- | |
| |танных премий" |работанных | |
| | |премий" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 11 |491 "Резервы |497 "Результат |См. корреспонденцию счетов|
| |незаработанных |изменения ре- |№ 1 |
| |премий" |зерва незарабо-| |
| | |танных премий" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 12 |494 "Доля пере-|497 "Результат |См. корреспонденцию счетов|
| |страховщиков в |изменения ре- |№ 5 |
| |резервах неза- |зерва незарабо-| |
| |работанных |танных премий" | |
| |премий" | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 13 |497 "Результат |7031 "Зарабо- |Отнесено в состав доходов |
| |изменения ре- |танные страхо- |от реализации, страховых |
| |зерва незарабо-|вые премии" |услуг (в состав зарабо- |
| |танных премий" | |танных страховых премий) |
| | | |сальдо по счету 497 |
| | | |"Результат изменения |
| | | |резерва незаработанных |
| | | |премий" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 498 "Результат изменения резервов убытков" |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 14 |498 "Результат |492 "Резервы |См. корреспонденцию счетов|
| |изменения |убытков" |№ 4 |
| |резервов | | |
| |убытков" | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 15 |498 "Результат |495 "Доля пере-|См. корреспонденцию счетов|
| |изменения |страховщиков в |№ 8 |
| |резервов |резервах убыт- | |
| |убытков" |ков" | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 16 |492 "Резервы |498 "Результат |См. корреспонденцию счетов|
| |убытков" |изменения ре- |№ 3 |
| | |зервов убытков"| |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 17 |495 "Доля пере-|498 "Результат |См. корреспонденцию счетов|
| |страховщиков в |изменения ре- |№ 7 |
| |резервах убыт- |зервов убытков"| |
| |ков" | | |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 18 |79 "Финансовые |498 "Результат |Отражен отрицательный |
| |результаты" |изменения ре- |финансовый результат стра-|
| | |зервов убытков"|ховой деятельности в |
| | | |случае превышения резерва |
| | | |убытков, рассчитанного на |
| | | |отчетную дату над резервом|
| | | |убытков на прошедшую |
| | | |отчетную дату (с учетом |
| | | |долей перестраховщиков в |
| | | |резервах убытков) |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 19 |498 "Результат |79 "Финансовые |Отражен положительный |
| |изменения ре- |результаты" |финансовый результат стра-|
| |зервов убытков"| |ховой деятельности в |
| | | |случае превышения резерва |
| | | |убытков на прошедшую |
| | | |отчетную дату над резервом|
| | | |убытков, рассчитанным на |
| | | |отчетную дату (с учетом |
| | | |долей перестраховщиков в |
| | | |резервах убытков) |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
Особенности отчетности страховщиков
В соответствии со ст. 33 Закона о страховании страховщики обя-
заны ежеквартально подавать Минфину балансовый отчет и отчет о
прибылях и убытках и другие отчетные данные по форме, установлен-
ной Минфином, утвержденной собственником (уполномоченным органом)
страховщика, а также предоставлять по требованию Минфина необходи-
мые пояснения отчетных данных.
В 2000 году в соответствии с приказом МФУ от 27.06.2000 г. №
141 "Об отчетных данных страховщика в 2000 году" ( v0141201-00 )
(далее - приказ № 141) страховщики до 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, обязаны были представлять в одном экземпля-
ре на бумажных носителях и в двух экземплярах на магнитных носите-
лях Минфину и в одном экземпляре на бумажных носителях - соот-
ветствующим территориальным отделам надзора Минфина:
- форму № 1 "Баланс" (в соответствии с П(С)БУ 2 "Баланс");
- форму № 2 "Отчет о финансовых результатах" (в соответствии с
П(С)БУ 3 "Отчет о финансовых результатах");
- декларацию о доходах страховщика, составленную в соот-
ветствии с Порядком № 265;
- форму "Отчет о доходах и расходах страховщика" (приложение
1 к приказу № 141, подается ежеквартально только Минфину);
- форму "Пояснительная записка к отчетным данным страховщика"
(приложение 2 к приказу № 141, подается ежеквартально только Мин-
фину).
Несмотря на то что приказом № 141 установлены особенности
подачи отчетности страховщиками в 2000 году, на этот год новый
нормативный документ, регулирующий данный вопрос, не утвержден.
В связи с этим считаем, что и в 2001 году отчетность страховщиками
должна представляться в соответствии с требованиями приказа № 141.
Необходимо обратить внимание на то, что в Балансе страховщи-
ков, в отличие от данной формы отчетности других предприятий,
имеются две дополнительные вписываемые строки:
- 415, где приводится сумма страховых резервов (сумма кредито-
вых остатков по счетам 491 "Резервы незаработанных премий" и 492
"Резервы убытков" или кредитовый остаток по счету 493 "Прочие
страховые резервы", если страховщики осуществляют операции по
страхованию жизни);
- 416, в которой приводят в скобках сумму долей перестраховщи-
ков в страховых резервах (сумма дебетовых остатков по счетам 494
"Доля перестраховщиков в резервах незаработанных премий" и 495
"Доля перестраховщиков в резервах убытков" или дебетовый остаток
по счету 496 "Доля перестраховщиков в прочих страховых резервах",
если страховщики осуществляют операции по страхованию жизни).
Разность между данными строками включается в итог первого раз-
дела Баланса.
В заключение отметим, что в данной публикации рассмотрены лишь
основные вопросы организации деятельности и учета в страховых ком-
паниях. Многие вопросы данной темы, заслуживающие более детального
изучения, мы постараемся осветить в дальнейших
------------------------------------------------------------------
"Налоги и бухгалтерский учет"
№ 60/01, стр. 20
[26.07.2001]
О. Кононенко
экономист-аналитик Издательского дома "Фактор"
------------------------------------------------------------------